Акции | Число сделок (шт.) | Объем торгов ($ млн, руб.) | Расчетн ая цена* | Изм. за нед. (%) | Спрэд** (%) | Мин. за нед. | Макс. за нед. | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
ЛУКОЙЛ | 183 | 30,47 | 28,8 | +4,92 | 0,35 | 26,9 | 29,05 | 16,6 | 33,5 |
РАО "ЕЭС России" | 170 | 43,49 | 0,278 | +10,97 | 0,54 | 0,248 | 0,285 | 0,208 | 0,358 |
ЮКОС | 145 | 14,64 | 9,515 | -0,37 | 0,32 | 9,35 | 10,8 | 8,75 | 16,35 |
"Сургутнефтегаз" | 87 | 8,44 | 0,683 | +8,25 | 0,59 | 0,63 | 0,699 | 0,364 | 0,79 |
Сбербанк РФ | 68 | 15,19 | 425,0 | +11,70 | 0,71 | 384,0 | 428,5 | 237,0 | 460,5 |
"Ростелеком" | 53 | 5,22 | 2,153 | +9,26 | 1,17 | 1,969 | 2,183 | 1,5 | 2,66 |
ГМК "Норильский никель" | 29 | 5,38 | 61,525 | +3,84 | 1,39 | 59,0 | 62,5 | 24,4 | 81,2 |
"Уралсвязьинформ" | 25 | 3,84 | 0,04 | +5,68 | 1,01 | 0,039 | 0,04 | 0,018 | 0,046 |
"Транснефть" пр | 20 | 1,71 | 895,0 | +12,72 | 2,26 | 799,0 | 905,0 | 347,0 | 1040,0 |
"Мосэнерго" | 18 | 1,69 | 0,084 | +9,80 | 1,20 | 0,077 | 0,083 | 0,053 | 0,094 |
"Оренбургнефть" пр | 17 | 0,46 | 16,5 | +6,59 | 0,61 | 15,53 | 16,5 | 5,0 | 16,5 |
"Ленэнерго" пр | 15 | 0,12 | 0,615 | +6,96 | 12,07 | 0,62 | 0,65 | 0,23 | 0,65 |
"Оренбургнефть" | 13 | 0,27 | 25,31 | +6,01 | 0,32 | 24,3 | 25,5 | 10,2 | 27,85 |
Заволжский моторный | 11 | 0,02 | 1,51 | +9,03 | 23,70 | 1,4 | 1,45 | 0,55 | 1,5 |
завод | |||||||||
"Татнефть" | 10 | 0,89 | 1,275 | +8,51 | 4,00 | 1,18 | 1,22 | 0,87 | 1,5 |
Нижнетагильский МК | 9 | 0,28 | 0,708 | +15,12 | 6,41 | 0,62 | 0,7 | 0,135 | 0,795 |
"Центртелеком" | 9 | 0,25 | 0,354 | -1,67 | 3,45 | 0,34 | 0,357 | 0,274 | 0,45 |
Зейская ГЭС | 9 | 0,10 | 0,112 | +6,67 | 7,41 | 0,108 | 0,112 | 0,033 | 0,153 |
"Северсталь" | 8 | 0,43 | 161,25 | +8,40 | 2,83 | 151,5 | 157,0 | 64,0 | 200,0 |
Верхне-Салдинское МПО | 7 | 0,25 | 74,625 | +5,11 | 1,01 | 70,0 | 75,0 | 9,9 | 91,25 |
"Башнефть" пр | 7 | 0,12 | 1,92 | +5,61 | 1,05 | 1,83 | 1,91 | 1,4 | 2,16 |
Южная ТК | 5 | 0,53 | 0,091 | +8,38 | 3,37 | 0,084 | 0,09 | 0,08 | 0,122 |
"Волга-Телеком" | 5 | 0,30 | 2,855 | +3,63 | 3,20 | 2,76 | 2,9 | 1,765 | 3,45 |
"Северо-Западный | 5 | 0,23 | 0,37 | +0,78 | 1,44 | 0,368 | 0,372 | 0,21 | 0,467 |
телеком" пр | |||||||||
ОМЗ | 5 | 0,04 | 8,25 | -4,35 | 12,90 | 7,8 | 8,25 | 6,56 | 10,5 |
"Сургутнефтегаз" пр | 4 | 0,43 | 0,436 | +6,99 | 2,79 | 0,423 | 0,438 | 0,212 | 0,499 |
"Северо-Западный | 4 | 0,23 | 0,505 | -1,46 | 2,00 | 0,508 | 0,518 | 0,349 | 0,68 |
телеком" | |||||||||
"Сибирьтелеком" | 4 | 0,15 | 0,047 | +3,87 | 2,15 | 0,046 | 0,047 | 0,027 | 0,054 |
"Ленэнерго" | 3 | 0,13 | 0,803 | +2,23 | 46,92 | 0,89 | 0,9 | 0,43 | 0,9 |
РИТЭК | 3 | 0,13 | 3,195 | +3,23 | 2,22 | 3,18 | 3,2 | 1,32 | 3,41 |
"Башинформсвязь" | 3 | 0,12 | 0,115 | +2,22 | 9,09 | 0,11 | 0,113 | 0,072 | 0,128 |
Красноярская ГЭС | 3 | 0,08 | 2,5 | +78,57 | 50,00 | 1,95 | 2,4 | 0,14 | 2,4 |
"Калина" | 3 | 0,06 | 19,875 | +0,38 | 1,27 | 20,4 | 20,5 | 13,0 | 20,5 |
"Оргсинтез" (Казань) | 3 | 0,06 | 0,128 | +6,22 | 3,17 | 0,123 | 0,13 | 0,035 | 0,153 |
"Волга-Телеком" пр | 3 | 0,05 | 2,05 | +0,61 | 3,98 | 2,009 | 2,04 | 1,125 | 2,49 |
"Дальсвязь" пр | 3 | 0,04 | 0,988 | +2,86 | 13,51 | 1,0 | 1,03 | 0,52 | 1,15 |
"Мечел" | 3 | 0,04 | 137,0 | -2,04 | 2,96 | 137,6 | 138,3 | 38,2 | 186,0 |
"Силовые машины" | 3 | 0,03 | 0,05 | — | 22,47 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,095 |
"Сибнефть" | 2 | 0,29 | 2,985 | +5,29 | 5,86 | 2,87 | 2,9 | 1,9 | 3,78 |
"Центртелеком" пр | 2 | 0,13 | 0,278 | -0,18 | 5,17 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,33 |
Волжская ГЭС | 2 | 0,07 | 0,079 | +8,28 | 29,20 | 0,07 | 0,07 | 0,039 | 0,12 |
Южная ТК пр | 2 | 0,06 | 0,077 | +6,92 | 7,38 | 0,074 | 0,076 | 0,058 | 0,095 |
Уфимское МПО | 2 | 0,05 | 0,94 | -0,79 | 3,24 | 0,921 | 0,93 | 0,175 | 1,1 |
"Дальсвязь" | 2 | 0,04 | 1,15 | +1,32 | 3,54 | 1,2 | 1,25 | 0,7 | 1,45 |
"Камчатскэнерго" | 2 | 0,04 | 0,021 | +16,67 | 33,33 | 0,02 | 0,021 | 0,009 | 0,028 |
"Челябэнерго" пр | 2 | 0,04 | 0,025 | +4,26 | 17,78 | 0,025 | 0,025 | 0,008 | 0,03 |
"Уралсвязьинформ" пр | 2 | 0,03 | 0,025 | +1,01 | 3,66 | 0,025 | 0,026 | 0,014 | 0,029 |
"Ярэнерго" | 2 | 0,03 | 7,875 | -5,69 | 73,91 | 5,25 | 5,25 | 2,0 | 11,4 |
АвтоВАЗ пр | 2 | 0,02 | 21,75 | +8,75 | 7,14 | 21,45 | 21,5 | 12,0 | 28,6 |
"Якутскэнерго" | 2 | 0,02 | 0,035 | +9,35 | 9,09 | 0,033 | 0,035 | 0,01 | 0,057 |
"Челябэнерго" | 2 | 0,02 | 0,043 | +6,83 | 20,51 | 0,04 | 0,04 | 0,018 | 0,042 |
RTS Board ($) | |||||||||
"Башкирнефтепродукт" | 7 | 0,09 | 3,5 | +19,66 | 18,75 | 2,75 | 3,4 | 1,7 | 4,6 |
Михайловский ГОК | 6 | 0,20 | 73,5 | +15,75 | 37,10 | 70,0 | 81,0 | 24,6 | 82,0 |
НПО "Сатурн" | 3 | 0,04 | 0,0725 | — | 7,14 | 0,07 | 0,07 | 0,019 | 0,091 |
Конаковская ГРЭС | 3 | 0,02 | 0,608 | +11,56 | 11,11 | 0,545 | 0,57 | 0,215 | 0,65 |
Машиностроительный | 2 | 0,16 | 137,5 | +4,96 | 7,55 | 132,5 | 135,0 | 60,0 | 160,0 |
завод (Электросталь) | |||||||||
"Владимирэнерго" | 2 | 0,03 | 1,7 | -5,82 | 12,50 | 1,65 | 1,65 | 0,65 | 2,15 |
"Варьеганнефтегаз" пр | 2 | 0,02 | 13,65 | +1,87 | 2,22 | 13,5 | 13,6 | 6,75 | 18,0 |
"Роствертол" | 2 | 0,02 | 0,1025 | +1,49 | 15,79 | 0,095 | 0,1 | 0,063 | 0,12 |
Тюменская НК | 2 | 0,02 | 2,43 | -0,82 | 2,50 | 2,4 | 2,4 | 1,42 | 2,849 |
"Башкирнефтепродукт" пр | 2 | 0,01 | 1,645 | +9,67 | 12,26 | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 2,15 |
Комсомольский НПЗ пр | 2 | 0,01 | 36 | -15,29 | 127,27 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 |
Лебединский ГОК | 2 | 0,01 | 35,5 | +14,52 | 29,03 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
Челябинский цинковый | 2 | 0,01 | 52 | -6,31 | 66,67 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 105,0 |
завод | |||||||||
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
"Газпром" | 9092 | 7882,53 | 56,935 | +3,30 | 0,23 | 11,25 | 60,4 | 0,1 | 69,82 |
"Ростелеком" | 73 | 16,68 | 62,51 | +10,64 | 0,48 | 59,14 | 63,0 | 41,26 | 80,0 |
ЛУКОЙЛ | 58 | 7,84 | 840 | +7,01 | 3,39 | 776,0 | 839,5 | 5,74 | 955,0 |
РАО "ЕЭС России" | 46 | 3,64 | 8,05 | +9,90 | 1,25 | 7,55 | 8,201 | 4,02 | 12,0 |
"Сургутнефтегаз" | 44 | 3,86 | 19,82 | +5,29 | — | 19,15 | 20,2 | 10,2 | 24,875 |
ЮКОС | 29 | 2,29 | 276,25 | +2,31 | 1,28 | 272,0 | 301,0 | 255,5 | 541,0 |
ГМК "Норильский никель" | 25 | 9,81 | 1812,5 | +3,28 | 4,23 | 1720,0 | 1825,0 | 778,0 | 2310,0 |
Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
РАО "ЕЭС России" | 114607 | 30289,68 | 8,079 | +11,08 | 0,02 | 7,1 | 8,289 | 6,392 | 10,648 |
ЮКОС | 57926 | 7317,34 | 276,84 | +0,86 | 0,04 | 268,13 | 314,99 | 251,51 | 515,64 |
ЛУКОЙЛ | 39881 | 9050,97 | 836,76 | +6,52 | 0,06 | 772,1 | 843,5 | 438,0 | 958,0 |
"Ростелеком" | 24010 | 2564,70 | 62,45 | +9,57 | 0,16 | 56,3 | 63,48 | 44,12 | 76,0 |
Сбербанк РФ | 13915 | 2989,64 | 12299,5 | +11,62 | 0,01 | 10850,0 | 12490,0 | 6900,0 | 13339,0 |
"Сургутнефтегаз" | 13733 | 3459,49 | 19,91 | +7,44 | 0,10 | 18,209 | 20,35 | 9,15 | 22,7 |
ГМК "Норильский никель" | 13666 | 2592,55 | 1815,25 | +5,63 | 0,03 | 1690,0 | 1825,0 | 614,0 | 2357,5 |
"Мосэнерго" | 9358 | 1054,23 | 2,4515 | +9,69 | 0,29 | 2,21 | 2,456 | 1,601 | 2,76 |
"Татнефть" | 3289 | 303,13 | 37,76 | +9,81 | 0,05 | 34,05 | 37,75 | 23,53 | 43,0 |
Сбербанк РФ пр | 3115 | 162,88 | 148,02 | +4,52 | 0,43 | 139,1 | 149,45 | 97,0 | 163,85 |
"Ростелеком" пр | 2363 | 90,13 | 43,985 | +4,47 | 0,02 | 41,6 | 45,0 | 27,74 | 52,84 |
"Уралсвязьинформ" | 2156 | 116,59 | 1,157 | +2,84 | 0,35 | 1,09 | 1,185 | 0,569 | 1,367 |
"Якутскэнерго" | 2003 | 39,88 | 1,025 | — | 0,98 | 1,0 | 1,07 | 0,9 | 10,5 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1955 | 389,25 | 12,745 | +7,33 | 0,39 | 11,65 | 12,78 | 6,55 | 14,4 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1742 | 104,47 | 7,558 | +7,57 | 0,98 | 6,91 | 7,923 | 5,116 | 9,661 |
АвтоВАЗ | 1688 | 166,42 | 833,525 | -0,25 | 0,82 | 827,11 | 870,0 | 596,0 | 921,5 |
АвтоВАЗ пр | 1448 | 65,14 | 615,9 | +5,96 | 0,62 | 582,0 | 635,5 | 349,0 | 852,05 |
РБК | 1098 | 45,38 | 59,66 | +5,79 | 0,30 | 56,2 | 60,99 | 25,9 | 69,9 |
"Сибнефть" | 969 | 98,77 | 87,795 | +6,61 | 0,67 | 80,27 | 89,0 | 50,0 | 107,49 |
"Транснефть" пр | 961 | 141,68 | 25950, | +11,02 | 0,38 | 22701, | 26300,0 | 10600,0 | 29970,0 |
505 | 05 | ||||||||
"Иркутскэнерго" | 948 | 46,24 | 6,0225 | +6,48 | 0,75 | 5,6 | 6,07 | 2,335 | 7,16 |
"Иркут" | 898 | 26,23 | 16,82 | -1,35 | 0,24 | 16,76 | 17,34 | 16,0 | 78,0 |
"Пурнефтегаз" пр | 778 | 20,02 | 268,29 | +2,62 | 0,52 | 256,6 | 280,0 | 75,02 | 355,99 |
"Интерурал" | 668 | 7,21 | 43,81 | -5,28 | 2,03 | 42,53 | 47,99 | 36,0 | 65,1 |
"Сибирьтелеком" | 517 | 46,56 | 1,391 | +9,14 | 0,43 | 1,28 | 1,41 | 0,89 | 1,58 |
МТС | 470 | 16,82 | 167,775 | +4,56 | 0,27 | 160,0 | 174,99 | 104,0 | 198,5 |
Уралсиббанк | 463 | 7,19 | 0,1455 | +4,30 | 0,69 | 0,139 | 0,153 | 0,091 | 0,173 |
"Уралсвязьинформ" пр | 409 | 10,85 | 0,7415 | +3,92 | 0,68 | 0,71 | 0,746 | 0,54 | 0,85 |
"Татнефть" пр | 394 | 28,83 | 20,525 | +7,86 | 0,24 | 18,116 | 20,62 | 13,56 | 24,0 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 241 | 5,63 | 98,6 | +4,35 | 0,20 | 94,85 | 100,0 | 46,1 | 124,5 |
"Аэрофлот" | 205 | 9,98 | 30,045 | +2,54 | 0,30 | 29,05 | 30,1 | 10,34 | 31,7 |
"Дальэнерго" | 187 | 2,03 | 0,2195 | +1,86 | 0,46 | 0,214 | 0,224 | 0,098 | 0,265 |
"Сахалинморнефтегаз" | 185 | 3,05 | 179,005 | +10,16 | 1,11 | 160,5 | 181,99 | 82,0 | 224,9 |
"Пурнефтегаз" | 176 | 4,82 | 364 | +1,82 | 1,10 | 355,0 | 374,88 | 110,0 | 437,99 |
"Сибирьтелеком" пр | 168 | 6,75 | 1,1425 | +3,49 | 0,09 | 1,081 | 1,198 | 0,58 | 1,293 |
"Дальэнерго" пр | 166 | 3,33 | 0,2085 | +1,46 | 0,48 | 0,203 | 0,214 | 0,061 | 0,255 |
"Саратовэнерго" пр | 135 | 2,77 | 0,535 | +4,19 | 1,51 | 0,492 | 0,548 | 0,199 | 0,687 |
"Свердловэнерго" | 124 | 1,11 | 12,147 | +7,42 | 2,08 | 11,8 | 12,489 | 7,005 | 16,93 |
"Ростовэнерго" | 100 | 5,57 | 1,457 | +3,77 | 1,80 | 1,383 | 1,475 | 0,635 | 1,89 |
"Саратовэнерго" | 85 | 1,28 | 0,764 | +1,80 | 1,58 | 0,737 | 3,278 | 0,399 | 3,278 |
"Самарэнерго" | 81 | 2,926 | 3,305 | +10,92 | 3,38 | 2,98 | 3,369 | 0,673 | 3,8 |
"Красноярскэнерго" | 77 | 1,492 | 15,875 | +7,85 | 0,95 | 14,8 | 16,0 | 7,15 | 22,9 |
МГТС пр | 60 | 1,185 | 260,055 | +5,29 | 7,12 | 248,9 | 385,0 | 130,0 | 385,0 |
"Мегионнефтегаз" | 59 | 1,996 | 506,495 | +3,47 | 1,39 | 482,1 | 542,0 | 243,0 | 624,99 |
"Красноярскэнерго" пр | 54 | 0,966 | 12,3495 | -0,00 | 2,45 | 12,001 | 12,7 | 4,25 | 16,0 |
"Самарэнерго" пр | 49 | 1,121 | 1,9925 | +4,73 | 8,64 | 1,87 | 2,096 | 0,63 | 2,599 |
"Балтика" | 46 | 0,744 | 418,46 | +2,06 | 0,70 | 391,06 | 421,99 | 325,1 | 444,0 |
**Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.