| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 380,45 | 379,5 | -0,33 | 379,8 / 380,4 |
| Серебро | — | 5,835 | +2,01 | 5,86 / 5,9 |
| Платина | 806 | 806 | — | 803 / 808 |
| Палладий | 240 | 240 | -0,83 | 237 / 242 |
| Родий | — | — | — | 780 / 850 |
