Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 376,5 | -1,13 | 342,5 | 428,2 |
Серебро | 5,56 | -4,14 | 4,48 | 8,29 |
Платина | 793 | -0,38 | 638 | 937 |
Палладий | 238 | -5,18 | 157 | 333 |
Дневной фиксинг ($/тр. унция) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/тр. унция) | Макс. за 52 нед. ($/тр. унция) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 376,5 | -1,13 | 342,5 | 428,2 |
Серебро | 5,56 | -4,14 | 4,48 | 8,29 |
Платина | 793 | -0,38 | 638 | 937 |
Палладий | 238 | -5,18 | 157 | 333 |
Новости компаний Все