Австралийский доллар | 20,0281 |
Английский фунт | 51,2069 |
Белорусский рубль* | 13,4632 |
Датская крона** | 46,2056 |
Доллар США | 29,0684 |
Евро | 34,3850 |
Исландская крона*** | 39,1494 |
Казахский тенге*** | 21,2336 |
Канадский доллар | 20,8720 |
Норвежская крона** | 42,0246 |
СДР | 41,8129 |
Сингапурский доллар | 16,8171 |
Турецкая лира**** | 19,0363 |
Украинская гривна** | 54,2503 |
Шведская крона** | 37,5779 |
Швейцарский франк | 22,3380 |
Японская иена*** | 25,4028 |
По данным агентства Reuters.