Котировки акций крупнейших иностранных компаний 13.05.04 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 5,7 5,7 4728
ANZ Banking Grp 18,2 -0,66 18,3 7916
CommonWealth Bank 31,2 -0,51 31,4 1832
National Australian 28,8 -1,07 29,1 7491
Bank
News Corp 12,8 +0,71 12,7 8753
Telstra Corp 4,6 -1,51 4,6 23498
Westpac Banking 17,0 +0,12 17,0 5281
Япония (JPY)
Asahi Kasei 565,0 -2,75 581,0 4429
Daiwa Securities 727,0 -3,96 757,0 7553
Fuji Photo Film 3290,0 -3,24 3400,0 1694
Fujitsu Ltd 714,0 -5,68 757,0 15800
Honda Motor Co 4630,0 -1,91 4720,0 3296
Japan Telecom* 237,0 237,0 10
Kao Corp 2625,0 +1,35 2590,0 2043
KDDI* 593,0 -1,82 604,0 15
Mitsubishi Fin Gr* 858,0 -2,50 880,0 19
Mitsubishi Chem 259,0 -5,13 273,0 18794
Mitsubishi Electric 506,0 -2,50 519,0 4604
NEC Corp 769,0 -4,00 801,0 10591
Nippon Steel Corp 219,0 -2,67 225,0 67819
Nissan Motor Co 1174,0 -3,61 1218,0 12366
NTT* 517,0 -1,90 527,0 18
NTT DoCoMo* 193,0 -1,03 195,0 116
Pioneer 2865,0 -2,05 2925,0 1102
Ricoh 2180,0 -2,68 2240,0 1382
Seikisui House 1087,0 -2,51 1115,0 1851
Shin-Etsu Chem 4180,0 -3,46 4330,0 1045
Sony 3980,0 -1,49 4040,0 4479
Sumitomo Chem 492,0 -2,57 505,0 2001
TDK Corp 7780,0 +0,39 7750,0 1319
Toshiba Corp 461,0 -1,71 469,0 14210
Toyota Motor Co 3890,0 -2,02 3970,0 6771
UFJ Holdings* 582,0 -2,84 599,0 50
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 54,50 -1,80 55,50 4524
China Mobile 20,05 -1,47 20,35 26677
China Unicom 5,60 -0,88 5,65 11727
CLP Holdings 40,60 -0,25 40,70 3227
CNOOC 2,85 +0,88 2,83 61799
Hang Seng Bank 96,50 -1,28 97,75 3589
Henderson Land 30,90 -2,22 31,60 3955
HSBC Holdings 111,00 -0,45 111,50 11809
Hutchison 50,25 -0,99 50,75 5515
Франция (EUR)
Alcatel 11,78 +1,46 11,61 12839
Axa 16,54 +2,04 16,21 15173
BNP Paribas 48,95 +1,68 48,14 3634
Bouygues 27,82 +0,22 27,76 1579
Danon 140,20 +2,34 137,00 914
EADS 19,36 +1,95 18,99 2399
France Telecom 18,92 +1,56 18,63 6981
Lafarge 68,55 +1,41 67,60 995
Michelin 39,50 +1,18 39,04 1380
Peugeot 44,80 +1,54 44,12 857
Renault 59,70 -0,50 60,00 1588
Sanofi-Synthelab 53,15 +0,85 52,70 4109
Schneider Elec 54,50 +0,28 54,35 835
STMicroelectronics 17,75 +0,74 17,62 5103
Total Fina Elf 157,70 +1,68 155,10 2650
Vivendi Universal 19,82 +0,97 19,63 3663
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 112,00 +2,75 109,00 12750
BAE System 201,00 +3,88 193,50 48250
Barclays 499,25 +0,66 496,00 22384
BP 494,25 +1,80 485,50 48812
BAT 817,99 -0,42 828,50 17689
British Airways 255,25 +0,89 253,00 14873
British Telecom 173,50 +0,43 172,75 39262
Cable & Wireless 120,50 +2,34 117,75 36068
Cadbury Schweppes 440,25 +0,06 440,00 4134
HSBC Hldg 810,50 +1,19 801,00 30357
Lloyds TSB Grp 421,00 +1,26 415,75 26255
Marks & Spencer 275,50 +1,66 271,00 32682
Prudential 430,00 +1,18 425,00 11359
Reuters Group 341,25 +2,55 332,75 18157
Rio Tinto 1258,00 +1,21 1243,00 5957
Sainsbury 270,00 +0,19 269,50 9524
Shell Trnpt 401,75 +0,94 398,00 38122
Unilever 516,00 +0,29 515,00 8226
Vodafone Airtch 135,20 +0,56 134,50 184469
Германия (EUR)
Allianz AG 83,25 +1,54 81,99 2672
BASF 41,46 +1,77 40,74 2711
Bayer AG 21,72 +2,94 21,10 4712
BMW 34,78 +0,87 34,48 2276
Commerzbank AG 13,08 +1,55 12,88 3781
Daimler-Chrysler 35,90 +1,01 35,54 4424
Deutsche Bank n 65,15 +0,85 64,60 5164
Dt Telekom n 13,19 -1,42 13,38 33133
Hypovereinsbank 13,24 13,24 3847
Infineon Tech 10,71 +1,61 10,54 6679
Merck KGaA 44,04 +0,39 43,87 102
Munich Re 84,45 +1,62 83,10 1700
Sap AG 125,97 +2,88 122,44 1458
Siemens 56,95 +0,78 56,51 5105
Volkswagen AG 35,83 +2,23 35,05 1594
Финляндия (EUR)
Nokia 11,43 +0,97 11,32 35333
Stora Enso 10,80 -0,37 10,84 1510
Швейцария (CHF)
Ciba Special 86,15 +1,35 85,00 479
Lonza Grp AG 62,00 +0,08 61,95 100
Adecco 760,00 +0,66 755,00 30
CS Group 44,70 +1,02 44,25 6764
Nestle 331,00 +0,61 329,00 907
Novartis 57,80 +0,96 57,25 5271
Roche 173,25 +1,32 171,00 67
Swiss Re 83,05 +1,03 82,20 1129
UBS AG 91,60 +2,35 89,50 5787
Zurich Fin 195,75 +0,64 194,50 704
Швеция (SEK)
ABB 41,00 +0,74 40,70 4311
Electrolux 146,00 +2,46 142,50 1079
Ericsson 20,30 +4,10 19,50 204303
Nordea 52,00 +4,21 49,90 8472
Volvo 251,50 +1,62 247,50 1406
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,82 +0,44 1,81 17072
Fiat 5,41 -0,04 5,41 9957
TIM 4,62 +1,32 4,56 59992
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 17,08 +2,15 16,72 11279
Aegon NV 9,73 +1,35 9,60 23924
Ahold Kon 5,97 +2,05 5,85 10926
Fortis 17,31 +2,00 16,97 5376
ING Grp 17,79 +5,45 16,87 22621
Philips 21,91 +0,78 21,74 8077
Royal Dutch 41,23 +0,49 41,03 7528
Канада (CAD)
Alcan Inc 53,62 -0,41 53,84 282
Bank of Montreal 51,19 +0,37 51,00 506
Bank Nova Scotia 34,04 -0,03 34,05 700
BCE Inc 26,65 +0,68 26,47 536
Bombardier 5,86 +0,69 5,82 1195
Imperial Oil 61,50 +0,02 61,49 43
Loblaw Cos Ltd 61,70 +0,82 61,20 38
Nortel Networks 5,54 +1,09 5,48 5545
Royal Bank of Canada 59,13 -0,05 59,16 384
США ($)
Abbott Labs 41,10 -0,29 41,22 782
Agilent Tech 25,61 -2,10 26,16 980
Alcoa 29,93 -0,76 30,16 1907
Allstate Corp 44,37 +1,28 43,81 1194
Alltel 49,67 +0,81 49,27 212
Amer Electric Power 29,36 +0,58 29,19 416
Amer Express Co 48,51 +0,62 48,21 1275
AIG 71,30 +0,07 71,25 1611
Amgen 57,38 +0,07 57,34 3144
Analog Devices 45,92 -0,28 46,05 1139
Anheuser-Busch 51,40 -0,46 51,64 590
Time Warner Inc 16,38 -1,21 16,58 3555
Apple Comp Inc 27,43 +0,48 27,30 1463
Applied Materials 19,02 -1,71 19,35 16031
AT&T 16,79 -0,77 16,92 993
AT&T Wireless Gr 13,96 13,96 1066
Automatic Data Proc 45,95 -0,69 46,27 432
Bank of America 80,88 +0,67 80,34 2519
Bank of New York 29,34 +2,09 28,74 1495
Bank One 47,68 +1,53 46,96 1609
Baxter Int 31,75 +0,16 31,70 557
BCE Inc 19,08 -0,16 19,11 237
Bellsouth Corp 26,00 +3,46 25,13 1653
Berkshire cl a* 86,70 +0,11 86,60 1
Berkshire cl b* 2,89 +0,12 2,89 3
Boeing Co 43,48 -0,23 43,58 671
Bristol Myers sq 25,52 -0,20 25,57 1082
Cardinal Health 74,90 +0,24 74,72 374
Carnival 40,52 -0,98 40,92 538
Caterpillar Inc 74,68 -0,24 74,86 735
Charles Schwab 10,10 -0,39 10,14 1368
ChevronTexaco 91,95 +0,13 91,83 1327
Cigna 65,77 +1,12 65,04 385
Cisco 21,78 -0,82 21,96 20501
Citigroup 46,44 +0,28 46,31 4769
Coca-Cola Co 49,51 -0,82 49,92 938
Colgate Palmoliv 56,32 -1,04 56,91 340
Costco Wholesale 36,14 -1,12 36,55 1194
Cox Comms 29,98 -0,40 30,10 538
Daimler-Chrysler 42,42 -1,21 42,94 141
Delta Air Lines 5,14 +5,98 4,85 2545
Dow Chemical Co 37,71 +1,10 37,30 604
Du Pont Co 41,67 +0,12 41,62 1178
Eastman Kodak 25,16 -1,06 25,43 279
Eli Lilly 73,37 -0,46 73,71 612
EMC Corp 11,06 +1,65 10,88 3040
Emerson Electric 57,69 -0,79 58,15 342
Exelon 31,40 -0,06 31,42 740
Exxon Mobil 42,86 -0,33 43,00 3091
Fannie Mae 70,50 +0,60 70,08 974
First Data Corp 41,68 -0,93 42,07 1816
Ford Motor Co 14,27 -1,52 14,49 2566
Gap Inc 22,10 -1,47 22,43 1035
Genentech 61,46 +0,89 121,85 1436
General Elec Co 30,32 -0,26 30,40 4519
General Motors 44,00 -1,08 44,48 1299
Gillette Co 40,87 -0,20 40,95 1114
Goldman Sachs Gr 94,29 +1,47 92,92 2070
HJ Heinz Co 37,25 -0,24 37,34 240
Halliburton Co 29,30 +1,17 28,96 860
HCA-Healthcare 40,39 +1,13 39,94 608
Hewlett-Packard 20,11 20,11 3014
Home Depot Inc 33,70 +0,51 33,53 2748
Honeywell Int 33,33 -0,15 33,38 517
Illinois Tool Works 84,81 -0,90 85,58 285
Intel Corp 27,35 -0,80 27,57 23202
IBM 86,90 +0,10 86,81 1471
Intl Paper 40,42 +1,08 39,99 1328
Johnson&Johnson 55,08 -0,29 55,24 2008
J P Morgan Chase 36,21 +1,23 35,77 4665
Kimberly-Clark 64,17 +0,27 64,00 416
Kohls 42,57 +0,16 42,50 917
Kroger 16,83 -0,18 16,86 542
Lehman Brothers 75,35 +1,78 74,03 1176
Lockheed Martin 47,55 -0,75 47,91 681
Lowes Cos 49,87 +0,65 49,55 1618
Lucent Tech 3,40 +0,89 3,37 4404
Marsh & McLennan 43,75 -0,73 44,07 629
MBNA Corp 24,21 +2,11 23,71 1898
McDonalds Corp 25,97 -0,38 26,07 1042
Medtronic 50,91 +0,61 50,60 762
Merck & Co 46,62 -0,49 46,85 1108
Merrill Lynch 55,65 +1,64 54,75 2618
Metlife Inc 34,23 +0,59 34,03 548
Micron Tech 13,91 -1,07 14,06 1821
Microsoft 26,01 +0,27 25,94 23234
Minnesota Mining 84,50 -1,00 85,35 675
MS Dean Witter 53,63 +1,61 52,78 1970
Motorola Inc 19,18 +1,75 18,85 3544
Occidental Petr 45,24 -0,70 45,56 432
Omnicom Group 79,49 -0,58 79,95 442
Oracle Corp 11,68 +0,78 11,59 12207
Pfizer Inc 35,33 -1,06 35,71 3388
Philip Morris 49,11 -1,37 49,79 6627
Raytheon Co 32,49 +0,84 32,22 490
SBC Comms 24,70 +0,82 24,50 2751
Schering-plough 16,51 -0,60 16,61 2564
Sears Roebuck 38,04 +0,18 37,97 652
Sprint 17,80 +1,95 17,46 1595
Tenet Healthcare 12,04 +1,18 11,90 527
Texas Instrument 25,85 -0,50 25,98 3819
Textron Inc 53,18 -0,43 53,41 144
Time Warner Inc 16,38 -1,21 16,58 3555
Tyco Int 27,59 -0,72 27,79 1979
Unisys Corp 12,88 +1,82 12,65 272
UPS 69,11 -0,60 69,81 519
United Tech 83,47 -1,21 84,49 923
Unitedhealth Gr 62,32 +0,71 61,88 1019
US Bancorp 26,13 +1,08 25,85 1320
Verizon Comm 36,44 +0,44 36,28 1355
Wachovia 45,96 +0,97 45,52 1109
Wal-Mart Stores 55,29 +0,42 55,06 4896
Walt Disney Co 23,13 +0,57 23,00 7320
Washington Mutual 39,25 +0,98 38,87 914
Wells Fargo 56,19 +0,52 55,90 1711
Xerox Corp 12,95 +0,86 12,84 1594
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...