Товарные фьючерсы 12.05.04 (на 19.30)

       

Последняя Изм. Открытые позиции Объем торгов
Нефть и энергоносители
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.)
Июнь 37,53 +0,17 53042 27776
Июль 36,91 +0,24 94370 39759
Август 36,43 +0,17 52185 14539
Сентябрь 35,92 +0,15 18832 3351
Октябрь 35,42 +0,13 11080 1880
Ноябрь 34,90 +0,09 8570 1033
Западнотехасская нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.)
Июнь 40,40 +0,34 159186 7254
Июль 40,25 +0,28 143579 8701
Август 39,60 +0,22 53386 742
Сентябрь 38,94 +0,26 39696 84
Октябрь 38,35 +0,28 30121 83
Ноябрь 37,80 +0,27 22126 129
Газойль, IPE ($/т, 100 т)
Май 332,75 +5,25 7717 8538
Июнь 324,50 +10,25 51879 22888
Июль 317,50 +8,25 30684 10281
Август 313,50 +8,0 12545 2208
Сентябрь 308,25 +4,25 10580 100
Октябрь 311,00 +8,5 8021 2723
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Июнь 1,023 +0,0072 54880 885
Июль 1,019 +0,0059 39174 515
Август 1,019 +0,0074 14866 6
Сентябрь 1,014 -0,0006 10809 10
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ)
Июнь 6,44 +0,049 67759 2166
Июль 6,50 +0,044 52017 556
Август 6,53 +0,041 26200 321
Сентябрь 6,49 +0,041 24971 168
Октябрь 6,50 +0,039 24465 282
Ноябрь 6,65 +0,032 17124 40
Бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.)
Июнь 1,337 +0,0147 60396 753
Июль 1,296 +0,0116 36374 513
Август 1,258 +0,0161 14112 125
Сентябрь 1,2 +0,0136 13354 10
Октябрь 1,124 +0,0061 7077 0
Драгоценные металлы
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций)
Июнь 380,80 +3,6 158892 2863
Август 381,80 +3,6 19249 121
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций)
Май 564,50 +13,1 500 20
Июль 567,50 +15,2 63295 1209
Сентябрь 567,00 +13,3 5621 9
Декабрь 569,00 +13,2 14358 28
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций)
Июль 790,00 +10,5 5304 65
Октябрь 775,00 +5,5 239 0
Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций)
Июнь 241,50 +6,2 7899 88
Сентябрь 244,50 +7,5 506 0
Продовольственные товары
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т)
Май 91,5 +1,50 373 35
Июль 91,5 +2,00 1463 67
Сентябрь 74 -0,25 120 5
Ноябрь 75,5 -0,25 3232 126
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Май 374 +4,0 150 0
Июль 376,75 -2,25 100918 190
Сентябрь 383,5 -2,0 9454 2
Декабрь 393 -3,0 16607 55
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Май 295,5 -0,50 2355 4
Июль 299,5 +0,25 243410 546
Сентябрь 294,75 -0,50 43928 89
Декабрь 292 -1,50 296815 979
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей)
Май 1041 -12,50 4247 62
Июль 1015 -7,25 134194 692
Август 949 -2,50 20170 73
Сентябрь 819 +0,25 11865 9
Ноябрь 765,5 +10,75 55331 255
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т)
Май 785 -2 863 1308
Июль 808 -5 48362 3044
Сентябрь 822 -2 23659 733
Декабрь 839 -4 41686 455
Какао, CSCE ($/т, 10 т)
Май 1372 +18 65 0
Июль 1368 +10 44739 0
Сентябрь 1370 +7 14729 0
Декабрь 1393 +15 12151 0
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т)
Май 700 +5 867 164
Июль 725 +5 87320 2530
Сентябрь 742 +6 35010 810
Ноябрь 755 +2 19185 45
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов)
Май 71,2 +0,75 160 0
Июль 72,85 +0,45 63235 0
Сентябрь 75 +0,5 18750 0
Декабрь 77,6 +0,35 8366 0
Сахар #5, LIFFE ($/т, 50 т)
Август 213,5 -0,5 26824 1869
Октябрь 219,1 -0,9 10999 113
Декабрь 224,7 +0,7 4761 28
Сахар #14, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов)
Июль 20,75 -0,05 2412 0
Ноябрь 20,75 -0,03 1598 0
Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Август 85,25 -0,575 43659 0
Октябрь 84,35 +0,025 19433 0
Декабрь 83,55 +0,05 9048 0
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов)
Май 121,4 -1,575 499 0
Июль 115,7 -1,05 3071 0
Август 111,5 +0,975 585 0
Апельсиновый сок, CSCE (цент/фунт, 15 тыс. фунтов)
Май 56,5 -0,45 1445 5
Июль 57,2 +0,05 23012 0
Сентябрь 59,45 3687 0
Ноябрь 61,05 -0,05 2623 0
Рис, CBOT ($/бр. центнер, 2000 бр. центнеров)
Июль 11,2 -0,1 4384 0
Ноябрь 9,27 -0,03 985 0
Прочие товары
Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов)
Май 119,4 +0,05 2437 0
Июнь 119,15 -0,4 2200 0
Июль 119,35 -0,05 36269 596
Август 118 -0,5 1215 0
Сентябрь 116,6 -0,1 6323 1
Медь, SHE (юань/т, 5 т)
Май 24850 -830 6428 1984
Июнь 24260 -810 15414 3836
Июль 24000 -650 14712 1786
Август 23870 -650 13034 424
Сентябрь 23850 -470 21534 2448
Октябрь 23750 -450 102432 267244
Алюминий, SHE (юань/т, 5 т)
Май 15750 -320 11684 1534
Июнь 15780 -320 8326 1306
Июль 15790 -320 8352 1920
Август 15790 -450 13866 2310
Сентябрь 15830 -370 15258 4038
Октябрь 15950 -370 80204 205018
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF))
Май 446,5 +0,1 526 0
Июль 417 -1,6 3846 0
Сентябрь 389,7 -0,6 810 0
Ноябрь 362,5 +2,1 320 0
Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов)
Июль 63,95 -0,2 47755 0
Октябрь 62,75 -0,35 1508 0
Декабрь 62,8 -0,32 25047 0
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...