Австралийский доллар | 20,2179 |
Английский фунт | 51,5027 |
Белорусский рубль* | 13,4164 |
Датская крона** | 46,2720 |
Доллар США | 28,9862 |
Евро | 34,4356 |
Исландская крона*** | 39,0650 |
Казахский тенге*** | 21,1027 |
Канадский доллар | 20,8549 |
Норвежская крона** | 42,1513 |
СДР | 41,7361 |
Сингапурский доллар | 16,8378 |
Турецкая лира**** | 18,4273 |
Украинская гривна** | 54,0414 |
Шведская крона** | 37,4872 |
Швейцарский франк | 22,3194 |
Японская иена*** | 25,5678 |
По данным агентства Reuters.