Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 28,8829 | 1,21437 | 1,79259 | 108,61 | 1,27727 | 44,546 | 1443793 |
Tomorrow | 28,8783 | 1,21437 | 1,79255 | 108,6069 | 1,27727 | 44,545 | 1443840 |
1 нед. | 28,874 | 1,21418 | 1,7916 | 108,5875 | 1,2771 | 44,51 | 1448547 |
1 мес. | 29,0313 | 1,21336 | 1,7878 | 108,5085 | 1,27637 | 44,445 | 1468309 |
2 мес. | 29,305 | 1,2124 | 1,78304 | 108,405 | 1,27546 | 44,38 | 1493000 |
3 мес. | 29,365 | 1,21148 | 1,77785 | 108,281 | 1,27439 | 44,345 | 1520000 |
6 мес. | 29,665 | 1,20975 | 1,76451 | 107,867 | 1,27107 | 44,33 | 1603600 |
1 год | 30,335 | 1,20906 | 1,7412 | 106,725 | 1,2638 | 44,3425 | 1767500 |
2 года | — | 1,2164 | 1,7137 | 103,51 | 1,2428 | — | — |
3 года | — | 1,2283 | 1,7035 | 99,47 | 1,2254 | — | — |
4 года | — | 1,2434 | 1,7028 | 95,51 | 1,1858 | — | — |
5 лет | — | 1,2581 | 1,7089 | 91,7 | 1,1774 | — | — |
По данным агентства Reuters.