Мировые фондовые индексы 04.05.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3398,4 +0,31 3388 3306 3266,8 3472,5
Merval Аргентина 1091,26 +1,58 1074,2 1071,95 609,39 1294,06
Bovespa Бразилия 20026,19 +1,61 19708,58 22236,39 19085,75 24518,15
BUX Венгрия 11153,21 +0,60 11087,23 9379,99 7687,85 11766,99
Hang Seng Гонконг 12098,3 +1,24 11950,62 12575,94 11856,34 14058,21
Kospi Корея 867,48 +0,16 866,11 810,71 584,62 939,52
WIG Польша 24454,64 +0,62 24304,41 20820,07 20848,93 25289,55
ISE National-100 Турция 18244,74 +3,20 17678,25 18625,02 16565,68 21314,98
PX50 Чехия 799,6 -2,09 816,7 659,1 658 855
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...