Котировки акций крупнейших иностранных компаний 22.04.04 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 5,7 +2,14 5,6 8607
ANZ Banking Grp 18,9 +0,58 18,8 4223
CommonWealth Bank 31,8 -1,09 32,1 2176
National Australian 29,7 +0,24 29,6 3838
Bank
News Corp 13,0 +1,25 12,8 12751
Telstra Corp 4,8 +0,64 4,7 13107
Westpac Banking 17,8 +0,56 17,7 2338
Япония (JPY)
Asahi Kasei 632,0 +0,80 627,0 3981
Daiwa Securities 850,0 -2,86 875,0 9529
Fuji Photo Film 3540,0 +0,85 3510,0 1642
Fujitsu Ltd 655,0 -0,76 660,0 9210
Honda Motor Co 4760,0 +0,85 4720,0 4166
Japan Telecom* 258,0 -0,77 260,0 4
Kao Corp 2610,0 +1,16 2580,0 2109
KDDI* 635,0 +0,63 631,0 8
Mitsubishi Fin Gr* 1020,0 1020,0 13
Mitsubishi Chem 317,0 +0,63 315,0 9580
Mitsubishi Electric 627,0 -0,63 631,0 4304
NEC Corp 885,0 +0,23 883,0 7039
Nippon Steel Corp 252,0 -2,33 258,0 34514
Nissan Motor Co 1238,0 +1,98 1214,0 25013
NTT* 595,0 +2,76 579,0 15
NTT DoCoMo* 226,0 -0,44 227,0 56
Pioneer 3270,0 -1,21 3310,0 1456
Ricoh 2275,0 +2,48 2220,0 1841
Seikisui House 1193,0 +1,19 1179,0 1465
Shin-Etsu Chem 4630,0 +0,43 4610,0 1511
Sony 4560,0 -0,22 4570,0 11315
Sumitomo Chem 517,0 -1,71 526,0 5557
TDK Corp 7220,0 +0,84 7160,0 1470
Toshiba Corp 532,0 -1,85 542,0 23973
Toyota Motor Co 4120,0 +3,00 4000,0 17309
UFJ Holdings* 654,0 -4,66 686,0 66
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 60,75 -1,62 61,75 11050
China Mobile 21,05 -2,09 21,50 28552
China Unicom 6,55 6,55 15164
CLP Holdings 40,50 -1,22 41,00 2821
CNOOC 3,10 +3,33 3,00 77484
Hang Seng Bank 98,25 +0,26 98,00 2296
Henderson Land 35,60 -0,56 35,80 4445
HSBC Holdings 115,00 115,00 12638
Hutchison 53,75 -0,92 54,25 10316
Франция (EUR)
Alcatel 13,15 +3,62 12,69 13214
Axa 18,30 +0,05 18,29 11171
BNP Paribas 51,70 +0,29 51,55 3554
Bouygues 29,26 +1,21 28,91 1862
Danon 143,50 +2,14 140,50 927
EADS 19,51 -0,31 19,57 1314
France Telecom 20,67 +0,19 20,63 7115
Lafarge 70,65 +2,84 68,70 1750
Michelin 39,08 +1,53 38,49 770
Peugeot 45,25 +1,87 44,42 2450
Renault 63,70 +3,58 61,50 2848
Sanofi-Synthelab 55,85 +2,95 54,25 4672
Schneider Elec 57,70 +1,14 57,05 1447
STMicroelectronics 19,10 +1,17 18,88 9010
Total Fina Elf 159,60 159,60 3035
Vivendi Universal 22,05 +3,04 21,40 8028
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 123,76 +3,49 121,75 18301
BAE System 211,12 +1,30 212,00 26479
Barclays 503,75 +0,69 504,50 36245
BP 483,00 +0,98 484,75 58131
BAT 862,00 +1,59 848,50 13218
British Airways 292,02 +3,06 285,75 13614
British Telecom 181,62 +1,11 179,75 40929
Cable & Wireless 121,70 +2,30 119,50 39140
Cadbury Schweppes 472,40 +2,33 462,00 14822
HSBC Hldg 827,15 +0,55 825,50 41127
Lloyds TSB Grp 424,76 +0,23 426,00 44658
Marks & Spencer 277,38 +0,72 277,00 12744
Prudential 459,50 +1,32 453,50 14656
Reuters Group 387,53 +0,26 390,50 26780
Rio Tinto 1270,55 -0,55 1283,00 19532
Sainsbury 278,69 -0,18 281,75 21076
Shell Trnpt 388,25 +0,26 387,00 56899
Unilever 567,78 +0,79 568,50 24313
Vodafone Airtch 137,72 +0,73 137,00 300181
Германия (EUR)
Allianz AG 91,89 +0,28 91,63 1890
BASF 44,25 +1,14 43,75 2222
Bayer AG 21,52 -0,05 21,53 3848
BMW 36,74 +2,34 35,90 3309
Commerzbank AG 14,54 +1,25 14,36 2968
Daimler-Chrysler 36,09 +2,24 35,30 10074
Deutsche Bank n 70,85 +0,93 70,20 3120
Dt Telekom n 14,43 -0,62 14,52 21246
Hypovereinsbank 16,49 -0,96 16,65 8950
Infineon Tech 11,36 -0,09 11,37 28862
Merck KGaA 44,50 -1,18 45,03 157
Munich Re 92,92 -0,24 93,14 1509
Sap AG 130,25 -0,57 131,00 3489
Siemens 64,03 +1,60 63,02 4616
Volkswagen AG 38,87 +1,94 38,13 3932
Финляндия (EUR)
Nokia 12,76 +1,84 12,53 34173
Stora Enso 11,13 +5,20 10,58 6341
Швейцария (CHF)
Ciba Special 87,40 +0,34 87,10 413
Lonza Grp AG 63,00 +0,72 62,55 312
Adecco 760,00 +0,66 755,00 30
CS Group 43,60 +0,69 43,30 4707
Nestle 339,50 +0,44 338,00 1061
Novartis 55,90 -2,53 57,35 15155
Roche 186,00 -1,33 188,50 7
Swiss Re 85,70 -0,64 86,25 1664
UBS AG 93,00 +0,81 92,25 3208
Zurich Fin 212,25 -0,47 213,25 499
Швеция (SEK)
ABB 46,10 +1,10 45,60 1194
Electrolux 155,50 -2,81 160,00 3725
Ericsson 24,30 +2,97 23,60 263800
Nordea 53,00 +0,95 52,50 14631
Volvo 258,50 +0,58 257,00 1973
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 2,00 +0,30 1,99 12424
Fiat 6,04 +2,27 5,91 20462
TIM 4,75 -0,21 4,76 66812
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 18,47 +0,82 18,32 9497
Aegon NV 11,63 +0,35 11,59 6769
Ahold Kon 6,68 +0,45 6,65 10697
Fortis 18,70 +0,86 18,54 2230
ING Grp 18,94 +0,21 18,90 6819
Philips 24,35 +1,46 24,00 5386
Royal Dutch 41,58 +0,27 41,47 8466
Канада (CAD)
Alcan Inc 59,02 +2,47 57,60 412
Bank of Montreal 52,65 +0,10 52,60 394
Bank Nova Scotia 35,58 +0,23 35,50 956
BCE Inc 27,76 -0,68 27,95 564
Bombardier 6,54 +0,46 6,51 1135
Imperial Oil 60,42 +1,97 59,25 76
Loblaw Cos Ltd 61,05 +0,58 60,70 155
Nortel Networks 7,68 +1,05 7,60 7232
Royal Bank of Canada 62,21 -0,34 62,42 537
США ($)
Abbott Labs 43,63 +1,18 43,12 953
Agilent Tech 29,35 +1,07 29,04 758
Alcoa 33,01 +4,00 31,74 3000
Allstate Corp 46,10 +0,22 46,00 900
Alltel 50,68 -1,55 51,48 682
Amer Electric Power 30,65 +1,76 30,12 489
Amer Express Co 50,38 +1,00 49,88 2169
AIG 72,29 -1,24 73,20 3137
Amgen 57,30 +0,51 57,01 5405
Analog Devices 46,06 +0,13 46,00 1715
Anheuser-Busch 51,31 +0,61 51,00 507
Time Warner Inc 17,07 +1,67 16,79 5635
Apple Comp Inc 28,15 +1,51 27,73 2603
Applied Materials 20,02 -1,04 20,23 29889
AT&T 17,90 -3,71 18,59 3663
AT&T Wireless Gr 13,99 +0,14 13,97 4950
Automatic Data Proc 44,85 -0,62 45,13 1177
Bank of America 81,46 +1,09 80,58 1683
Bank of New York 29,84 +1,32 29,65 1689
Bank One 50,20 +1,72 49,35 2455
Baxter Int 33,85 -0,32 33,96 3100
BCE Inc 20,45 -0,34 20,52 41
Bellsouth Corp 26,58 +1,33 26,23 1276
Berkshire cl a* 91,90 -0,11 92,00 1
Berkshire cl b* 3,06 -0,08 3,07 2
Boeing Co 41,87 +2,50 40,85 1165
Bristol Myers sq 24,56 +0,74 24,38 1456
Cardinal Health 73,00 +1,12 72,19 1457
Carnival 44,31 +0,34 44,16 1023
Caterpillar Inc 84,50 +4,70 81,08 2773
Charles Schwab 10,80 +1,79 10,61 951
ChevronTexaco 90,72 +0,95 89,87 703
Cigna 66,44 +0,82 65,90 376
Cisco 22,72 +1,56 22,37 27099
Citigroup 49,53 +0,79 49,14 4689
Coca-Cola Co 51,38 -1,44 52,13 3138
Colgate Palmoliv 56,22 +0,37 56,25 663
Costco Wholesale 38,65 +0,89 38,31 1516
Cox Comms 31,67 +0,89 31,39 711
Daimler-Chrysler 42,82 +1,18 42,32 159
Delta Air Lines 7,18 +6,06 6,77 1567
Dow Chemical Co 41,61 +1,84 40,86 690
Du Pont Co 44,94 +1,67 44,20 884
Eastman Kodak 26,01 +1,21 25,70 648
Eli Lilly 74,57 +1,58 73,41 1276
EMC Corp 12,54 -0,16 12,56 3576
Emerson Electric 62,52 +1,43 61,64 446
Exelon 66,53 +2,18 65,11 461
Exxon Mobil 43,20 +0,58 42,95 2946
Fannie Mae 71,15 +0,64 70,70 1474
First Data Corp 46,45 +3,68 44,80 2685
Ford Motor Co 15,56 +4,15 14,94 9375
Gap Inc 22,61 +1,98 22,17 1801
Genentech 118,24 +2,15 115,75 826
General Elec Co 30,58 -0,39 30,70 9814
General Motors 48,60 +0,68 48,27 1412
Gillette Co 38,79 +1,36 38,27 1399
Goldman Sachs Gr 101,10 +1,10 100,00 1229
HJ Heinz Co 38,06 +0,66 37,81 350
Halliburton Co 30,65 +2,71 29,84 935
HCA-Healthcare 40,50 +1,00 40,10 1321
Hewlett-Packard 21,78 +2,16 21,32 3025
Home Depot Inc 35,94 +1,13 35,54 1625
Honeywell Int 34,00 +0,09 33,97 1436
Illinois Tool Works 87,31 +2,12 85,50 763
Intel Corp 26,28 +0,02 26,27 30020
IBM 90,45 -0,89 91,26 2677
Intl Paper 42,19 +2,43 41,19 1112
Johnson&Johnson 53,78 +0,19 53,68 2140
J P Morgan Chase 38,27 +1,57 37,68 4901
Kimberly-Clark 65,06 +0,46 64,76 723
Kohls 40,20 -2,59 41,27 4773
Kroger 17,43 -0,11 17,45 1420
Lehman Brothers 76,45 +0,59 76,00 758
Lockheed Martin 46,50 +1,11 45,99 451
Lowes Cos 52,75 +1,34 52,05 658
Lucent Tech 3,96 3,96 5957
Marsh & McLennan 45,87 +0,81 45,50 920
MBNA Corp 25,54 +1,55 25,15 3236
McDonalds Corp 27,41 +1,71 26,95 1946
Medtronic 50,90 -0,84 51,33 1521
Merck & Co 46,35 -0,32 46,50 2397
Merrill Lynch 56,15 +0,83 55,69 2425
Metlife Inc 34,55 +1,08 34,18 574
Micron Tech 15,47 +0,59 15,38 2718
Microsoft 25,73 +1,10 25,45 31290
Minnesota Mining 85,85 +2,30 83,92 1162
MS Dean Witter 52,67 -0,21 52,78 3781
Motorola Inc 20,25 +4,92 19,30 18106
Occidental Petr 48,03 +0,69 47,70 338
Omnicom Group 80,48 -0,35 80,76 338
Oracle Corp 12,22 +1,24 12,07 15936
Pfizer Inc 36,78 -0,19 36,85 7211
Philip Morris 56,53 +1,25 55,83 1293
Raytheon Co 31,98 +1,14 31,62 428
SBC Comms 25,32 +2,22 24,77 4730
Schering-plough 17,24 +1,06 17,06 2240
Sears Roebuck 42,65 +1,21 42,14 532
Sprint 19,23 +0,94 19,05 2234
Tenet Healthcare 11,47 +0,53 11,41 1688
Texas Instrument 27,78 +1,54 27,36 4415
Textron Inc 58,10 +5,83 54,90 1095
Time Warner Inc 17,07 +1,67 16,79 5635
Tyco Int 28,94 +0,98 28,66 1255
Unisys Corp 13,73 +1,48 13,53 617
UPS 71,65 +0,63 71,20 1081
United Tech 86,87 +2,18 85,02 1430
Unitedhealth Gr 65,64 +1,34 64,77 1053
US Bancorp 26,35 +1,82 25,88 1801
Verizon Comm 38,00 +0,82 37,69 2290
Wachovia 45,65 +0,82 45,28 1629
Wal-Mart Stores 58,35 58,35 3855
Walt Disney Co 25,13 +0,52 25,00 2454
Washington Mutual 40,12 +1,24 39,63 1154
Wells Fargo 56,52 +0,55 56,21 1405
Xerox Corp 14,30 +2,29 13,98 1220
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...