| Nikkei-225 | 11764,21 (-60,35) |
| FTSE-100 | 4546,2 (+8,9) |
| CAC-40 | 3743,43 (-8,16) |
| DAX-30* | 4025,07 (-8,91) |
| DJIA* | 10429,83 (-22,14) |
| NASDAQ Composite* | 2004,53 (+8,79) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 11764,21 (-60,35) |
| FTSE-100 | 4546,2 (+8,9) |
| CAC-40 | 3743,43 (-8,16) |
| DAX-30* | 4025,07 (-8,91) |
| DJIA* | 10429,83 (-22,14) |
| NASDAQ Composite* | 2004,53 (+8,79) |
Новости компаний Все