| Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
|---|---|---|---|---|
| Австралия (AUD) | ||||
| AMP | 5,5 | -1,43 | 5,6 | 4694 |
| ANZ Banking Grp | 18,6 | -0,16 | 18,7 | 3590 |
| CommonWealth Bank | 31,7 | -1,00 | 32,0 | 2992 |
| National Australian | 29,7 | -4,22 | 31,0 | 25176 |
| Bank | ||||
| News Corp | 12,3 | -0,08 | 12,4 | 4091 |
| Telstra Corp | 4,7 | — | 4,7 | 32340 |
| Westpac Banking | 17,6 | -0,06 | 17,6 | 4280 |
| Япония (JPY) | ||||
| Asahi Kasei | 609,0 | +0,33 | 607,0 | 3890 |
| Daiwa Securities | 853,0 | -1,50 | 866,0 | 9389 |
| Fuji Photo Film | 3490,0 | +0,29 | 3480,0 | 1459 |
| Fujitsu Ltd | 637,0 | -1,24 | 645,0 | 7210 |
| Honda Motor Co | 4790,0 | +2,57 | 4670,0 | 3102 |
| Japan Telecom* | 254,0 | +2,01 | 249,0 | 4 |
| Kao Corp | 2655,0 | +3,51 | 2565,0 | 4852 |
| KDDI* | 638,0 | +2,08 | 625,0 | 14 |
| Mitsubishi Fin Gr* | 1020,0 | -2,86 | 1050,0 | 19 |
| Mitsubishi Chem | 313,0 | +0,32 | 312,0 | 5048 |
| Mitsubishi Electric | 614,0 | -1,76 | 625,0 | 5917 |
| NEC Corp | 857,0 | -1,15 | 867,0 | 6283 |
| Nippon Steel Corp | 252,0 | -1,56 | 256,0 | 33461 |
| Nissan Motor Co | 1172,0 | +0,95 | 1161,0 | 16724 |
| NTT* | 602,0 | -0,50 | 605,0 | 13 |
| NTT DoCoMo* | 226,0 | +1,35 | 223,0 | 100 |
| Pioneer | 3110,0 | — | 3110,0 | 1039 |
| Ricoh | 2145,0 | +3,37 | 2075,0 | 2740 |
| Seikisui House | 1165,0 | -0,43 | 1170,0 | 1647 |
| Shin-Etsu Chem | 4410,0 | -0,23 | 4420,0 | 992 |
| Sony | 4370,0 | -0,46 | 4390,0 | 3551 |
| Sumitomo Chem | 485,0 | +2,75 | 472,0 | 2910 |
| TDK Corp | 7190,0 | -2,31 | 7360,0 | 1468 |
| Toshiba Corp | 514,0 | — | 514,0 | 19901 |
| Toyota Motor Co | 3920,0 | +2,35 | 3830,0 | 6173 |
| UFJ Holdings* | 710,0 | -6,33 | 758,0 | 108 |
| Гонконг (HKD) | ||||
| Cheung Kong | 63,75 | — | 63,75 | 6709 |
| China Mobile | 22,20 | -0,45 | 22,30 | 24600 |
| China Unicom | 6,70 | — | 6,70 | 35427 |
| CLP Holdings | 40,70 | -0,49 | 40,90 | 4344 |
| CNOOC | 3,35 | +4,69 | 3,20 | 80664 |
| Hang Seng Bank | 98,25 | -0,51 | 98,75 | 1769 |
| Henderson Land | 36,80 | -1,34 | 37,30 | 5793 |
| HSBC Holdings | 115,00 | -0,43 | 115,50 | 18583 |
| Hutchison | 55,50 | -0,45 | 55,75 | 10290 |
| Франция (EUR) | ||||
| Alcatel | 13,23 | +1,15 | 13,08 | 12132 |
| Axa | 18,20 | +1,68 | 17,90 | 10293 |
| BNP Paribas | 51,50 | +0,78 | 51,10 | 5370 |
| Bouygues | 28,53 | +0,28 | 28,45 | 1632 |
| Danon | 139,70 | -0,21 | 140,00 | 791 |
| EADS | 19,25 | -1,99 | 19,64 | 1864 |
| France Telecom | 20,61 | +0,24 | 20,56 | 13972 |
| Lafarge | 68,55 | +0,37 | 68,30 | 882 |
| Michelin | 38,76 | +1,28 | 38,27 | 632 |
| Peugeot | 43,70 | +1,32 | 43,13 | 1760 |
| Renault | 59,20 | +0,34 | 59,00 | 1589 |
| Sanofi-Synthelab | 54,00 | — | 54,00 | 2574 |
| Schneider Elec | 55,35 | +0,73 | 54,95 | 1446 |
| STMicroelectronics | 18,88 | -0,68 | 19,01 | 9653 |
| Total Fina Elf | 162,70 | +1,43 | 160,40 | 4389 |
| Vivendi Universal | 21,65 | -0,05 | 21,66 | 6181 |
| Великобритания (GBp) | ||||
| ARM Holdings | 123,25 | -0,80 | 124,25 | 8676 |
| BAE System | 211,13 | +3,54 | 204,75 | 31515 |
| Barclays | 489,75 | -0,10 | 490,00 | 22090 |
| BP | 496,13 | -0,40 | 499,00 | 62096 |
| BAT | 839,00 | +2,07 | 820,50 | 13302 |
| British Airways | 293,50 | -0,42 | 294,75 | 11677 |
| British Telecom | 181,00 | +2,25 | 177,50 | 77717 |
| Cable & Wireless | 123,25 | +0,20 | 123,00 | 59584 |
| Cadbury Schweppes | 457,00 | +2,06 | 449,50 | 44757 |
| HSBC Hldg | 819,75 | -0,55 | 822,50 | 29969 |
| Lloyds TSB Grp | 415,25 | +0,48 | 413,50 | 26786 |
| Marks & Spencer | 264,50 | -0,56 | 266,00 | 13537 |
| Prudential | 453,50 | +1,23 | 446,50 | 12282 |
| Reuters Group | 414,34 | +2,16 | 406,00 | 22116 |
| Rio Tinto | 1356,50 | +2,04 | 1325,00 | 8465 |
| Sainsbury | 277,00 | -0,90 | 278,25 | 17675 |
| Shell Trnpt | 392,13 | +0,45 | 391,00 | 60226 |
| Unilever | 550,00 | +0,09 | 549,50 | 14507 |
| Vodafone Airtch | 134,50 | +2,67 | 131,00 | 332090 |
| Германия (EUR) | ||||
| Allianz AG | 92,45 | +0,71 | 91,80 | 1849 |
| BASF | 43,94 | +0,66 | 43,65 | 2610 |
| Bayer AG | 21,72 | +0,84 | 21,54 | 4091 |
| BMW | 35,04 | -0,06 | 35,06 | 2718 |
| Commerzbank AG | 14,53 | +0,21 | 14,50 | 3343 |
| Daimler-Chrysler | 33,78 | — | 33,78 | 4487 |
| Deutsche Bank n | 71,32 | +0,96 | 70,64 | 3928 |
| Dt Telekom n | 14,68 | +0,20 | 14,65 | 15596 |
| Hypovereinsbank | 16,78 | +0,36 | 16,72 | 4150 |
| Infineon Tech | 11,74 | -1,76 | 11,95 | 11131 |
| Merck KGaA | 43,94 | +4,59 | 42,01 | 378 |
| Munich Re | 94,02 | +0,44 | 93,61 | 1999 |
| Sap AG | 131,80 | -0,19 | 132,05 | 1557 |
| Siemens | 62,22 | +1,04 | 61,58 | 5389 |
| Volkswagen AG | 37,70 | +1,54 | 37,13 | 3944 |
| Финляндия (EUR) | ||||
| Nokia | 12,35 | -8,59 | 13,51 | 240151 |
| Stora Enso | 10,65 | -0,19 | 10,67 | 3905 |
| Швейцария (CHF) | ||||
| Ciba Special | 87,85 | +0,69 | 87,25 | 408 |
| Lonza Grp AG | 61,65 | -1,75 | 62,75 | 901 |
| Adecco | 760,00 | +0,66 | 755,00 | 30 |
| CS Group | 43,00 | +0,23 | 42,90 | 8654 |
| Nestle | 328,50 | -1,05 | 332,00 | 2167 |
| Novartis | 56,70 | +0,80 | 56,25 | 8125 |
| Roche | 185,75 | +0,54 | 184,75 | 22 |
| Swiss Re | 88,25 | -1,07 | 89,20 | 1530 |
| UBS AG | 93,15 | -1,43 | 94,50 | 8451 |
| Zurich Fin | 216,00 | +0,35 | 215,25 | 749 |
| Швеция (SEK) | ||||
| ABB | 45,10 | -0,88 | 45,50 | 2030 |
| Electrolux | 159,00 | +0,95 | 157,50 | 2439 |
| Ericsson | 22,80 | -0,44 | 22,90 | 190660 |
| Nordea | 52,50 | +1,94 | 51,50 | 13297 |
| Volvo | 255,00 | -0,58 | 256,50 | 2691 |
| Италия (EUR) | ||||
| Bank di Lavoro | 1,94 | +0,05 | 1,94 | 17533 |
| Fiat | 5,63 | -0,30 | 5,65 | 8404 |
| TIM | 4,75 | -0,25 | 4,76 | 68086 |
| Голландия (EUR) | ||||
| ABN Amro Hld | 18,30 | +1,16 | 18,09 | 10691 |
| Aegon NV | 11,28 | +0,09 | 11,27 | 8124 |
| Ahold Kon | 6,97 | -3,19 | 7,20 | 10732 |
| Fortis | 18,60 | +1,64 | 18,30 | 5060 |
| ING Grp | 18,89 | +1,29 | 18,65 | 11754 |
| Philips | 23,87 | +0,42 | 23,77 | 7810 |
| Royal Dutch | 41,65 | +0,73 | 41,35 | 9355 |
| Канада (CAD) | ||||
| Alcan Inc | 60,08 | +2,53 | 58,60 | 712 |
| Bank of Montreal | 53,14 | -0,02 | 53,15 | 347 |
| Bank Nova Scotia | 35,60 | +0,42 | 35,45 | 1009 |
| BCE Inc | 27,85 | +0,91 | 27,60 | 770 |
| Bombardier | 6,45 | +1,57 | 6,35 | 5410 |
| Imperial Oil | 60,50 | +1,09 | 59,85 | 73 |
| Loblaw Cos Ltd | 62,15 | — | 62,15 | 40 |
| Nortel Networks | 7,48 | -1,19 | 7,57 | 6382 |
| Royal Bank of Canada | 63,46 | +0,89 | 62,90 | 271 |
| США ($) | ||||
| Abbott Labs | 44,21 | +0,55 | 43,97 | 2184 |
| Agilent Tech | 30,07 | +0,57 | 29,90 | 1124 |
| Alcoa | 33,90 | +2,73 | 33,00 | 2034 |
| Allstate Corp | 47,19 | +1,11 | 46,67 | 786 |
| Alltel | 50,14 | +0,32 | 49,98 | 362 |
| Amer Electric Power | 30,95 | +0,16 | 30,90 | 576 |
| Amer Express Co | 49,98 | +0,46 | 49,75 | 1369 |
| AIG | 74,87 | +0,25 | 74,68 | 1922 |
| Amgen | 60,67 | +0,51 | 60,36 | 3459 |
| Analog Devices | 47,61 | -0,10 | 47,66 | 1264 |
| Anheuser-Busch | 51,02 | +0,81 | 50,61 | 776 |
| Time Warner Inc | 16,79 | +0,54 | 16,70 | 3913 |
| Apple Comp Inc | 28,93 | -1,26 | 29,30 | 3733 |
| Applied Materials | 20,82 | -3,03 | 21,47 | 25235 |
| AT&T | 18,83 | +1,02 | 18,64 | 933 |
| AT&T Wireless Gr | 13,53 | +0,22 | 13,50 | 1447 |
| Automatic Data Proc | 45,42 | -0,89 | 45,83 | 931 |
| Bank of America | 80,70 | +0,52 | 80,28 | 2522 |
| Bank of New York | 31,21 | +1,66 | 30,70 | 1028 |
| Bank One | 51,57 | +1,38 | 50,87 | 1422 |
| Baxter Int | 31,53 | +0,19 | 31,47 | 665 |
| BCE Inc | 20,76 | +1,27 | 20,50 | 36 |
| Bellsouth Corp | 26,11 | -0,42 | 26,22 | 1222 |
| Berkshire cl a* | 92,60 | -0,43 | 93,00 | 1 |
| Berkshire cl b* | 3,08 | -0,10 | 3,08 | 4 |
| Boeing Co | 41,92 | +0,94 | 41,53 | 996 |
| Bristol Myers sq | 25,04 | +0,28 | 24,97 | 2666 |
| Cardinal Health | 71,04 | +0,47 | 70,71 | 625 |
| Carnival | 44,28 | +0,43 | 44,09 | 697 |
| Caterpillar Inc | 81,22 | +0,52 | 80,80 | 644 |
| Charles Schwab | 10,88 | +2,64 | 10,60 | 1890 |
| ChevronTexaco | 91,93 | +0,47 | 91,50 | 795 |
| Cigna | 65,86 | -0,23 | 66,01 | 495 |
| Cisco | 22,52 | -1,31 | 22,82 | 33470 |
| Citigroup | 50,34 | +0,84 | 49,92 | 6634 |
| Coca-Cola Co | 51,72 | +1,02 | 51,20 | 1266 |
| Colgate Palmoliv | 55,76 | +0,47 | 55,50 | 410 |
| Costco Wholesale | 37,86 | +1,31 | 37,37 | 1120 |
| Cox Comms | 33,12 | +0,52 | 32,95 | 562 |
| Daimler-Chrysler | 40,81 | +0,94 | 40,43 | 147 |
| Delta Air Lines | 6,54 | -6,30 | 6,98 | 3740 |
| Dow Chemical Co | 41,22 | +0,27 | 41,11 | 692 |
| Du Pont Co | 44,93 | -0,31 | 45,07 | 1120 |
| Eastman Kodak | 25,01 | +0,24 | 24,95 | 596 |
| Eli Lilly | 72,95 | +0,07 | 72,90 | 2199 |
| EMC Corp | 12,87 | -1,15 | 13,02 | 4947 |
| Emerson Electric | 62,33 | +2,01 | 61,10 | 639 |
| Exelon | 65,66 | +0,55 | 65,30 | 384 |
| Exxon Mobil | 43,69 | +0,02 | 43,68 | 3480 |
| Fannie Mae | 74,26 | +2,22 | 72,65 | 1186 |
| First Data Corp | 43,89 | +0,90 | 43,50 | 1004 |
| Ford Motor Co | 13,28 | +1,22 | 13,12 | 1342 |
| Gap Inc | 22,13 | +1,00 | 21,91 | 924 |
| Genentech | 109,65 | +1,08 | 108,48 | 532 |
| General Elec Co | 31,20 | +1,43 | 30,76 | 8923 |
| General Motors | 45,99 | +1,32 | 45,39 | 1416 |
| Gillette Co | 39,69 | +1,22 | 39,21 | 825 |
| Goldman Sachs Gr | 102,67 | +0,92 | 101,73 | 1151 |
| HJ Heinz Co | 37,01 | +0,43 | 36,85 | 334 |
| Halliburton Co | 30,36 | +0,96 | 30,07 | 806 |
| HCA-Healthcare | 39,04 | -0,66 | 39,30 | 1014 |
| Hewlett-Packard | 21,68 | -0,96 | 21,89 | 3333 |
| Home Depot Inc | 35,74 | -0,33 | 35,86 | 2272 |
| Honeywell Int | 35,05 | +1,59 | 34,50 | 1080 |
| Illinois Tool Works | 82,68 | +0,72 | 82,09 | 353 |
| Intel Corp | 26,65 | -0,04 | 26,66 | 34026 |
| IBM | 91,92 | -2,18 | 93,97 | 5150 |
| Intl Paper | 42,29 | +0,98 | 41,88 | 907 |
| Johnson&Johnson | 54,42 | -0,18 | 54,52 | 4044 |
| J P Morgan Chase | 39,25 | +1,24 | 38,77 | 3808 |
| Kimberly-Clark | 64,35 | +0,50 | 64,03 | 430 |
| Kohls | 42,85 | -2,55 | 43,97 | 1763 |
| Kroger | 16,94 | -0,35 | 17,00 | 883 |
| Lehman Brothers | 78,46 | +1,25 | 77,49 | 1275 |
| Lockheed Martin | 47,20 | +0,90 | 46,78 | 373 |
| Lowes Cos | 53,10 | -0,23 | 53,22 | 946 |
| Lucent Tech | 4,21 | -0,24 | 4,22 | 6439 |
| Marsh & McLennan | 45,46 | +0,22 | 45,36 | 707 |
| MBNA Corp | 25,82 | +1,06 | 25,55 | 2670 |
| McDonalds Corp | 27,46 | +1,97 | 26,93 | 1279 |
| Medtronic | 50,92 | +1,82 | 50,01 | 1721 |
| Merck & Co | 47,19 | +0,40 | 47,00 | 2810 |
| Merrill Lynch | 58,20 | +1,75 | 57,20 | 1960 |
| Metlife Inc | 35,25 | +0,46 | 35,09 | 553 |
| Micron Tech | 15,85 | -1,00 | 16,01 | 2810 |
| Microsoft | 25,27 | +0,22 | 25,22 | 23199 |
| Minnesota Mining | 83,43 | +0,70 | 82,85 | 701 |
| MS Dean Witter | 54,09 | +1,10 | 53,50 | 2824 |
| Motorola Inc | 16,73 | -2,68 | 17,19 | 7348 |
| Occidental Petr | 48,28 | +0,29 | 48,14 | 366 |
| Omnicom Group | 81,21 | +1,50 | 80,01 | 337 |
| Oracle Corp | 12,00 | -0,66 | 12,08 | 17563 |
| Pfizer Inc | 37,66 | +0,86 | 37,34 | 9378 |
| Philip Morris | 55,91 | +0,58 | 55,59 | 1227 |
| Raytheon Co | 31,97 | +0,38 | 31,85 | 285 |
| SBC Comms | 24,22 | -0,57 | 24,36 | 2142 |
| Schering-plough | 17,33 | -0,23 | 17,37 | 1806 |
| Sears Roebuck | 41,65 | -0,55 | 41,88 | 358 |
| Sprint | 18,75 | -0,32 | 18,81 | 960 |
| Tenet Healthcare | 10,67 | -1,66 | 10,85 | 592 |
| Texas Instrument | 27,81 | -0,75 | 28,02 | 6275 |
| Textron Inc | 53,06 | +0,78 | 52,65 | 222 |
| Time Warner Inc | 16,79 | +0,54 | 16,70 | 3913 |
| Tyco Int | 28,45 | +0,35 | 28,35 | 1624 |
| Unisys Corp | 14,14 | +3,21 | 13,70 | 473 |
| UPS | 71,42 | +0,13 | 71,33 | 726 |
| United Tech | 88,04 | -0,11 | 88,14 | 778 |
| Unitedhealth Gr | 64,55 | +0,94 | 63,95 | 1596 |
| US Bancorp | 26,40 | +1,66 | 25,97 | 2572 |
| Verizon Comm | 37,02 | -0,11 | 37,06 | 1621 |
| Wachovia | 44,85 | +1,56 | 44,16 | 2016 |
| Wal-Mart Stores | 58,30 | +0,88 | 57,79 | 2792 |
| Walt Disney Co | 24,49 | -0,85 | 24,70 | 4560 |
| Washington Mutual | 39,69 | +0,68 | 39,42 | 1574 |
| Wells Fargo | 56,00 | +1,93 | 54,94 | 2523 |
| Xerox Corp | 14,08 | +0,57 | 14,00 | 826 |
По данным агентства Reuters.
