| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 29,35 | 30,4 | — | — | — | — | — | 20,75 | 31,5 |
| АвтоВАЗ пр | 25,55 | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | — | 500 | 12,0 | 28,6 |
| "Архэнерго" | 0,0463 | 0,047 | — | — | — | — | — | 0,021 | 0,048 |
| "Аэрофлот" | 1,0 | 1,04 | — | — | — | — | — | 0,326 | 1,0 |
| "Балтика" | 14,45 | 14,9 | — | — | — | — | — | 11,3 | 14,9 |
| "Балтика" пр | 11,05 | 12,15 | — | — | — | — | — | 8,5 | 11,9 |
| "Башинформсвязь" | 0,12 | 0,126 | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,124 |
| "Башкирэнерго" | 0,38 | 0,385 | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,4 |
| "Башнефть" | 5,1 | 5,17 | — | — | — | — | — | 2,66 | 5,1 |
| "Башнефть" пр | 2,11 | 2,14 | 2,11 | 2,14 | 2,14 | — | 28116 | 1,4 | 2,14 |
| "Бурятзолото" | 21,25 | 22,5 | — | — | — | — | — | 18,65 | 24,8 |
| Верхне-Салдинское МПО | 88,5 | 90,25 | 87,75 | 90,0 | 89,0 | +3,49 | 2630 | 9,9 | 90,0 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 18,2 | 18,5 | — | — | — | — | — | 16,15 | 22,0 |
| "Волга-Телеком" | 3,27 | 3,325 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | — | 40000 | 1,54 | 3,45 |
| "Волга-Телеком" пр | 2,45 | 2,55 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | — | 7415 | 1,025 | 2,49 |
| Волжская ГЭС им. В. И. | 0,06 | 0,065 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | — | 4606460 | 0,017 | 0,062 |
| Ленина | |||||||||
| Волжская ГЭС им. В. И. | 0,05 | 0,055 | 0,048 | 0,05 | 0,048 | — | 1009511 | 0,013 | 0,068 |
| Ленина пр | |||||||||
| Воткинская ГЭС | 0,27 | 0,29 | — | — | — | — | — | 0,075 | 0,28 |
| "Вымпелком" | 140,0 | 155,0 | — | — | — | — | — | 62,5 | 143,0 |
| ГАЗ | 38,75 | 39,7 | — | — | — | — | — | 14,25 | 39,9 |
| ГАЗ пр | 25,0 | 27,5 | — | — | — | — | — | 9,5 | 25,9 |
| ГУМ | 1,82 | 2,02 | — | — | — | — | — | 1,31 | 2,3 |
| "Дагэнерго" | 0,0325 | 0,034 | 0,034 | 0,0347 | 0,0344 | — | 9450000 | 0,007 | 0,035 |
| "Дальсвязь" | 1,39 | 1,45 | — | — | — | — | — | 0,657 | 1,45 |
| "Дальсвязь" пр | 1,0 | 1,1 | — | — | — | — | — | 0,52 | 0,99 |
| ДВМП | 0,25 | 0,27 | — | — | — | — | — | 0,049 | 0,307 |
| Зейская ГЭС | 0,1415 | 0,1515 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | — | 50000 | 0,033 | 0,153 |
| "Иркут" | 0,735 | 0,77 | 0,745 | 0,775 | 0,75 | +4,90 | 660000 | 0,186 | 0,89 |
| "Иркутскэнерго" | 0,24 | 0,2435 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | — | 250000 | 0,082 | 0,245 |
| КамАЗ | 0,46 | 0,48 | — | — | — | — | — | 0,275 | 0,515 |
| Кировский завод | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,75 | 7,5 | — | 665 | 2,5 | 7,75 |
| "Колэнерго" | 0,605 | 0,62 | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,618 |
| "Колэнерго" пр | 0,415 | 0,44 | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,45 |
| "Комиэнерго" | 0,0187 | 0,0198 | — | — | — | — | — | 0,014 | 0,019 |
| Костромская ГРЭС | 0,16 | 0,164 | — | — | — | — | — | 0,064 | 0,19 |
| "Красный Октябрь" | 10,85 | 11,8 | — | — | — | — | — | 4,0 | 11,7 |
| "Кубаньэнерго" | 7,1 | 7,7 | — | — | — | — | — | 2,93 | 7,5 |
| "Кузбассэнерго" | 0,681 | 0,71 | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,7 |
| ЛУКОЙЛ | 33,12 | 33,25 | 33,15 | 33,5 | 33,15 | +0,61 | 98500 | 14,4 | 33,5 |
| МГТС | 14,9 | 15,1 | — | — | — | — | — | 6,95 | 15,0 |
| МГТС пр | 11,4 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | — | 2000 | 4,05 | 12,4 |
| "Мегионнефтегаз" | 19,8 | 20,5 | — | — | — | — | — | 8,0 | 20,5 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 9,5 | 10,48 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | — | 500 | 3,7 | 10,2 |
| "Мечел" | 184,0 | 185,0 | — | — | — | — | — | 26,5 | 186,0 |
| "Мосэнерго" | 0,0908 | 0,0915 | 0,0912 | 0,0927 | 0,092 | +0,88 | 4200000 | 0,046 | 0,093 |
| "Нижнекамскшина" | 1,16 | 1,28 | — | — | — | — | — | 0,5 | 1,3 |
| Нижнетагильский МК | 0,8 | 0,82 | — | — | — | — | — | 0,129 | 0,795 |
| "Норильский никель" | 80,55 | 81,3 | 81,05 | 81,1 | 81,1 | — | 4000 | 23,3 | 81,2 |
| ОМЗ | 9,3 | 9,5 | — | — | — | — | — | 5,65 | 10,5 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 0,127 | 0,131 | — | — | — | — | — | 0,035 | 3,25 |
| "Оренбургнефть" | 26,5 | 27,2 | — | — | — | — | — | 10,2 | 27,85 |
| "Оренбургнефть" пр | 15,6 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | — | 3979 | 5,0 | 15,7 |
| Печорская ГРЭС | 0,0876 | 0,09 | — | — | — | — | — | 0,048 | 0,09 |
| ПНТЗ | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | — | 3133 | 1,0 | 3,65 |
| "Псковэнерго" | 0,126 | 0,1315 | — | — | — | — | — | 0,069 | 0,13 |
| "Пурнефтегаз" | 14,5 | 15,4 | — | — | — | — | — | 7,7 | 15,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 11,5 | 12,9 | — | — | — | — | — | 2,95 | 11,5 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,354 | 0,3548 | 0,3535 | 0,358 | 0,354 | +2,02 | 33150000 | 0,134 | 0,358 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,33 | 0,339 | 0,3375 | 0,3385 | 0,3385 | — | 1000000 | 0,124 | 0,339 |
| РБК | 2,31 | 2,35 | — | — | — | — | — | 0,84 | 2,33 |
| РИТЭК | 3,29 | 3,38 | 3,3 | 3,34 | 3,3 | -1,49 | 42000 | 1,275 | 3,41 |
| "Ростелеком" | 2,633 | 2,64 | 2,63 | 2,66 | 2,64 | +0,96 | 450000 | 1,35 | 2,66 |
| "Ростелеком" пр | 1,765 | 1,84 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | — | 20000 | 0,94 | 1,79 |
| "Рязаньэнерго" | 0,125 | 0,136 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | — | 100000 | 0,052 | 0,138 |
| "Самарэнерго" | 0,12 | 0,128 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,127 |
| "Саратовэнерго" | 0,0302 | 0,033 | — | — | — | — | — | 0,014 | 0,03 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0222 | 0,024 | — | — | — | — | — | 0,007 | 0,024 |
| Сбербанк РФ | 435,5 | 439,0 | — | — | — | — | — | 214,0 | 460,5 |
| Сбербанк РФ пр | 5,35 | 5,75 | — | — | — | — | — | 3,35 | 5,6 |
| "Свердловэнерго" | 0,4825 | 0,497 | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,5 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,313 | 0,332 | — | — | — | — | — | 0,111 | 0,315 |
| "Связь" (Коми) | 0,1505 | 0,154 | 0,1515 | 0,1515 | 0,1515 | — | 54060 | 0,07 | 0,152 |
| "Связь" (Коми) пр | 0,1 | 0,105 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | — | 145962 | 0,034 | 0,107 |
| "Северо-Западный | 0,6425 | 0,648 | 0,647 | 0,647 | 0,647 | — | 10000 | 0,349 | 0,68 |
| телеком" | |||||||||
| "Северо-Западный | 0,441 | 0,45 | — | — | — | — | — | 0,204 | 0,467 |
| телеком" пр | |||||||||
| "Северсталь" | 196,0 | 200,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | — | 50 | 58,0 | 200,0 |
| "Сибирьтелеком" | 0,0527 | 0,0536 | 0,0535 | 0,0535 | 0,0535 | — | 1000000 | 0,026 | 0,054 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,043 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | — | 2560080 | 0,018 | 0,045 |
| "Сибнефть" | 3,65 | 3,74 | — | — | — | — | — | 1,9 | 3,78 |
| "Силовые машины" | 0,052 | 0,057 | — | — | — | — | — | 0,054 | 0,095 |
| Ставропольская ГРЭС | 216,0 | 226,0 | — | — | — | — | — | 73,0 | 215,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,777 | 0,78 | 0,779 | 0,79 | 0,779 | -1,27 | 200000 | 0,33 | 0,79 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,49 | 0,4945 | — | — | — | — | — | 0,212 | 0,499 |
| "Татнефть" | 1,485 | 1,505 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | — | 50000 | 0,833 | 1,49 |
| "Татнефть" пр | 0,82 | 0,8465 | — | — | — | — | — | 0,46 | 0,82 |
| "Томскэнерго" | 0,017 | 0,018 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | — | 1286458 | 0,008 | 0,018 |
| "Транснефть" пр | 1015,0 | 1035,0 | 1020,0 | 1025,0 | 1025,0 | +2,50 | 538 | 347,0 | 1025,0 |
| "Тулаэнерго" | 0,078 | 0,08 | — | — | — | — | — | 0,031 | 0,075 |
| "Уралкалий" | 0,277 | 0,29 | — | — | — | — | — | 0,052 | 0,305 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0441 | 0,045 | — | — | — | — | — | 0,016 | 0,046 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,028 | 0,0289 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | — | 1000000 | 0,012 | 0,029 |
| "Уфанефтехим" | 0,78 | 0,8 | — | — | — | — | — | 0,209 | 0,83 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,452 | 0,49 | — | — | — | — | — | 0,109 | 0,495 |
| "Уфаоргсинтез" | 0,72 | 0,79 | — | — | — | — | — | 0,195 | 0,8 |
| Уфимское МПО | 1,0 | 1,06 | — | — | — | — | — | 0,13 | 1,1 |
| "Центртелеком" | 0,41 | 0,4124 | 0,41 | 0,412 | 0,412 | — | 650000 | 0,252 | 0,45 |
| "Центртелеком" пр | 0,325 | 0,3305 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | — | 79904 | 0,172 | 0,33 |
| Челябинский ТПЗ | 0,333 | 0,348 | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,4 |
| Черепетская ГРЭС | 152,0 | 157,0 | — | — | — | — | — | 54,0 | 165,0 |
| "Читаэнерго" | 0,0365 | 0,0385 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,038 |
| Южная ТК | 0,1005 | 0,102 | 0,101 | 0,1015 | 0,1015 | — | 1900000 | 0,077 | 0,122 |
| Южная ТК пр | 0,086 | 0,089 | — | — | — | — | — | 0,058 | 0,095 |
| ЮКОС | 15,35 | 15,4 | 15,34 | 15,61 | 15,34 | +0,26 | 172547 | 9,4 | 16,35 |
| "Ярославнефтеоргсинтез" | 0,365 | 0,39 | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,29 |
| "Ярэнерго" | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | — | 10000 | 1,65 | 8,0 |
| "Ярэнерго" пр | 3,01 | 3,1 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | — | 10000 | 0,95 | 3,2 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| АВИСМА | 165,0 | 178,0 | 156,0 | 170,0 | 170,0 | — | 265 | 30,0 | 170,0 |
| "Азот" (Невинномысск) | 0,445 | 0,45 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | — | 116840 | 0,37 | 0,435 |
| "Азот" (Тольятти) | 6,05 | 7,5 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | — | 18500 | 5,4 | 7,0 |
| "Алтайэнерго" | 12,1 | 14,3 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | — | 2500 | 7,1 | 13,1 |
| "Аммофос" | 27,2 | 29,5 | — | — | — | — | — | 8,7 | 30,0 |
| "Аптечная сеть 36,6" | 10,8 | 11,6 | 10,75 | 11,0 | 10,8 | — | 9000 | 9,5 | 11,4 |
| Ашинский метзавод | 0,805 | 0,87 | — | — | — | — | — | 0,78 | 1,15 |
| Башкирский медно-серный | 7,2 | 7,67 | — | — | — | — | — | 5,5 | 9,5 |
| комбинат | |||||||||
| "Бурятэнерго" | 0,111 | 0,1255 | — | — | — | — | — | 0,038 | 0,125 |
| Выксунский метзавод | 205,0 | 225,0 | — | — | — | — | — | 50,0 | 247,0 |
| "Ижмаш" | 0,011 | 0,012 | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,007 |
| "Ижмаш" пр | 0,005 | 0,0054 | — | — | — | — | — | 0,004 | 0,006 |
| Конаковская ГРЭС | 0,6 | 0,65 | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,569 |
| "Костромаэнерго" | 0,0635 | 0,066 | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,063 |
| Машиностроительный завод | 150,0 | 161,0 | — | — | — | — | — | 60,0 | 160,0 |
| (Электросталь) | |||||||||
| НЗХК | 4,75 | 5,2 | — | — | — | — | — | 0,65 | 5,1 |
| НЗХК пр | 2,5 | 2,649 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | — | 10000 | 0,77 | 2,6 |
| НЛМК | 935,0 | 955,0 | 942,5 | 942,5 | 942,5 | — | 55 | 330,0 | 942,5 |
| "Новойл" | 0,225 | 0,24 | — | — | — | — | — | 0,073 | 0,24 |
| ОКБ им. П. О. Сухого | 900,0 | 990,0 | — | — | — | — | — | 700,0 | 900,0 |
| "Орскнефтеоргсинтез" | 50,0 | 54,75 | — | — | — | — | — | 23,5 | 50,0 |
| "Орскнефтеоргсинтез" пр | 23,66 | 24,25 | — | — | — | — | — | 11,0 | 25,0 |
| Оскольский ЭМК | 52,0 | 55,0 | — | — | — | — | — | 25,0 | 57,0 |
| Рязанский НПЗ | 33,25 | 36,0 | — | — | — | — | — | 13,0 | 39,0 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 15,8 | 16,4 | — | — | — | — | — | 5,85 | 16,2 |
| НПО "Сатурн" | 0,0781 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | — | 100000 | 0,019 | 0,091 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,385 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | — | 596756 | 0,06 | 0,41 |
| "Смоленскэнерго" | 0,4 | 0,44 | — | — | — | — | — | 0,185 | 0,4 |
| "Смоленскэнерго" пр | 0,27 | 0,297 | — | — | — | — | — | 0,089 | 0,28 |
| Стойленский ГОК | 175,0 | 190,0 | — | — | — | — | — | 163,0 | 180,0 |
| СУАЛ | 0,65 | 0,7 | — | — | — | — | — | 0,225 | 0,7 |
| СУМЗ | 28,0 | 29,25 | — | — | — | — | — | 8,2 | 32,0 |
| Тюменская НК | 2,81 | 2,814 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | — | 3965 | 1,41 | 2,849 |
| УАЗ | 0,066 | 0,068 | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,076 |
| "Уралэлектромедь" | 70,75 | 73,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | — | 500 | 3,87 | 72,0 |
| Учалинский ГОК | 2,73 | 2,79 | — | — | — | — | — | 2,5 | 3,05 |
| РКК "Энергия" | 159,0 | 163,5 | — | — | — | — | — | 52,35 | 173,0 |
| "Энергомашкорпорация" | 172,0 | 182,0 | — | — | — | — | — | 130,0 | 168,0 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | — | — | 880,0 | 880,0 | 880,0 | — | 20 | 665,0 | 880,0 |
| "Волга-Телеком" | 91,22 | — | 91,22 | 91,22 | 91,22 | -1,91 | 18 | 48,8 | 100,0 |
| "Волга-Телеком" пр | 67 | 91 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | — | 1431 | 30,0 | 91,0 |
| "Газпром" | 61,85 | 62,25 | 16,0 | 63,45 | 61,85 | -1,43 | 61835840 | 0,1 | 65,3 |
| "Дагэнерго" | 0,9 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +4,68 | 100000 | 0,15 | 1,05 |
| ЛУКОЙЛ | 850 | — | 951,0 | 955,0 | 951,0 | +1,28 | 509 | 5,74 | 955,0 |
| "Мосэнерго" | 2,585 | 2,61 | 2,55 | 2,658 | 2,65 | +1,15 | 621100 | 1,12 | 3,165 |
| "Пурнефтегаз" пр | 216,1 | 370 | 216,1 | 216,1 | 216,1 | — | 5000 | 80,0 | 288,0 |
| РАО "ЕЭС России" | 10 | 10,13 | 10,055 | 10,25 | 10,075 | +1,97 | 639870 | 4,02 | 10,626 |
| "Ростелеком" | 74,95 | 75,25 | 73,43 | 80,0 | 80,0 | +7,38 | 50436 | 41,26 | 80,0 |
| Сбербанк РФ | 12350 | 12500 | 12500,0 | 12585,0 | 12500,0 | +0,24 | 141 | 6615,0 | 13180,0 |
| Сбербанк РФ пр | 160 | — | 161,0 | 163,0 | 163,0 | +4,09 | 1325 | 102,5 | 770,0 |
| "Сибирьтелеком" | 1,1 | 2,2 | 1,47 | 2,2 | 2,2 | — | 114 | 0,825 | 2,2 |
| "Сургутнефтегаз" | 22 | 22,64 | 22,5 | 22,64 | 22,5 | +0,45 | 49860 | 10,2 | 24,875 |
| ЮКОС | 335,4 | 534 | 442,0 | 445,0 | 442,2 | +1,31 | 2887 | 271,9 | 541,0 |
| Московская межбанковская валютная биржа (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 850 | 853 | 836 | 858,5 | 850 | -0,47 | 76100 | 594,5 | 921,5 |
| АвтоВАЗ пр | 738 | 740 | 726 | 752 | 739,95 | -8,87 | 75074 | 349,0 | 852,05 |
| "Аэрофлот" | 29,18 | 29,2 | 28,8 | 29,46 | 29,2 | +0,69 | 69135 | 9,05 | 29,65 |
| "Балтика" | 419 | 420 | 420 | 427,98 | 420 | -1,64 | 1430 | 325,1 | 444,0 |
| "Дальэнерго" | 0,245 | 0,246 | 0,243 | 0,25 | 0,246 | -1,60 | 11778300 | 0,078 | 0,265 |
| "Дальэнерго" пр | 0,243 | 0,245 | 0,243 | 0,248 | 0,245 | -0,41 | 3843900 | 0,057 | 0,255 |
| "Интерурал" | 52,61 | 53 | 51,53 | 53,99 | 53 | +0,02 | 160192 | 36,0 | 67,25 |
| "Иркут" | 21,56 | 21,57 | 21,18 | 22,6 | 21,56 | +2,67 | 5400900 | 18,1 | 78,0 |
| "Иркутскэнерго" | 6,781 | 6,821 | 6,77 | 6,94 | 6,82 | -0,47 | 3183200 | 2,335 | 7,16 |
| "Красноярскэнерго" | 19,71 | 19,999 | 19,21 | 21,98 | 19,938 | -4,88 | 118400 | 6,61 | 22,9 |
| "Красноярскэнерго" пр | 14,211 | 14,58 | 14,171 | 14,58 | 14,58 | +1,18 | 130500 | 3,75 | 16,0 |
| ЛУКОЙЛ | 939,62 | 939,87 | 938,5 | 958 | 939,9 | +0,10 | 1338320 | 417,9 | 958,0 |
| МГТС | 436 | 440 | 435 | 440 | 440 | +0,23 | 127 | 212,01 | 470,0 |
| МГТС пр | 322,02 | 328,89 | 322 | 331,89 | 322 | -3,30 | 1643 | 123,0 | 370,0 |
| "Мегионнефтегаз" | 568 | 575 | 558,5 | 582 | 568 | +0,53 | 17607 | 243,0 | 624,99 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 291,5 | 294,98 | 282 | 297,99 | 291,5 | +1,57 | 10034 | 105,0 | 310,0 |
| "Мосэнерго" | 2,595 | 2,604 | 2,587 | 2,67 | 2,604 | -0,53 | 208445700 | 1,403 | 2,67 |
| МТС | 196,01 | 196,99 | 191,5 | 196,99 | 196,99 | +2,70 | 9929 | 104,0 | 198,5 |
| "Норильский никель" | 2310,14 | 2311 | 2290 | 2320,97 | 2312,55 | +0,71 | 281002 | 614,0 | 2328,0 |
| "Пурнефтегаз" | 412 | 415 | 412 | 425 | 414,5 | -1,64 | 11174 | 110,0 | 437,99 |
| "Пурнефтегаз" пр | 340 | 344,9 | 335 | 352 | 344,9 | -1,46 | 21612 | 70,01 | 355,99 |
| РАО "ЕЭС России" | 10,111 | 10,115 | 9,93 | 10,21 | 10,111 | +2,13 | 598868400 | 4,135 | 10,648 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 9,56 | 9,569 | 9,32 | 9,661 | 9,56 | +1,81 | 8533400 | 2,99 | 9,661 |
| РБК | 65,6 | 67 | 65,25 | 69,9 | 66,99 | +0,07 | 264958 | 23,0 | 69,9 |
| РИТЭК | 94,02 | 95 | 94,1 | 101 | 95 | -2,06 | 14300 | 53,0 | 101,0 |
| "Ростелеком" | 75,11 | 75,12 | 74,85 | 76 | 75,14 | +0,25 | 10287586 | 42,15 | 76,0 |
| "Ростелеком" пр | 50,88 | 51 | 50,75 | 51,6 | 50,99 | +0,04 | 1195108 | 27,74 | 51,6 |
| "Ростовэнерго" | 1,656 | 1,698 | 1,59 | 1,75 | 1,704 | -2,07 | 1322200 | 0,635 | 1,89 |
| "Самарэнерго" | 3,547 | 3,6 | 3,547 | 3,64 | 3,59 | -1,18 | 315900 | 0,673 | 3,8 |
| "Самарэнерго" пр | 2,511 | 2,512 | 2,512 | 2,599 | 2,512 | -2,07 | 1508500 | 0,63 | 2,599 |
| "Саратовэнерго" | 0,919 | 0,925 | 0,919 | 0,94 | 0,925 | — | 1618200 | 0,37 | 0,982 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,661 | 0,666 | 0,66 | 0,68 | 0,665 | -2,21 | 4541500 | 0,188 | 0,687 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 204,16 | 206,8 | 203,53 | 218,5 | 206 | -4,85 | 7906 | 82,0 | 224,9 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 118,1 | 119,69 | 114,02 | 124 | 119,69 | -2,51 | 53240 | 38,01 | 124,5 |
| Сбербанк РФ | 12400 | 12419,99 | 12370 | 12634 | 12400 | -0,54 | 20392 | 6652,0 | 13339,0 |
| Сбербанк РФ пр | 161 | 161,6 | 160,05 | 163,85 | 161 | +0,47 | 454710 | 97,0 | 163,85 |
| "Свердловэнерго" | 14,201 | 14,294 | 14,2 | 14,429 | 14,2 | -0,34 | 272500 | 6,25 | 16,93 |
| "Сибирьтелеком" | 1,516 | 1,52 | 1,516 | 1,536 | 1,516 | -0,26 | 5883500 | 0,89 | 1,58 |
| "Сибирьтелеком" пр | 1,281 | 1,289 | 1,241 | 1,293 | 1,281 | +2,07 | 9967600 | 0,58 | 1,293 |
| "Сибнефть" | 105,69 | 105,99 | 104,55 | 106,6 | 105,99 | +1,05 | 193600 | 50,0 | 107,49 |
| "Сургутнефтегаз" | 22,131 | 22,16 | 22,08 | 22,645 | 22,131 | -1,79 | 33087500 | 9,15 | 22,7 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 13,88 | 13,95 | 13,85 | 14,132 | 13,88 | -1,21 | 3327100 | 6,55 | 14,4 |
| "Татнефть" | 42,621 | 42,695 | 42,35 | 43 | 42,695 | +0,82 | 2547800 | 22,58 | 43,0 |
| "Татнефть" пр | 23,535 | 23,698 | 23,505 | 24 | 23,7 | -0,17 | 610700 | 13,56 | 24,0 |
| "Транснефть" пр | 29165 | 29225 | 28645 | 29400 | 29200 | +2,21 | 2266 | 10100,0 | 29400,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 1,274 | 1,28 | 1,271 | 1,287 | 1,279 | +0,71 | 39033600 | 0,509 | 1,367 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,8 | 0,805 | 0,786 | 0,81 | 0,8 | +0,13 | 6544300 | 0,54 | 0,85 |
| Уралсиббанк | 0,159 | 0,16 | 0,159 | 0,165 | 0,16 | -3,03 | 45495000 | 0,091 | 0,173 |
| ЮКОС | 435,15 | 435,68 | 432,03 | 446,99 | 435,68 | -0,12 | 2639921 | 275,0 | 515,64 |
| "Якутскэнерго" | 2,8 | 2,83 | 2,74 | 3,27 | 2,8 | +1,82 | 27552800 | 0,9 | 10,5 |
