Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,53 | 103,98 | — | 2,48 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 113,28 | 113,86 | — | 3,71 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 103,08 | 103,58 | — | 7,09 | 309 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 107,5 | 108,0 | — | 5,45 | 301 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,52 | 101,39 | — | 8,09 | 409 |
" | ||||||||
Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 101,93 | 102,18 | -0,83 | 6,32 | 232 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 106,7 | 107,7 | — | 2,83 | 40 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 110,9 | 111,9 | — | 4,85 | 85 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,9 | 119,9 | — | 6,19 | 152 |
"Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 107,24 | 107,74 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 113,5 | 114,0 | — | 7,44 | 277 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,77 | 108,27 | — | 3,83 | 118 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,58 | 101,12 | -0,38 | 6,96 | 295 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 438 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,96 | 103,46 | -0,01 | 7,24 | 323 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 105,75 | 106,25 | — | 6,72 | 429 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,34 | 104,84 | — | 4,01 | 137 |
ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,71 | 102,21 | -0,13 | 7,42 | 341 |
МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,54 | 100,74 | — | — | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 104,85 | 105,85 | — | 2,30 | — |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,7 | 109,45 | — | 6,87 | 287 |
МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 102,55 | 103,05 | -0,25 | 7,77 | 310 |
Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,29 | 101,41 | -0,54 | 8,55 | 611 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 117,1 | 118,1 | — | 5,21 | 121 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 99,55 | 99,95 | — | 2,96 | — |
"Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 101,93 | 102,18 | -0,44 | 8,07 | 406 |
Петрокоммерцбанк | USD | 09.02.07 | 9 | 103,25 | 103,74 | -1,11 | 7,50 | 349 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,78 | 114,21 | — | 5,96 | 196 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,56 | 114,18 | — | 7,17 | 250 |
"Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 108,1 | 108,82 | — | 7,65 | 364 |
"Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 101,98 | 102,48 | -0,23 | 8,38 | 372 |
капитал" | ||||||||
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 116,5 | 117,0 | — | 5,66 | 165 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,38 | 100,88 | — | 8,38 | 438 |
По данным агентства Reuters.