Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 28,602 | 1,2071 | 1,8363 | 105,488 | 1,28409 | 43,664 | 1361989 |
Tomorrow | 28,6015 | 1,20707 | 1,83615 | 105,486 | 1,28408 | 43,668 | 1361820 |
1 нед. | 28,599 | 1,20687 | 1,83522 | 105,4682 | 1,28391 | 43,68 | 1366807 |
1 мес. | 28,635 | 1,2061 | 1,83173 | 105,395 | 1,28323 | 43,7161 | 1385874 |
2 мес. | 28,685 | 1,20512 | 1,82689 | 105,293 | 1,28234 | 43,7322 | 1411273 |
3 мес. | 28,735 | 1,20426 | 1,82178 | 105,193 | 1,28152 | 43,7457 | 1435858 |
6 мес. | 28,885 | 1,20206 | 1,8071 | 104,85 | 1,27905 | 43,72 | 1501566 |
1 год | 29,345 | 1,19961 | 1,77953 | 103,977 | 1,2736 | 43,78 | 1634397 |
2 года | — | 1,20129 | 1,7404 | 101,36 | 1,2567 | — | — |
3 года | — | 1,209 | 1,7185 | 97,95 | 1,234 | — | — |
4 года | — | 1,2181 | 1,7106 | 94,52 | 1,2092 | — | — |
5 лет | — | 1,2296 | 1,7095 | 91,54 | 1,2054 | — | — |
По данным агентства Reuters.