| Объект | Протя женно сть участ ка (км) | Предполаг аемая интенсивн ость движения (тыс. автомобил ей в сутки) | Стоимость ($ млн) |
|---|---|---|---|
| Новый выход на МКАД с трассы М-1 "Беларусь" | 19,5 | 31 | 343 |
| Трасса М-10 "Россия", обход Клина и Солнечногорска | 71 | 52 | 659 |
| Трасса М-10 "Россия", обход Вышнего Волочка | 49,2 | 12 | 150 |
| Трасса М-4 "Дон", обход Задонска | 29,8 | 8 | 30 |
| Реконструкция выхода на МКАД-Кашира трассы М-4 "Дон" | 96 | 104 | 34 |
| Реконструкция трассы М-2 "Крым" МКАД--Серпухов--Тула | 176 | 51 | 120 |
| Мост через Волгу, г. Ульяновск | 12,9 | 15 | 301 |
| Мост через Волгу, г. Волгоград | 7,1 | 13 | 211 |
| Мост через Волгу, Саратовская область | 12,7 | 18 | 205 |
| Мост через Ангару, г. Иркутск | 2,2 | 24 | 154 |
| Мост через Каму, Татария | 13,9 | 17 | 105 |
| Мост через Кольский залив, Мурманская область | 2,5 | 13 | 48 |
| Мост через Волгу, г. Ярославль | 3,9 | 18 | 155 |
| Мост через Каму, г. Пермь | 15,2 | 18 | 113 |
