Валютные облигации российских эмитентов 01.04.04 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п.)*
Муниципальные облигации
Москва EUR 25.10.04 10,25 103,63 104,0 +0,04 2,77
EUR 24.04.06 10,95 113,6 113,85 -0,12 3,79
Корпоративные облигации
АЛРОСА USD 06.05.08 8,125 102,81 102,95 -0,19 7,27 342
Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 107,75 109,0 +0,40 4,89 244
"Вимм-Билль-Данн USD 21.05.08 8,5 100,75 101,0 +0,32 8,21 435
"
Внешторгбанк USD 11.12.08 6,875 102,69 102,93 -0,23 6,14 229
"Вымпелком" USD 26.04.05 10,45 106,13 107,7 +0,12 2,98 53
"Газпром" USD 25.04.07 9,125 112,43 112,88 -0,00 4,56 70
"Газпром" USD 21.10.09 10,5 120,25 120,75 -0,06 6,04 163
"Газпром" USD 27.09.10 7,8 107,66 108,53 +0,21 6,15 174
"Газпром" USD 01.03.13 9,625 114,75 115,25 +0,05 7,27 286
Газпромбанк EUR 04.10.05 9,75 108,31 109,0 +0,25 3,44 65
Газпромбанк USD 30.10.08 7,25 101,88 102,32 +0,08 6,65 280
Банк "Зенит" USD 12.06.06 9,25 100,65 101,65 8,39 453
"Евраз USD 25.09.06 8,875 103,51 103,91 -0,06 7,06 320
Секьюритиз"
МДМ-банк USD 16.12.05 10,75 106,0 106,25 -0,14 6,77 432
ММК EUR 18.02.05 10 104,8 105,2 +0,70 3,77 98
ММК USD 21.10.08 8 102,0 102,63 -0,33 7,31 345
МТС USD 05.08.04 5,13 100,1 100,3 1,52
МТС USD 21.12.04 10,95 105,2 105,35 3,23 78
МТС USD 30.01.08 9,75 109,63 110,37 -0,13 6,63 277
МТС USD 14.10.10 8,375 103,77 104,51 +0,13 7,49 308
Номос-банк USD 13.02.07 9,125 101,49 102,49 +0,15 8,12 567
"Роснефть" USD 20.11.06 12,75 116,55 119,01 +0,48 4,93 107
Сбербанк USD 24.10.06 2,87 99,36 99,79 3,00
"Северсталь" USD 24.02.09 8,625 103,01 103,51 -0,34 7,75 389
Петрокоммерцбанк USD 09.02.07 9 103,16 103,59 -0,59 7,57 371
"Сибнефть" USD 13.02.07 11,5 113,22 118,53 +4,02 4,50 65
"Сибнефть" USD 15.01.09 10,75 114,5 115,0 -0,18 7,00 258
"Система финанс" USD 14.04.08 10,25 108,63 109,0 -0,48 7,61 375
"Система USD 28.01.11 8,875 102,77 103,02 -0,23 8,28 387
капитал"
Тюменская НК USD 06.11.07 11 116,63 117,15 5,64 179
Уралсиббанк USD 06.07.06 8,875 100,5 101,0 8,32 447
*Разница в базисных пунктах по отношению к доходности российских еврооблигаций с ближайшим сроком погашения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...