Наиболее ликвидные муниципальные облигации

       
Эмитент Номер выпуска Дата погашения Купон (% год.) Погашение купона Сделки (шт.) Объем торгов (млн руб. ) Расчетная цена* (% от ном.) Изм. за нед. (% от ном.)
Москва 25038 26.12.10 10 08.05.04 88 1252,55 114,25 +1,67
Новосибирская обл. 25011 27.07.06 13,5 08.05.04 74 65,89 103,87 +3,07
Москва 25029 04.06.08 10 05.06.04 57 1000,82 111,30 +1,73
Московская обл. 25001 19.05.04 17 19.05.04 57 169,47 101,60 -0,35
Ханты-Мансийский АО 25005 27.05.08 12 28.05.04 51 557,86 112,91 +0,41
Тверская обл. 25002 23.11.06 16,9 27.05.04 44 71,78 113,20 +0,55
Новосибирск 25001 21.06.05 16 22.03.04 40 154,65 105,47
Москва 25026 11.03.05 9,95 11.06.04 36 1488,11 108,93 -0,47
Московская обл. 25003 19.08.07 11 19.08.04 31 338,85 108,14 +2,34
Красноярский край 25001 08.12.05 10,3 04.03.04 31 48,16 102,10 +2,04
Ленинградская обл. 26001 08.12.10 14,01 16.06.04 27 42,43 118,20 +0,95
Красноярск 25001 21.07.05 11 17.04.04 26 30,30 102,10 +1,51
Якутия 25004 16.03.06 15 18.03.04 25 141,58 109,20 +109,2
Самарская обл. 25001 04.07.06 12 06.04.04 24 136,45 107,97 +1,77
Москва 25034 28.08.05 10 28.05.04 22 293,54 106,53 +0,5
Ямало-Ненецкий АО 24001 03.08.08 12 05.08.04 21 204,07 101,25 -1,05
Московская обл. 25002 10.06.05 17 08.06.04 20 81,75 112,95 +0,7
Москва 25027 20.12.06 15 20.06.04 18 136,55 121,78
Костромская обл. 25003 23.06.05 15 24.03.04 18 39,62 104,80
Уфа 25002 20.10.04 12 19.04.04 16 21,25 102,63 +0,6
Уфа 25003 18.07.06 10,03 20.07.04 16 15,44 100,04 +2,46
Москва 25033 27.05.05 10 27.05.04 15 4,04 105,40 +0,63
Якутия 25003 17.06.08 12 23.03.04 13 31,66 107,40
Ленинградская обл. 25001 20.12.04 15,5 20.03.04 13 18,25 106,25
Иркутская обл. 21005 22.04.04 н.д. н.д. 13 0,00 99,38 +0,38
Коми 24004 18.11.04 15,96 18.06.04 12 31,79 106,39 +0,84
Ярославская обл. 25001 28.10.04 15 28.04.04 12 14,72 104,25 -0,21
Иркутская обл. 25006 16.11.04 н.д. 17.05.04 12 0,01 104,0 +2,0
Москва 25031 20.05.07 10 20.05.04 11 93,11 110,13 +1,38
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. По итогам торгов на ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...