Курсы ADR и GDR российских эмитентов 25.03.04 (на 19.00)

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
"Газпром" 10 696673 38,25 +3,38 3,825 10 39,65
ЛУКОЙЛ 4 645926 117,80 -1,47 29,450 52 122,25
"Мобильные телесистемы" 20 12000 116,52 5,826 36,09 87,5
"Мосэнерго" 100 45393 8,09 -2,41 0,081 3 8,45
"Норильский никель" 1 354960 74,50 -1,33 74,498 19,8 78,5
РАО "ЕЭС России" 100 460610 31,51 -1,80 0,315 10,5 34,65
"Ростелеком" 6 193910 14,34 -1,04 2,389 6,7 14,6
"Сибнефть" 10 113329 35,50 +1,36 3,550 18 37
"Сургутнефтегаз" 50 380456 35,72 +2,16 0,714 14,25 36,25
"Татнефть" 20 78008 26,90 +0,60 1,345 14,25 28
ЮКОС 4 718349 53,39 +1,33 13,348 34,93 69,3
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро)
АвтоВАЗ 1 22,00 26,792 16,8 25,2
"Аэрофлот" 100 75,00 -0,66 0,913 28 80
"Бурятзолото" 1 18,00 21,920 8 18,85
"Вимм-Билль-Данн" 1 14,90 +1,02 18,145 12,6 19,99
"Вымпелком" 0,75 2425 76,50 +6,99 124,216 30,6 77
"Газпром" 10 20954 31,20 +2,97 3,800 10,8 32,2
ГУМ 2 31200 3,09 +0,32 1,882 2,5 3,83
"Иркутскэнерго" 50 11510 8,90 +1,71 0,217 3,1 10,4
КБ "Возрождение" 1 348 8,70 +2,35 10,595 1,02 10
"Южтелеком" 54,5 4,40 0,098 2,7 4,8
"Кузбассэнерго" 10 20400 5,50 +4,76 0,670 1,8 5,8
"Ленэнерго" 80 50,00 0,761 22,5 50
ЛУКОЙЛ 4 18135 96,50 -0,82 29,379 50 99,5
"Мобильные телесистемы" 20 5 95,80 +3,34 5,833 37 97
"Мосэнерго" 100 7550 6,69 +0,60 0,081 4,1 7,01
"Нижнекамскнефтехим" 10 3779 4,95 -1,00 0,603 1 5,08
"Норильский никель" 1 2256 61,50 -0,16 74,895 20 63,65
ОМЗ 1 7,20 +1,12 8,768 4,6 8,4
"Оргсинтез" (Казань) 10 21300 0,66 +6,45 0,080 0,3 19,5
Приморское морское 10 50,00 6,089 17 50
пароходство
РАО "ЕЭС России" 100 4250 26,20 +2,75 0,319 11,6 31,5
"Роснефтегазстрой" 50 0,42 0,010 0,27 0,85
"Ростелеком" 6 16819 11,60 +0,35 2,354 7,07 11,8
"Ростовэнерго" 100 2000 4,00 +1,78 0,049 1,7 4
"Ростовэнерго" пр 100 10200 2,30 +2,22 0,028 1,08 2,4
"Самарэнерго" 60 8210 6,30 +5,00 0,128 2 5,7
"Волга-Телеком" 2 5,19 3,160 2,5 5,49
Северский трубный завод 10 1000 16,00 1,948 6,75 16,8
"Сибнефть" 10 4271 29,00 +3,20 3,532 15,8 29,85
"Сургутнефтегаз" 50 4905 29,70 +4,03 0,723 13 29,45
"Сургутнефтегаз" пр 100 3799 38,50 +1,32 0,469 18,8 39,9
"Татнефть" 20 11555 22,30 +3,24 1,358 15,05 23,45
"Ютэйр" 100 6,20 0,076 4,01 7,3
"Уралсвязьинформ" 200 2230 6,50 +3,17 0,040 2,65 7,2
ЦУМ 20 5,50 +10,00 0,335 2 7
ЮКОС 4 23488 44,15 +3,64 13,441 30,3 59,4
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 6300 18,69 +1,08 18,690 15,5 22,8
"Вымпелком" 0,75 383500 93,80 +6,07 125,067 33,85 95,2
"Мобильные телесистемы" 20 202500 116,71 +3,63 5,836 40,2 118,52
"Ростелеком" 6 11100 14,34 +0,99 2,390 7,69 14,63
"Татнефть" 20 11100 27,15 +3,23 1,358 16,1 28,3
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...