Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном&) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,75 | 103,81 | -0,14 | 3,45 | 345 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,5 | 113,2 | +0,06 | 4,18 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,13 | 102,38 | -0,03 | 7,44 | 346 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,5 | 107,5 | +0,25 | 5,90 | 532 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 99,0 | 99,5 | +0,17 | 8,64 | 466 |
" | ||||||||
Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,62 | 103,28 | +0,28 | 6,06 | 208 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 106,23 | 107,48 | — | 3,37 | 279 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 112,31 | 113,0 | +0,38 | 4,56 | 58 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 119,75 | 120,75 | +0,67 | 6,06 | 254 |
"Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 107,3 | 107,8 | -0,15 | 6,29 | 277 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 114,75 | 115,5 | +0,38 | 7,24 | 372 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 108,13 | 108,63 | -0,11 | 3,80 | 85 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 101,83 | 102,33 | +0,21 | 6,65 | 267 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 441 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 103,13 | 103,88 | +0,72 | 7,09 | 311 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 105,88 | 106,5 | +0,03 | 6,68 | 611 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,44 | 104,75 | +0,25 | 4,48 | 152 |
ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 100,11 | 100,49 | +0,30 | 7,87 | 389 |
МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,15 | 100,35 | — | 2,12 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 105,3 | 105,6 | -0,05 | 3,21 | 263 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 110,0 | 110,38 | +0,15 | 6,64 | 266 |
МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,06 | 104,31 | +0,06 | 7,53 | 401 |
Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,63 | 101,88 | -0,07 | 8,37 | 779 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 116,86 | 118,36 | -0,23 | 5,24 | 126 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 99,06 | 99,37 | — | 3,17 | — |
"Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,4 | 103,02 | +0,25 | 7,87 | 389 |
Петрокоммерцбанк | USD | 09.02.07 | 9 | 102,29 | 102,79 | -0,35 | 7,89 | 391 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,41 | 114,16 | -0,27 | 6,07 | 209 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 114,37 | 114,75 | +0,13 | 7,07 | 355 |
"Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 108,31 | 109,0 | +0,50 | 7,62 | 365 |
"Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 102,54 | 103,04 | +0,34 | 8,28 | 476 |
капитал" | ||||||||
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 116,15 | 117,65 | +0,84 | 5,54 | 156 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,44 | 100,88 | -0,08 | 8,38 | 440 |
По данным агентства Reuters.