Котировки акций крупнейших иностранных компаний 18.03.04 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 5,3 +0,38 5,3 15414
ANZ Banking Grp 19,1 -0,99 19,3 8055
CommonWealth Bank 32,9 -0,88 33,1 4795
National Australian 31,7 -0,13 31,8 6693
Bank
News Corp 11,9 -0,83 12,0 9226
Telstra Corp 4,8 -0,41 4,8 28077
Westpac Banking 18,0 -1,42 18,3 9145
Япония (JPY)
Asahi Kasei 595,0 +3,66 574,0 12565
Daiwa Securities 813,0 -2,40 833,0 12490
Fuji Photo Film 3240,0 +0,62 3220,0 2509
Fujitsu Ltd 612,0 -1,13 619,0 9134
Honda Motor Co 4780,0 -0,42 4800,0 1810
Japan Telecom* 245,0 -0,81 247,0 8
Kao Corp 2345,0 +0,43 2335,0 2250
KDDI* 558,0 -2,79 574,0 19
Mitsubishi Fin Gr* 944,0 +2,16 924,0 37
Mitsubishi Chem 290,0 290,0 3302
Mitsubishi Electric 581,0 +1,75 571,0 12795
NEC Corp 830,0 +0,12 829,0 11860
Nippon Steel Corp 227,0 -0,44 228,0 31955
Nissan Motor Co 1198,0 +0,34 1194,0 7071
NTT* 534,0 +0,95 529,0 25
NTT DoCoMo* 228,0 228,0 115
Pioneer 3040,0 +0,66 3020,0 787
Ricoh 2200,0 +3,29 2130,0 3018
Seikisui House 1211,0 +1,68 1191,0 3983
Shin-Etsu Chem 4330,0 +0,46 4310,0 1150
Sony 4360,0 +0,23 4350,0 3112
Sumitomo Chem 449,0 -0,66 452,0 3313
TDK Corp 7780,0 +1,57 7660,0 634
Toshiba Corp 453,0 +0,22 452,0 24193
Toyota Motor Co 3800,0 -0,52 3820,0 5482
UFJ Holdings* 624,0 +1,13 617,0 70
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 67,00 -0,74 67,50 5310
China Mobile 23,90 -3,43 24,75 24168
China Unicom 8,65 -4,42 9,05 14948
CLP Holdings 40,80 40,80 2706
Hang Seng Bank 98,75 -0,75 99,50 2000
Henderson Land 37,30 -0,27 37,40 4213
HSBC Holdings 118,50 -0,42 119,00 11176
Hutchison 57,50 -1,29 58,25 7415
Франция (EUR)
Alcatel 12,54 -4,27 13,10 12775
Axa 16,89 -2,43 17,31 8557
BNP Paribas 48,55 -1,72 49,40 3715
Bouygues 28,40 -1,05 28,70 855
Danon 132,20 -0,97 133,50 540
EADS 17,38 -1,81 17,70 1397
France Telecom 20,84 -2,48 21,37 6560
Lafarge 64,60 -2,34 66,15 754
Michelin 36,20 -1,25 36,66 886
Peugeot 40,92 -1,82 41,68 781
Renault 55,55 -1,16 56,20 910
Sanofi-Synthelab 55,05 -1,26 55,75 1360
Schneider Elec 52,55 -1,04 53,10 849
STMicroelectronics 19,19 -2,84 19,75 4935
Total Fina Elf 147,30 -0,87 148,60 4316
Vivendi Universal 20,74 -3,49 21,49 8183
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 117,50 -1,91 117,50 21058
BAE System 190,00 -2,69 195,25 27024
Barclays 483,50 -1,43 490,50 39017
BP 446,75 -1,27 452,50 116298
BAT 823,00 +1,54 810,50 12806
British Airways 280,50 -4,48 290,00 21942
British Telecom 183,25 -0,95 185,00 84332
Cable & Wireless 128,75 -2,46 132,00 29769
Cadbury Schweppes 430,25 -1,71 437,75 8329
HSBC Hldg 818,00 -2,15 836,00 39175
Lloyds TSB Grp 410,87 -2,03 419,25 31051
Marks & Spencer 282,34 -0,96 285,00 16094
Prudential 450,39 -3,74 467,75 15278
Reuters Group 375,14 -1,51 381,00 22950
Rio Tinto 1344,00 -2,47 1378,00 5507
Sainsbury 300,66 +0,59 299,00 19067
Shell Trnpt 361,00 -2,96 372,00 129564
Unilever 544,53 -1,14 550,50 11332
Vodafone Airtch 130,50 -2,25 133,50 232500
Германия (EUR)
Allianz AG 89,00 -3,89 92,60 4586
BASF 41,70 -1,88 42,50 3588
Bayer AG 20,40 -4,98 21,47 9318
BMW 34,18 -0,73 34,43 2422
Commerzbank AG 13,89 -2,18 14,20 6663
Daimler-Chrysler 34,06 -2,13 34,80 5142
Deutsche Bank n 68,60 -2,33 70,24 4402
Dt Telekom n 14,69 -2,20 15,02 22419
Hypovereinsbank 16,72 +0,60 16,62 9890
Infineon Tech 11,06 +1,00 10,95 17066
Merck KGaA 38,31 -0,80 38,62 110
Munich Re 90,19 -1,32 91,40 2664
Sap AG 122,91 -1,30 124,53 1643
Siemens 59,56 -1,57 60,51 6100
Volkswagen AG 35,87 -2,29 36,71 2314
Финляндия (EUR)
Nokia 16,80 -3,72 17,45 41327
Stora Enso 10,30 -1,15 10,42 23466
Швейцария (CHF)
Ciba Special 89,00 -0,28 89,25 279
Lonza Grp AG 64,20 -0,39 64,45 473
Adecco 760,00 +0,66 755,00 30
CS Group 45,20 -2,59 46,40 5247
Nestle 323,00 -1,37 327,50 1247
Novartis 53,75 -1,01 54,30 7843
Roche 176,50 -0,28 177,00 12
Swiss Re 85,65 -2,45 87,80 1890
UBS AG 93,65 -1,37 94,95 12879
Zurich Fin 200,00 -2,56 205,25 1180
Швеция (SEK)
ABB 43,10 -1,37 43,70 6131
Electrolux 154,50 -1,90 157,50 1050
Ericsson 20,40 -4,23 21,30 184064
Nordea 50,00 -0,99 50,50 28694
Volvo 232,00 -2,52 238,00 1555
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 1,88 -2,39 1,92 20837
Fiat 5,75 -2,36 5,89 7850
TIM 4,37 -1,13 4,42 76567
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 18,22 -1,73 18,54 7064
Aegon NV 10,40 -2,89 10,71 10535
Ahold Kon 6,84 -3,12 7,06 6092
Fortis 17,64 -1,89 17,98 4698
ING Grp 18,00 -3,23 18,60 11954
Philips 22,64 -3,58 23,48 7767
Royal Dutch 38,23 -3,34 39,55 30673
Канада (CAD)
Alcan Inc 58,54 -0,95 59,10 680
Bank of Montreal 53,02 -0,34 53,20 481
Bank Nova Scotia 70,64 +0,06 70,60 369
BCE Inc 27,99 -1,96 28,55 1800
Bombardier 5,81 -9,78 6,44 11914
Imperial Oil 59,46 -0,90 60,00 116
Loblaw Cos Ltd 64,91 +0,32 64,70 99
Nortel Networks 7,39 -0,94 7,46 11154
Royal Bank of Canada 62,68 -0,30 62,87 404
США ($)
Abbott Labs 40,00 -1,55 40,63 3053
Agilent Tech 30,75 -2,78 31,63 1092
Alcoa 34,66 -0,60 34,87 1116
Allstate Corp 44,40 -0,36 44,56 466
Alltel 50,11 -0,46 50,34 542
Amer Electric Power 33,58 -0,94 33,90 231
Amer Express Co 51,22 +0,43 51,00 1195
AIG 72,39 -0,85 73,01 1307
Amgen 61,21 -0,15 61,30 3689
Analog Devices 46,05 -2,29 47,13 895
Anheuser-Busch 51,37 -1,06 51,92 602
Apple Comp Inc 25,91 -1,07 26,19 1831
Applied Materials 21,21 -0,52 21,32 17018
AT&T 19,35 19,35 1137
AT&T Wireless Gr 13,61 +0,15 13,59 4833
Automatic Data Proc 41,50 -0,67 41,78 297
Bank of America 79,70 -0,93 80,45 1593
Bank of New York 32,63 -0,94 32,94 512
Bank One 54,44 -1,13 55,06 1019
Baxter Int 29,76 -0,03 29,77 564
BCE Inc 21,13 -0,70 21,28 224
Bellsouth Corp 27,28 -0,87 27,52 1011
Berkshire cl a* 92,00 +0,22 91,80 1
Berkshire cl b* 3,05 -0,52 3,07 3
Boeing Co 39,56 -0,60 39,80 589
Bristol Myers sq 25,45 -0,31 25,53 1631
Cardinal Health 65,00 -1,07 65,70 350
Carnival 42,28 -0,80 42,62 456
Caterpillar Inc 76,98 -0,31 77,22 681
Charles Schwab 11,39 -1,13 11,52 1560
ChevronTexaco 88,92 88,92 673
Cigna 56,93 -0,42 57,17 174
Cisco 23,30 -0,85 23,50 20514
Citigroup 50,76 -0,12 50,82 4127
Coca-Cola Co 48,98 +0,20 48,88 1768
Colgate Palmoliv 54,82 -0,33 55,00 414
Costco Wholesale 37,21 -0,27 37,31 1318
Cox Comms 31,28 -0,19 31,34 197
Daimler-Chrysler 42,12 -1,31 42,68 151
Delta Air Lines 7,65 -4,02 7,97 705
Dow Chemical Co 39,04 -0,43 39,21 636
Du Pont Co 41,05 -1,65 41,74 846
Eastman Kodak 25,25 -2,32 25,85 633
Eli Lilly 69,17 -0,95 69,83 737
EMC Corp 13,08 +0,23 13,05 2206
Emerson Electric 61,22 -1,62 62,23 302
Exelon 67,49 -0,52 67,84 191
Exxon Mobil 42,16 -0,19 42,24 3112
Fannie Mae 74,58 -1,28 75,55 1016
First Data Corp 41,60 -0,34 41,74 635
Fleetboston Fin 44,19 -0,50 44,41 702
Ford Motor Co 13,33 -0,30 13,37 1109
Gap Inc 20,63 +0,15 20,60 627
Genentech 105,59 -1,15 106,82 468
General Elec Co 30,40 -1,17 30,76 8405
General Motors 46,05 -0,95 46,49 1061
Gillette Co 38,24 -0,70 38,51 664
Goldman Sachs Gr 102,89 -1,08 104,01 1200
HJ Heinz Co 37,57 -0,71 37,84 166
Halliburton Co 29,95 -0,83 30,20 1148
HCA-Healthcare 41,11 -2,35 42,10 1059
Hewlett-Packard 21,96 -0,72 22,12 2398
Home Depot Inc 36,47 -0,08 36,50 1940
Honeywell Int 32,61 -0,58 32,80 672
Illinois Tool Works 77,54 -0,65 78,05 289
Intel Corp 27,32 -1,69 27,79 26697
IBM 92,19 -1,28 93,39 1316
Intl Paper 41,08 -1,06 41,52 476
Johnson&Johnson 51,05 +0,33 50,88 1757
J P Morgan Chase 41,79 -1,16 42,28 3794
Kimberly-Clark 61,07 -1,25 61,84 382
Kohls 49,57 -1,61 50,38 635
Kroger 16,76 +0,30 16,71 1120
Lehman Brothers 85,26 -0,80 85,95 774
Lockheed Martin 44,29 -0,40 44,47 611
Lowes Cos 54,19 +0,91 53,70 1296
Lucent Tech 3,94 3,94 5484
Marsh & McLennan 46,63 -0,68 46,95 324
MBNA Corp 26,97 -0,44 27,09 990
McDonalds Corp 27,97 -2,54 28,70 1534
Medtronic 47,75 -3,07 49,26 3108
Merck & Co 44,14 -0,56 44,39 2477
Merrill Lynch 60,63 -0,90 61,18 1394
Metlife Inc 34,84 -0,31 34,95 703
Micron Tech 15,45 -0,13 15,47 2935
Microsoft 24,66 -1,87 25,13 59196
Minnesota Mining 79,08 -0,60 79,56 942
MS Dean Witter 59,28 -1,95 60,46 3178
Motorola Inc 16,83 -2,26 17,22 2437
Occidental Petr 46,13 -0,06 46,16 338
Omnicom Group 77,93 -0,09 78,00 447
Oracle Corp 11,67 -1,52 11,85 26261
Pfizer Inc 34,58 -0,92 34,90 6975
Philip Morris 55,08 +0,55 54,78 1344
Raytheon Co 30,00 -0,20 30,06 534
SBC Comms 24,50 -0,12 24,53 2657
Schering-plough 16,58 -1,19 16,78 1355
Sears Roebuck 43,55 -3,48 45,12 1111
Sprint 17,37 -2,69 17,85 1286
Tenet Healthcare 10,58 -2,04 10,80 932
Texas Instrument 29,57 -0,61 29,75 2901
Textron Inc 53,16 -0,41 53,38 190
Tyco Int 28,17 -1,09 28,48 1163
Unisys Corp 13,53 -0,95 13,66 186
UPS 69,32 -0,22 69,47 580
United Tech 88,06 -0,83 88,80 602
Unitedhealth Gr 63,52 +0,28 63,34 553
US Bancorp 27,96 -1,20 28,30 1675
Verizon Comm 37,29 -0,13 37,34 1532
Wachovia 47,40 -1,11 47,93 713
Wal-Mart Stores 58,31 -0,07 58,35 2226
Walt Disney Co 25,83 +0,12 25,80 2113
Washington Mutual 43,88 -0,16 43,95 726
Wells Fargo 58,22 -0,26 58,37 955
Xerox Corp 14,12 -0,14 14,14 746
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...