Котировки акций крупнейших иностранных компаний 09.03.04 (на 20.00)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 5,2 -2,46 5,3 10804
ANZ Banking Grp 18,9 +0,53 18,8 8478
CommonWealth Bank 32,4 +1,50 31,9 2745
National Australian 31,9 +0,50 31,8 3616
Bank
News Corp 12,1 -1,79 12,3 8385
Telstra Corp 4,7 -0,42 4,7 33609
Westpac Banking 17,6 +1,21 17,4 3907
Япония (JPY)
Asahi Kasei 558,0 +2,01 547,0 3557
Daiwa Securities 805,0 +1,39 794,0 9540
Fuji Photo Film 3410,0 +0,29 3400,0 1744
Fujitsu Ltd 647,0 -1,67 658,0 10592
Honda Motor Co 5080,0 +0,99 5030,0 2503
Japan Telecom* 255,0 -0,78 257,0 3
Kao Corp 2385,0 +1,06 2360,0 2388
KDDI* 573,0 +0,53 570,0 11
Mitsubishi Fin Gr* 929,0 +1,64 914,0 27
Mitsubishi Chem 289,0 -0,34 290,0 6367
Mitsubishi Electric 565,0 565,0 4531
NEC Corp 841,0 -1,98 858,0 15562
Nippon Steel Corp 228,0 -0,44 229,0 35969
Nissan Motor Co 1252,0 -0,71 1261,0 6306
NTT* 528,0 -0,94 533,0 10
NTT DoCoMo* 237,0 -0,84 239,0 89
Pioneer 3140,0 -1,88 3200,0 1102
Ricoh 2280,0 -2,56 2340,0 2087
Seikisui House 1134,0 -0,53 1140,0 2868
Shin-Etsu Chem 4460,0 +1,13 4410,0 1251
Sony 4600,0 -0,43 4620,0 2788
Sumitomo Chem 468,0 +0,86 464,0 8272
TDK Corp 7900,0 -1,74 8040,0 712
Toshiba Corp 469,0 -2,29 480,0 13172
Toyota Motor Co 3950,0 +0,51 3930,0 4957
UFJ Holdings* 566,0 +2,17 554,0 59
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 71,25 -1,04 72,00 5747
China Mobile 27,00 -1,64 27,45 14940
China Unicom 9,45 -3,08 9,75 17784
CLP Holdings 39,60 -0,25 39,70 2051
CNOOC 16,55 16,55 14949
Hang Seng Bank 100,50 -1,47 102,00 4170
Henderson Land 38,50 -2,28 39,40 4391
HSBC Holdings 122,00 -0,81 123,00 9817
Hutchison 60,75 -1,62 61,75 15574
Франция (EUR)
Alcatel 13,93 -5,43 14,73 19299
Axa 18,38 -1,82 18,72 5821
BNP Paribas 49,78 -1,52 50,55 3569
Bouygues 29,80 -1,46 30,24 1133
Danon 137,30 -0,87 138,50 411
EADS 18,56 -0,54 18,66 1256
France Telecom 22,40 -0,40 22,49 6487
Lafarge 68,95 -1,71 70,15 948
Michelin 38,27 -1,44 38,83 411
Peugeot 42,69 -0,51 42,91 1863
Renault 57,80 -1,53 58,70 1039
Sanofi-Synthelab 55,75 +0,90 55,25 2976
Schneider Elec 53,75 +0,19 53,65 797
STMicroelectronics 20,60 -2,65 21,16 7425
Total Fina Elf 149,90 -0,93 151,30 2074
Vivendi Universal 22,82 -1,21 23,10 4417
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 122,61 -2,98 125,75 14195
BAE System 204,00 +1,62 200,75 30666
Barclays 497,78 +0,66 495,75 40754
BP 444,12 -0,45 446,50 69848
BAT 815,49 +0,12 814,50 5790
British Airways 320,25 -3,61 332,25 20627
British Telecom 177,50 -0,98 179,25 38893
Cable & Wireless 133,50 -0,56 134,25 22072
Cadbury Schweppes 438,53 +0,57 439,50 13447
HSBC Hldg 847,83 +0,12 850,00 37882
Lloyds TSB Grp 446,11 +1,36 442,00 71101
Marks & Spencer 288,64 -1,28 292,25 10761
Prudential 502,95 -1,71 510,75 17417
Reuters Group 381,25 -2,68 391,75 22451
Rio Tinto 1415,00 -1,94 1443,00 6989
Sainsbury 301,25 +0,58 299,50 11290
Shell Trnpt 378,25 -0,13 377,75 44949
Unilever 563,00 +0,58 559,75 11419
Vodafone Airtch 137,22 -0,55 137,50 220810
Германия (EUR)
Allianz AG 99,32 -1,32 100,65 2189
BASF 43,16 -1,42 43,78 2688
Bayer AG 23,43 -0,85 23,63 3345
BMW 35,71 -0,86 36,02 2092
Commerzbank AG 15,35 -0,84 15,48 2768
Daimler-Chrysler 36,05 -1,66 36,66 4821
Deutsche Bank n 72,47 -3,01 74,72 8897
Dt Telekom n 15,92 -0,87 16,06 19630
Hypovereinsbank 17,20 -1,60 17,48 3345
Infineon Tech 11,58 -2,03 11,82 9757
Merck KGaA 38,60 +0,08 38,57 87
Munich Re 95,43 -1,04 96,43 1763
Sap AG 129,75 -1,38 131,56 1125
Siemens 62,87 -1,23 63,65 4473
Volkswagen AG 38,20 -3,07 39,41 6788
Финляндия (EUR)
Nokia 18,27 -2,77 18,79 39380
Stora Enso 11,07 -1,07 11,19 4162
Швейцария (CHF)
Ciba Special 91,30 -1,19 92,40 279
Lonza Grp AG 63,30 -0,08 63,35 361
Adecco 760,00 +0,66 755,00 30
CS Group 47,50 -1,45 48,20 10284
Nestle 333,50 +0,60 331,50 1173
Novartis 56,15 +0,27 56,00 11731
Roche 187,00 187,00 16
Swiss Re 92,70 -0,59 93,25 1237
UBS AG 95,90 -1,18 97,05 3870
Zurich Fin 217,00 -0,34 217,75 894
Швеция (SEK)
ABB 43,60 -3,75 45,30 4998
Electrolux 158,00 -0,94 159,50 839
Ericsson 22,00 -4,76 23,10 218948
Nordea 52,00 -0,95 52,50 5653
Volvo 248,00 -0,40 249,00 1431
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 2,04 -0,20 2,06 18
Fiat 6,18 -0,26 6,23 1
TIM 4,59 4,60 119
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 18,72 -0,85 18,88 8115
Aegon NV 11,71 -1,60 11,90 10622
Ahold Kon 7,27 -1,76 7,40 6635
Fortis 18,67 -2,30 19,11 4357
ING Grp 19,61 -1,26 19,86 7162
Philips 24,43 -2,75 25,12 8480
Royal Dutch 40,35 -1,08 40,79 6123
Канада (CAD)
Alcan Inc 59,90 -1,63 60,89 894
Bank of Montreal 53,74 +0,45 53,50 259
Bank Nova Scotia 69,73 69,73 526
BCE Inc 29,04 +0,14 29,00 807
Bombardier 6,76 -0,88 6,82 2780
Imperial Oil 61,55 +0,34 61,34 78
Loblaw Cos Ltd 64,45 -0,23 64,60 40
Nortel Networks 9,27 -4,04 9,66 16607
Royal Bank of Canada 62,43 +0,14 62,34 418
США ($)
Abbott Labs 42,60 -1,27 43,15 1169
Agilent Tech 33,52 -0,30 33,62 1578
Alcoa 35,69 -2,00 36,42 2385
Allstate Corp 45,55 +1,22 45,00 1449
Alltel 52,62 +0,17 52,53 226
Amer Electric Power 34,08 +0,53 33,90 326
Amer Express Co 53,16 +0,04 53,14 974
AIG 73,27 -0,46 73,61 1657
Amgen 62,66 +0,32 62,46 3758
Analog Devices 48,39 -0,96 48,86 1998
Anheuser-Busch 52,17 -0,08 52,21 808
Apple Comp Inc 26,53 +2,04 26,00 4157
Applied Materials 20,91 +0,92 20,72 21476
AT&T 19,76 -0,15 19,79 965
AT&T Wireless Gr 13,42 -0,15 13,44 7470
Automatic Data Proc 43,67 +2,01 42,81 739
Bank of America 82,00 -0,53 82,44 1503
Bank of New York 32,90 -0,60 33,10 468
Bank One 55,79 -0,85 56,27 1334
Baxter Int 29,63 +0,24 29,56 716
BCE Inc 21,98 +0,05 21,97 52
Bellsouth Corp 28,56 -0,83 28,80 909
Berkshire cl a* 94,80 +0,85 94,00 1
Berkshire cl b* 3,16 +0,93 3,13 8
Boeing Co 41,94 -1,13 42,42 1018
Bristol Myers sq 27,41 -1,76 27,90 3836
Cardinal Health 66,40 -1,48 67,40 1069
Carnival 44,90 -0,75 45,24 533
Caterpillar Inc 77,69 +1,04 76,89 783
Charles Schwab 11,58 -2,85 11,92 1886
ChevronTexaco 90,39 -0,34 90,70 596
Cigna 55,74 -0,52 56,03 214
Cisco 22,20 -0,72 22,36 29964
Citigroup 49,86 -0,16 49,94 3199
Coca-Cola Co 50,43 +1,14 49,86 2227
Colgate Palmoliv 56,46 -0,11 56,52 466
Costco Wholesale 37,52 -0,71 37,79 2057
Cox Comms 32,15 -1,02 32,48 364
Daimler-Chrysler 44,70 -0,64 44,99 166
Delta Air Lines 8,90 -1,77 9,06 1646
Dow Chemical Co 40,91 -2,22 41,84 2112
Du Pont Co 43,66 -1,56 44,35 1141
Eastman Kodak 26,08 -2,80 26,83 1588
Eli Lilly 72,55 -0,34 72,80 524
EMC Corp 13,43 -1,68 13,66 4682
Emerson Electric 63,51 +0,08 63,46 596
Exelon 68,29 +0,92 67,67 334
Exxon Mobil 42,83 +0,63 42,56 3758
Fannie Mae 77,86 -0,54 78,28 1189
First Data Corp 43,36 -1,12 43,85 2672
Fleetboston Fin 45,38 -0,29 45,51 1314
Ford Motor Co 13,75 +0,36 13,70 1594
Gap Inc 21,39 -0,47 21,49 859
Genentech 109,88 -1,90 112,01 1248
General Elec Co 31,57 -0,82 31,83 21405
General Motors 47,43 -0,42 47,63 1436
Gillette Co 38,96 -0,71 39,24 901
Goldman Sachs Gr 106,12 -1,15 107,35 1131
HJ Heinz Co 37,76 +0,19 37,69 315
Halliburton Co 30,82 -2,50 31,61 5788
HCA-Healthcare 41,73 -0,12 41,78 611
Hewlett-Packard 22,60 -0,26 22,66 3718
Home Depot Inc 36,88 -0,73 37,22 2108
Honeywell Int 33,89 -1,77 34,50 657
Illinois Tool Works 76,04 -1,53 77,22 508
Intel Corp 27,86 +0,58 27,70 46740
IBM 95,27 +0,72 94,59 1734
Intl Paper 43,12 -1,30 43,69 1029
Johnson&Johnson 52,89 -0,40 53,10 1462
J P Morgan Chase 42,53 -0,95 42,94 2906
Kimberly-Clark 63,39 -1,09 64,09 508
Kohls 51,02 -2,78 52,48 1290
Kroger 18,70 -1,11 18,91 1114
Lehman Brothers 87,61 -1,01 88,50 650
Lockheed Martin 45,38 +0,38 45,21 2313
Lowes Cos 54,73 +0,40 54,51 1098
Lucent Tech 3,97 -2,22 4,06 9887
Marsh & McLennan 47,50 -1,45 48,20 553
MBNA Corp 28,89 +0,38 28,78 1373
McDonalds Corp 29,44 +0,44 29,31 1963
Medtronic 49,01 -2,47 50,25 2825
Merck & Co 47,32 -0,73 47,67 2018
Merrill Lynch 63,11 -0,77 63,60 1389
Metlife Inc 35,12 -0,03 35,13 308
Micron Tech 15,52 +0,32 15,47 3133
Microsoft 25,81 -0,08 25,83 39359
Minnesota Mining 77,57 -0,13 77,67 897
MS Dean Witter 60,50 -0,80 60,99 1428
Motorola Inc 17,49 -0,96 17,66 3447
Occidental Petr 45,74 -1,44 46,41 566
Omnicom Group 79,02 -0,73 79,60 374
Oracle Corp 12,34 -0,16 12,36 27972
Pfizer Inc 37,55 +0,11 37,51 6434
Philip Morris 58,01 -0,38 58,23 1371
Raytheon Co 31,35 +0,13 31,31 452
SBC Comms 25,07 -0,32 25,15 2174
Schering-plough 17,99 +0,45 17,91 2864
Sears Roebuck 46,64 -0,66 46,95 533
Sprint 18,82 -0,11 18,84 1650
Tenet Healthcare 11,71 -1,93 11,94 2160
Texas Instrument 30,05 -1,80 30,60 11982
Textron Inc 55,18 -0,79 55,62 247
Tyco Int 29,60 +1,79 29,08 4678
Unisys Corp 14,35 -0,42 14,41 340
UPS 69,18 +0,13 69,09 477
United Tech 89,28 -1,30 90,46 803
Unitedhealth Gr 61,54 -1,46 62,45 808
US Bancorp 28,47 -0,45 28,60 2250
Verizon Comm 39,14 -0,41 39,30 2033
Wachovia 48,54 -0,74 48,90 922
Wal-Mart Stores 60,48 +0,03 60,46 3160
Walt Disney Co 26,10 -0,53 26,24 2345
Washington Mutual 44,12 -0,79 44,47 994
Wells Fargo 58,31 -0,49 58,60 1044
Xerox Corp 13,82 -0,93 13,95 1050
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...