| Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ (Москомзайм) | ||||||||
| 25003 | 15.08.04 | 102,00 | 102,80 | — | — | — | — | 5,88 |
| 25024 | 02.09.05 | 112,85 | 113,50 | 113,00 | 113,00 | +0,01 | 2,988 | 5,93 |
| 25027 | 20.12.06 | 120,35 | 121,00 | 120,57 | 120,60 | +0,08 | 2,725 | 6,99 |
| 25028 | 25.12.05 | 114,90 | 115,46 | 115,21 | 115,25 | +0,16 | 13,013 | 6,12 |
| 25029 | 05.06.08 | 109,00 | 109,20 | 108,95 | 109,00 | +0,51 | 130,637 | 7,62 |
| 25030 | 13.11.04 | 103,39 | 104,10 | 103,39 | 103,39 | +0,09 | 1,003 | 5,00 |
| 25031 | 20.05.07 | 108,15 | 108,60 | 108,02 | 108,04 | -0,01 | 4,332 | 7,36 |
| 25033 | 27.05.05 | 105,35 | 105,57 | 105,52 | 105,52 | +0,07 | 2,110 | 5,39 |
| ММВБ (Ханты-Мансийский АО) | ||||||||
| 24004 | 08.12.05 | 110,35 | 112,00 | 111,29 | 110,35 | -0,23 | 1,949 | 8,89 |
| ММВБ (Коми) | ||||||||
| 24004 | 18.11.04 | 105,51 | 105,75 | 105,61 | 105,70 | +0,37 | 1,146 | 7,51 |
| 24005 | 24.12.07 | 113,35 | 113,99 | 113,50 | 113,45 | +0,13 | 2,030 | 10,61 |
| ММВБ (Ленинградская обл.) | ||||||||
| 25001 | 20.12.04 | 105,26 | 105,49 | 105,43 | 105,49 | +0,09 | 1,935 | 8,44 |
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||||||
| 25006 | 06.10.04 | 104,80 | 104,97 | 104,80 | 104,82 | -0,15 | 2,577 | 6,45 |
| 25008 | 21.04.04 | 101,23 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | -0,09 | 0,665 | 3,97 |
| 25013 | 16.06.04 | 101,35 | 101,40 | 101,35 | 101,35 | +0,05 | 0,137 | 4,84 |
| 25014 | 22.09.04 | 101,85 | 102,15 | 101,85 | 101,85 | -,02 | 0,431 | 6,63 |
| 25015 | 11.05.05 | 105,80 | 106,09 | 105,95 | 105,80 | -0,06 | 0,389 | 7,59 |
| 25017 | 23.02.05 | 105,85 | 106,05 | 105,94 | 105,95 | +0,01 | 0,588 | 7,09 |
| 25019 | 23.03.05 | 105,80 | 106,40 | 105,96 | 106,00 | -0,15 | 0,364 | 7,03 |
| 25020 | 22.06.05 | 105,86 | 106,30 | 105,86 | 105,86 | -0,06 | 0,660 | 7,85 |
| 25021 | 08.09.04 | 103,50 | 103,55 | 103,55 | 103,55 | — | 0,064 | 6,30 |
| 25024 | 05.10.05 | 103,52 | 104,15 | 103,52 | 103,52 | -0,13 | 0,094 | 8,10 |
| 25025 | 22.12.04 | 103,40 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | — | 0,271 | 6,81 |
| 25030 | 13.09.06 | 104,13 | 104,30 | 104,15 | 104,13 | +0,07 | 0,270 | 8,55 |
| 25031 | 16.11.05 | 107,90 | 108,20 | 107,90 | 107,90 | -0,11 | 0,012 | 8,18 |
| 25033 | 13.06.07 | 109,21 | 109,70 | 109,36 | 109,21 | +0,05 | 0,100 | 8,70 |
| 25034 | 11.10.06 | 107,51 | 107,60 | 107,51 | 107,51 | +0,06 | 0,139 | 8,56 |
| 25035 | 11.04.07 | 108,98 | 109,60 | 109,10 | 109,10 | +0,10 | 120,705 | 8,57 |
| 26001 | 02.09.09 | 118,00 | 118,30 | 118,14 | 118,10 | -0,21 | 0,377 | 8,69 |
| 26002 | 28.09.11 | 111,65 | 112,29 | 111,85 | 112,29 | +0,29 | 1,269 | 8,95 |
| 26004 | 18.06.08 | 106,31 | 106,40 | 106,39 | 106,40 | -0,06 | 0,432 | 8,88 |
