Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 98,00 | 98,25 | — | — | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 94,00 | 94,75 | — | — | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 91,44 | 91,75 | +0,13 | — | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 81,19 | 81,75 | +0,19 | — | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 107,74 | 107,77 | +0,05 | 2,93 | 140 |
USD | 26.06.07 | 10 | 117,64 | 117,98 | +0,45 | 4,11 | 222 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 113,01 | 113,43 | +0,51 | 4,55 | 187 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 138,84 | 139,22 | +1,65 | 6,70 | 290 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 163,50 | 164,25 | +1,83 | 7,14 | 245 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 99,65 | 100,00 | +1,50 | 6,69 | 199 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 100,15 | 100,30 | -0,05 | 1,65 | 297 | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 106,20 | 106,37 | -0,12 | 3,11 | 118 |
По данным агентства Reuters.