Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,8 | 104,05 | -0,20 | 3,50 | 185 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,35 | 113,1 | +0,10 | 4,37 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,88 | 101,13 | +0,09 | 7,80 | 366 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,0 | 106,5 | -0,25 | 6,61 | 380 |
"Вимм-Билль-Данн" | USD | 21.05.08 | 8,5 | 98,0 | 98,75 | -0,50 | 8,86 | 472 |
Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 103,18 | 103,59 | +0,89 | 5,99 | 186 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,32 | 106,57 | -0,16 | 4,41 | 160 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 110,7 | 111,7 | +0,70 | 5,03 | 89 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,5 | 119,5 | +1,51 | 6,32 | 171 |
"Газпром" | USD | 27.09.10 | 7,8 | 105,83 | 106,46 | +0,79 | 6,54 | 193 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 113,0 | 113,19 | — | 7,57 | 296 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 107,53 | 107,76 | — | 4,48 | 137 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 101,26 | 101,73 | +1,03 | 6,81 | 267 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 425 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,7 | 103,33 | +0,37 | 7,34 | 321 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 105,5 | 106,0 | -0,08 | 7,06 | 426 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 104,25 | 104,63 | -0,13 | 4,84 | 173 |
ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 99,73 | 100,1 | +0,60 | 7,97 | 383 |
МТС | USD | 05.08.04 | 5,13 | 100,24 | 100,44 | — | 2,33 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 105,55 | 105,85 | — | 3,28 | 47 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 109,4 | 109,75 | +0,25 | 6,85 | 271 |
МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 103,97 | 104,72 | +1,01 | 7,45 | 284 |
Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,04 | 101,41 | +0,41 | 8,57 | 576 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 116,58 | 119,08 | +0,59 | 5,08 | 94 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 98,93 | 99,35 | — | 3,17 | — |
"Северсталь" | USD | 24.02.09 | 8,625 | 101,36 | 101,49 | +0,31 | 8,25 | 412 |
Петрокоммерцбанк | USD | 09.02.07 | 9 | 103,42 | 103,96 | +0,56 | 7,46 | 332 |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,88 | 114,88 | +0,90 | 5,88 | 175 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,6 | 114,25 | +0,25 | 7,21 | 260 |
"Система финанс" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,44 | 107,0 | +0,25 | 8,20 | 406 |
"Система капитал" | USD | 28.01.11 | 8,875 | 102,24 | 102,49 | +1,08 | 8,39 | 378 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,9 | 117,4 | +1,52 | 5,66 | 152 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,75 | 101,0 | -0,29 | 8,33 | 419 |
По данным агентства Reuters.