| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 825939 | 31,30 | +3,02 | 3,130 | 10 | 34 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 681153 | 114,73 | +1,66 | 28,682 | 52 | 117,2 |
| "Мобильные | 20 | 23500 | 109,56 | — | 5,478 | 36,09 | 87,5 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 14166 | 8,15 | +0,62 | 0,082 | 3 | 8,45 |
| "Норильский никель" | 1 | 766401 | 75,60 | -2,83 | 75,600 | 19,8 | 76,5 |
| ОМЗ | 1 | — | 0,00 | — | 0,000 | 8,05 | 9,33 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 443447 | 31,65 | +1,08 | 0,317 | 10,5 | 34,65 |
| "Ростелеком" | 6 | 81790 | 13,99 | -0,57 | 2,332 | 6,7 | 14,6 |
| "Сибнефть" | 10 | 260029 | 31,98 | -1,80 | 3,198 | 18 | 35,8 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 194228 | 31,23 | +1,60 | 0,625 | 14,25 | 32,8 |
| "Татнефть" | 20 | 15000 | 25,80 | -0,31 | 1,290 | 14,25 | 26,8 |
| ЮКОС | 4 | 848046 | 49,95 | -1,00 | 12,488 | 34,93 | 69,3 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | — | 24,50 | — | 29,863 | 16,8 | 25,2 |
| "Аэрофлот" | 100 | 30 | 80,00 | +1,27 | 0,975 | 28 | 79 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 13,50 | — | 16,455 | 8 | 19 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 1500 | 15,80 | -0,63 | 19,259 | 12,6 | 19,99 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 3197 | 72,90 | +2,24 | 118,477 | 30,6 | 71,8 |
| "Газпром" | 10 | 75465 | 27,80 | +1,83 | 3,389 | 10,4 | 27,85 |
| ГУМ | 2 | 9315 | 3,05 | -2,24 | 1,859 | 2,5 | 3,83 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 5025 | 6,50 | -5,80 | 0,158 | 3,1 | 6,9 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 750 | 5,40 | -1,82 | 6,582 | 1 | 6 |
| "Южтелеком" | 54,5 | — | 4,50 | — | 0,101 | 3 | 4,8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 5,20 | — | 0,634 | 1,6 | 5,8 |
| "Ленэнерго" | 80 | — | 50,00 | — | 0,762 | 22,5 | 50 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 15086 | 95,35 | +1,01 | 29,056 | 50 | 94,6 |
| "Мобильные | 20 | 446 | 92,00 | +1,10 | 5,607 | 37 | 91 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 8794 | 6,64 | +0,61 | 0,081 | 3,9 | 7,01 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | 10411 | 4,10 | +3,80 | 0,500 | 1 | 4 |
| "Норильский никель" | 1 | 2039 | 58,60 | -4,72 | 71,428 | 20 | 61,8 |
| ОМЗ | 1 | 1000 | 7,70 | -0,65 | 9,386 | 4,6 | 8,4 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | 6250 | 0,77 | +4,05 | 0,094 | 0,3 | 19,5 |
| Приморское МП | 10 | — | 36,00 | — | 4,388 | 15 | 36 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 3648 | 25,70 | -1,15 | 0,313 | 11,6 | 31,5 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 19106 | 0,40 | — | 0,010 | 0,27 | 0,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 5812 | 11,65 | +1,75 | 2,367 | 7,07 | 11,75 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 1000 | 3,50 | +6,06 | 0,043 | 1,7 | 3,6 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 19500 | 1,99 | +1,53 | 0,024 | 1,08 | 1,99 |
| "Самарэнерго" | 60 | 5300 | 5,00 | — | 0,102 | 2 | 5,1 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 4,90 | -2,00 | 2,986 | 2,3 | 5,49 |
| Северский трубный | 10 | 75 | 15,50 | — | 1,889 | 5,5 | 16,8 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 7488 | 26,35 | -0,57 | 3,212 | 15,8 | 29,5 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 12864 | 25,90 | +1,17 | 0,631 | 13 | 26,5 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 8440 | 35,90 | +2,57 | 0,438 | 18,8 | 37 |
| "Татнефть" | 20 | 6020 | 21,20 | +0,86 | 1,292 | 15,05 | 23,45 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 5,40 | — | 0,066 | 4,01 | 7,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 13753 | 6,40 | +1,59 | 0,039 | 2,65 | 7,2 |
| ЦУМ | 20 | — | 5,50 | — | 0,335 | 2 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 28110 | 40,70 | -1,93 | 12,402 | 30,3 | 59,4 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 24700 | 19,38 | +0,10 | 19,380 | 15,5 | 22,8 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 196400 | 88,75 | +2,34 | 118,333 | 33,85 | 89,7 |
| "Мобильные | 20 | 101200 | 112,43 | +2,20 | 5,622 | 40,2 | 111,9 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 19800 | 14,12 | +1,29 | 2,353 | 7,69 | 14,63 |
| "Татнефть" | 20 | 5500 | 25,83 | +0,74 | 1,292 | 16,1 | 27,74 |
