Курсы акций российских эмитентов 24.02.04

       
Эмитент Спрос Предл. Мин. Макс. Последняя Изм. (%) Объем сделок (шт.) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
АвтоВАЗ 30,0 31,85 31,2 31,5 31,5 1500 20,75 31,5
АвтоВАЗ пр 22,15 23,25 12,0 23,45
"Архэнерго" 0,0456 0,0485 0,046 0,046 0,046 500000 0,018 0,046
"Архэнерго" пр 0,0285 0,033 0,012 0,033
"Аэрофлот" 0,875 0,9485 0,9 0,925 0,925 100000 0,326 0,925
"Балтика" 14,25 15,25 14,6 14,6 14,6 500 11,3 14,6
"Балтика" пр 10,55 12,25 11,5 11,5 11,5 400 8,5 11,5
"Башкирэнерго" 0,3725 0,399 0,38 0,4 0,38 106500 0,156 0,4
"Башнефть" 4,2 4,33 4,22 4,25 4,25 12000 2,66 4,6
"Башнефть" пр 1,875 1,985 1,95 1,975 1,97 45000 1,4 2,01
Верхне-Салдинское МПО 73,0 78,0 77,0 78,5 78,5 +1,29 3500 7,6 78,5
"Вимм-Билль-Данн" 17,2 18,5 17,4 17,5 17,4 2000 16,15 22,0
"Волга-Телеком" 3,08 3,16 1,365 3,45
"Волга-Телеком" пр 2,02 2,07 0,933 2,2
"Волгоградэнерго" 0,25 0,32 0,18 0,27
"Волгоградэнерго" пр 0,234 0,29 0,24 0,25 0,25 315442 0,09 0,25
Волжская ГЭС 0,055 0,058 0,039 0,051
"Вымпелком" 100,0 110,0 46,0 110,0
ГАЗ 30,5 32,5 14,25 32,0
ГАЗ пр 21,0 22,95 9,5 21,0
ГУМ 1,9 1,99 1,915 1,915 1,915 10000 1,31 2,3
"Дагэнерго" 0,0177 0,0193 0,0186 0,0188 0,0186 2000000 0,007 0,019
ЗМЗ 1,23 1,298 0,55 1,275
"Иркутскэнерго" 0,1375 0,143 0,081 0,14
Казанский вертолетный 0,44 0,485 0,303 0,455
завод
"Калугаэнерго" 0,305 0,365 0,19 0,37
КамАЗ 0,396 0,41 0,265 0,435
"Колэнерго" 0,52 0,6 0,52 0,52 0,52 50000 0,18 0,565
"Колэнерго" пр 0,41 0,44 0,42 0,43 0,42 100000 0,09 0,45
"Комиэнерго" 0,0173 0,0179 0,014 0,019
Костромская ГРЭС 0,17 0,179 0,174 0,175 0,175 300000 0,064 0,19
Красноярская ГЭС 0,71 0,78 0,75 0,75 0,75 50000 0,14 0,76
ЛУКОЙЛ 26,85 27,0 26,65 27,2 26,95 +0,48 202000 13,61 27,2
МГТС 13,55 13,85 6,55 13,5
МГТС пр 9,9 12,0 10,0 10,0 10,0 1000 3,9 10,0
"Мегионнефтегаз" 17,3 18,9 8,0 17,5
"Мегионнефтегаз" пр 9,05 9,99 3,45 9,5
"Мечел" 155,0 159,0 159,0 159,0 159,0 335 26,5 159,0
"Мосэнерго" 0,079 0,08 0,078 0,0828 0,078 -6,47 10900000 0,04 0,085
"Нижнекамскшина" 1,12 1,23 0,5 1,3
Нижнетагильский МК 0,685 0,769 0,72 0,72 0,72 150000 0,108 0,77
"Норильский никель" 68,95 69,35 68,95 70,2 69,2 -2,12 51600 23,3 73,5
ОМЗ 10,0 10,45 10,15 10,42 10,15 20000 5,3 10,5
"Оргсинтез" (Казань) 0,121 0,142 0,116 0,13 0,119 +8,18 450000 0,035 3,6
"Оренбургнефть" 23,05 23,75 10,2 23,8
"Оренбургнефть" пр 13,2 13,4 5,0 13,5
"Павловский автобус" 19,5 20,5 19,5 19,5 19,5 2000 7,5 20,0
"Пензэнерго" пр 0,15 0,18 0,15 0,15 0,15 4559 0,049 0,165
ПНТЗ 3,3 3,65 1,0 3,6
"Псковэнерго" 0,11 0,1325 0,13 0,13 0,13 100000 0,069 0,13
"Пурнефтегаз" 9,1 11,0 10,0 10,0 10,0 1000 7,7 10,0
РАО "ЕЭС России" 0,3065 0,3085 0,305 0,3245 0,308 -3,30 53400000 0,129 0,347
РАО "ЕЭС России" пр 0,271 0,32 0,119 0,313
РБК 1,96 2,03 0,7 2,23
РИТЭК 2,285 2,34 2,3 2,3 2,3 10000 1,16 2,33
"Ростелеком" 2,275 2,295 2,26 2,311 2,26 +0,22 200000 1,29 2,311
"Ростелеком" пр 1,6 1,69 1,56 1,6 1,6 +3,90 130000 0,913 1,6
"Ростовэнерго" 0,038 0,041 0,022 0,039
"Ростовэнерго" пр 0,022 0,0235 0,014 0,024
"Самарэнерго" 0,086 0,095 0,09 0,091 0,09 400000 0,038 0,095
"Самарэнерго" пр 0,0795 0,0845 0,019 0,078
Сбербанк РФ 334,0 337,0 332,0 345,5 333,0 +1,22 10810 205,0 345,5
Сбербанк РФ пр 4,25 4,53 4,45 4,47 4,47 30000 2,6 4,47
"Свердловэнерго" 0,48 0,56 0,19 0,5
"Свердловэнерго" пр 0,3 0,315 0,315 0,315 0,315 50000 0,11 0,315
"Северо-Западный 0,65 0,665 0,665 0,665 0,665 50000 0,346 0,68
телеком"
"Северо-Западный 0,435 0,4575 0,455 0,455 0,455 65000 0,204 0,467
телеком" пр
"Северсталь" 175,2 185,0 180,5 183,1 180,5 1000 56,7 189,5
"Сибирьтелеком" 0,052 0,053 0,0526 0,0526 0,0526 500000 0,026 0,053
"Сибирьтелеком" пр 0,037 0,0395 0,0387 0,0395 0,0395 +1,28 5497600 0,017 0,04
"Сибнефть" 3,3 3,45 3,3 3,35 3,3 100000 1,9 3,49
"Силовые машины" 0,059 0,06 0,06 0,06 0,06 1000000 0,059 0,095
Ставропольская ГРЭС 186,0 198,0 190,0 190,0 190,0 100 65,5 190,0
"Ставропольэнерго" 0,0575 0,063 0,027 0,065
"Сургутнефтегаз" 0,59 0,5925 0,592 0,604 0,592 -1,50 860000 0,287 0,617
"Сургутнефтегаз" пр 0,396 0,4035 0,3975 0,402 0,3975 1000000 0,211 0,413
"Татнефть" 1,26 1,295 1,3 1,3 1,3 +0,78 50000 0,832 1,345
"Татнефть" пр 0,685 0,705 0,6925 0,6975 0,6925 200000 0,46 0,74
"Транснефть" пр 800,0 809,0 800,0 837,0 802,0 +1,52 1920 347,0 837,0
"Удмуртнефть" 203,0 227,0 149,0 235,0
"Уралкалий" 0,183 0,191 0,185 0,187 0,185 250000 0,051 0,192
"Уралсвязьинформ" 0,0396 0,0401 0,0398 0,0401 0,0401 +0,25 1699262 0,014 0,044
"Уралсвязьинформ" пр 0,0246 0,0254 0,011 0,028
"Уфанефтехим" 0,63 0,698 0,65 0,67 0,65 150000 0,18 0,69
"Уфанефтехим" пр 0,4401 0,5 0,49 0,49 0,49 100000 0,07 0,49
"Уфаоргсинтез" 0,58 0,635 0,635 0,635 0,635 50000 0,195 0,8
Уфимское МПО 0,815 0,89 0,87 0,88 0,88 110000 0,08 0,935
"Центртелеком" 0,391 0,4 0,399 0,399 0,399 13453 0,247 0,45
"Центртелеком" пр 0,308 0,312 0,315 0,315 0,315 41858 0,172 0,323
Челябинский ТПЗ 0,3875 0,3989 0,107 0,4
"Челябэнерго" 0,0325 0,035 0,014 0,035
"Челябэнерго" пр 0,023 0,0265 0,027 0,027 0,027 1000000 0,006 0,027
Южная ТК 0,101 0,106 0,103 0,103 0,103 100000 0,076 0,122
Южная ТК пр 0,0853 0,0885 0,0875 0,0875 0,0875 100000 0,057 0,095
ЮКОС 12,01 12,1 12,0 12,6 12,08 -2,89 228000 9,33 16,35
"Ярэнерго" 5,0 6,3 6,25 6,25 6,25 5000 1,39 6,95
RTS Board ($)
"Алтайэнерго" 12,25 13,8 7,1 13,0
Башкирский медно-серный 5,95 7,0 6,0 6,0 6,0 5000 5,5 6,35
комбинат
ВАСО 5,2 5,5 1,9 8,0
ВАСО пр 3,0 3,7 3,0 3,1 3,0 10000 1,5 3,5
Выксунский метзавод 240,0 244,5 46,0 247,0
ЗМЗ пр 0,66 0,725 0,69 0,69 0,69 50000 0,17 0,71
"Иркут" 0,65 0,705 0,18 0,71
Конаковская ГРЭС 0,5275 0,575 0,54 0,56 0,54 370000 0,16 0,56
Концерн "Калина" 18,0 19,0 10,0 19,75
Машиностроительный завод 111,0 118,8 60,0 115,0
(Электросталь)
НЗХК 3,51 3,6 3,6 3,6 3,6 5000 0,6 3,7
НЗХК пр 1,57 1,7 1,65 1,65 1,65 30000 0,77 1,7
"Новойл" 0,2 0,245 0,24 0,24 0,24 100000 0,073 0,24
Новолипецкий меткомбинат 730,0 740,0 330,0 740,0
"Салаватнефтеоргсинтез" 13,9 14,3 4,35 14,2
"Саратовнефтегаз" 62,0 67,0 29,0 62,0
НПО "Сатурн" 0,0635 0,0655 0,065 0,065 0,065 600000 0,019 0,066
Саяно-Шушенская ГЭС 0,25 0,29 0,26 0,26 0,26 100000 0,06 0,28
СУАЛ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 60000 0,215 0,7
СУМЗ 21,0 25,0 22,0 22,0 22,0 1000 8,2 22,55
Туламашзавод 0,0605 0,075 0,07 0,07 0,07 100000 0,037 0,08
Тюменская НК 2,57 2,6 2,575 2,59 2,575 20000 1,38 2,68
УАЗ 0,05 0,055 0,03 0,059
УАЗ пр 0,034 0,039 0,034 0,034 0,034 350000 0,027 0,037
"Уралэлектромедь" 47,0 51,0 48,0 51,0 48,0 3000 3,87 52,0
Чусовской метзавод 21,5 30,0 25,0 25,0 25,0 1000 7,0 25,0
РКК "Энергия" 156,0 162,0 159,0 159,0 159,0 100 50,0 173,0
"Энергомашкорпорация" 115,0 150,0 130,0 130,0 130,0 150 130,0 130,0
"Яршина" 7,15 7,65 3,6 7,5
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 53,75 53,79 49,45 55,0 53,75 -0,81 73887274 0,1 55,0
"Дагэнерго" 0,45 0,56 0,564 0,564 0,564 10000 0,15 1,05
ЛУКОЙЛ 772,4 774 764,0 774,0 770,0 +0,73 11209 5,74 774,0
"Мосэнерго" 2,272 2,281 2,275 2,31 2,28 -3,80 812100 1,12 3,165
РАО "ЕЭС России" 8,789 8,809 8,721 9,21 8,789 -3,06 1916675 4,02 10,626
РАО "ЕЭС России" пр 9,973 9,973 9,973 11 3,9 9,973
"Ростелеком" 65,11 65,26 64,25 66,1 65,03 +1,45 132376 40,3 67,2
Сбербанк РФ 9600 9790 9370,0 9860,0 9460,0 +1,39 629 6372,0 9860,0
"Сургутнефтегаз" 16,877 16,937 16,77 17,22 16,85 -1,46 364552 8,935 18,11
"Сургутнефтегаз" пр 11,5 11,3 11,5 11,3 18297 6,55 14,5
"Татнефть" 38,0 38,0 38,0 15 26,62 40,0
"Уралсвязьинформ" 1,15 1,15 1,15 -0,86 63 0,0233 1,3
ЮКОС 346 347,5 342,0 360,0 345,7 -2,62 4610 271,9 541,0
"Якутскэнерго" 0,484 0,484 0,484 0,484 1000 0,2 0,484
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
АвтоВАЗ 860,06 865,69 855,11 905 860,06 -1,13 47749 594,5 921,5
АвтоВАЗ пр 665 668,5 661,15 686,99 665 +0,44 18880 349,0 686,99
"Аэрофлот" 26,5 26,79 25,25 27,39 26,8 +5,55 424578 9,05 27,39
"Балтика" 416 429,1 412,01 438 420 -0,12 4104 325,1 444,0
"Дальэнерго" 0,248 0,25 0,25 0,265 0,25 -3,10 27962600 0,078 0,265
"Дальэнерго" пр 0,241 0,243 0,239 0,255 0,241 -2,82 35555100 0,056 0,255
"Интерурал" 51,51 51,88 51,5 53 51,89 -0,59 110268 36,0 69,98
"Иркутскэнерго" 3,915 3,94 3,865 4,02 3,94 -1,25 4103300 2,335 4,089
"Красноярскэнерго" 16,955 17,28 16,9 17,985 17,28 +0,47 80200 6,15 19,79
"Красноярскэнерго" пр 13,915 14,39 13,6 14,545 14,1 -1,74 68000 3,03 16,0
ЛУКОЙЛ 772,7 773,89 758,5 777,77 773,89 +1,16 2925122 391,4 777,77
МГТС 397,3 406 397,3 406 397,3 -1,54 31 205,02 409,0
МГТС пр 296,51 308 298,3 312 298,3 -3,77 3068 123,0 312,0
"Мегионнефтегаз" 516,1 521 515,5 540 521 -1,96 4018 230,04 540,0
"Мегионнефтегаз" пр 257 268,99 250,01 276,4 257 -4,10 1901 105,0 277,0
Михайловский ГОК 980 1188 977 1066 980 +0,93 1254 703,0 1066,0
"Мосэнерго" 2,275 2,277 2,25 2,366 2,277 -3,72 217606100 1,201 2,639
МТС 144,5 145 143 148,5 145 -3,33 133089 104,0 155,0
"Норильский никель" 2015 2015,5 1950 2030 2015 -0,64 355520 612,86 2118,0
"Пурнефтегаз" 280,3 281 270 299,99 281 +4,46 26581 106,0 299,99
"Пурнефтегаз" пр 177,1 179,95 169 186,98 180 +0,09 43502 67,0 197,3
РАО "ЕЭС России" 8,792 8,797 8,611 9,25 8,798 -3,05 1236895000 2,75 10,648
РАО "ЕЭС России" пр 8,135 8,167 8,014 8,493 8,167 -1,99 5768100 2,99 9,65
РБК 56,5 57,2 56,03 57,3 56,31 -1,21 63743 19,03 65,0
"Ростелеком" 65,21 65,23 63,96 66,3 65,23 +1,76 26101446 3,81 67,59
"Ростелеком" пр 48,6 48,8 44 48,89 48,6 +10,08 4509386 23,38 48,89
"Ростовэнерго" 1,13 1,136 1,11 1,146 1,13 -0,70 1932900 0,635 1,218
"Самарэнерго" 2,541 2,6 2,51 2,65 2,6 -0,99 683700 0,673 2,69
"Самарэнерго" пр 2,303 2,358 2,291 2,39 2,3 -2,75 652900 0,6 2,45
"Саратовэнерго" 0,798 0,813 0,785 0,824 0,813 -0,85 1476600 0,37 0,89
"Саратовэнерго" пр 0,596 0,603 0,592 0,62 0,6 -2,60 4620200 0,185 0,651
"Сахалинморнефтегаз" 141,1 142,74 138 148 142,85 +5,04 47324 66,0 148,0
"Сахалинморнефтегаз" пр 95,5 96,53 95 98,39 96,55 +1,36 82570 38,01 100,81
Сбербанк РФ 9604,04 9610 8905 9905 9604,01 +2,17 83923 6300,0 9905,0
Сбербанк РФ пр 126,4 126,49 124,79 128,22 126,3 +0,89 690327 81,26 134,99
"Свердловэнерго" 14,72 15,2 15,06 15,75 15,2 -0,78 19800 5,511 16,93
"Сибирьтелеком" 1,473 1,478 1,478 1,58 1,478 -3,40 13910000 0,89 1,58
"Сибирьтелеком" пр 1,111 1,114 1,1 1,135 1,109 -1,68 4449900 0,58 1,14
"Сибнефть" 94,5 94,72 93,5 97,2 94,7 -0,32 547100 50,0 105,0
"Сургутнефтегаз" 16,896 16,91 16,601 17,249 16,9 -1,52 45986300 8,9 18,23
"Сургутнефтегаз" пр 11,31 11,347 11,25 11,555 11,34 -1,58 4676300 6,55 11,995
"Татнефть" 36,322 36,4 30,2 37,218 36,322 -0,95 2370200 22,58 41,28
"Татнефть" пр 19,95 19,995 19,65 20,398 19,989 -0,05 578000 13,56 22,664
"Транснефть" пр 23100 23145 22000 23850 23145 +0,63 5456 10100,0 23850,0
"Уралсвязьинформ" 1,133 1,135 1,13 1,152 1,135 -0,61 49755200 0,492 1,266
"Уралсвязьинформ" пр 0,715 0,718 0,702 0,731 0,715 -1,24 18119000 0,54 0,85
Уралсиббанк 0,15 0,151 0,148 0,156 0,151 -1,95 85293400 0,09 0,158
ЮКОС 346,5 346,7 341 357,9 346,7 -1,68 3227319 248,55 515,64
Объемы торгов и цены на РТС даны с учетом адресных сделок. Объемы торгов на ММВБ даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...