Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 97,75 | 98,19 | +0,44 | — | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 93,00 | 94,44 | +0,44 | — | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 90,94 | 91,25 | — | — | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 81,00 | 81,50 | +0,13 | — | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 107,95 | 108,00 | -0,16 | 2,91 | 131 |
USD | 26.06.07 | 10 | 117,55 | 117,75 | -0,10 | 4,23 | 213 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 112,61 | 113,11 | +0,03 | 4,66 | 182 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 137,49 | 137,99 | +0,25 | 6,82 | 285 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 162,09 | 162,59 | +0,52 | 7,24 | 239 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 98,20 | 98,55 | +0,30 | 6,85 | 201 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 100,40 | 100,50 | -0,05 | 2,36 | 167 | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 106,40 | 106,62 | -0,11 | 3,08 | 122 |
По данным агентства Reuters.