Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,0 | 104,5 | +0,03 | 3,16 | 80 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,5 | 113,0 | +0,15 | 4,50 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,38 | 100,5 | -0,18 | 7,98 | 516 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,5 | 106,0 | — | 6,99 | 417 |
"Вимм-Билль-Данн" | USD | 21.05.08 | 8,5 | 98,5 | 99,25 | -0,25 | 8,71 | 589 |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,85 | 107,6 | +0,01 | 3,71 | 89 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,6 | 110,6 | +0,31 | 5,43 | 122 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,75 | 117,75 | +0,07 | 6,67 | 199 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 112,06 | 112,25 | +0,41 | 7,71 | — |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,69 | 107,0 | — | 5,05 | 197 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,87 | 101,37 | +0,26 | 6,90 | 690 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 418 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,04 | 102,54 | +0,13 | 7,69 | 349 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 17.02.05 | 10,75 | 105,65 | 106,0 | +0,35 | 7,13 | 431 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 107,1 | 107,35 | +2,60 | 2,29 | -79 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 99,07 | 99,45 | +0,16 | 8,14 | 814 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 105,9 | 106,05 | -0,33 | 3,36 | 54 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 109,5 | 110,25 | +0,15 | 6,73 | 252 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 116,24 | 119,24 | +0,40 | 5,10 | 90 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 99,0 | 99,25 | -0,15 | 3,20 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 113,23 | 114,61 | -0,18 | 6,04 | 183 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 114,25 | 114,75 | +0,32 | 7,12 | 243 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,38 | 107,0 | +0,40 | 8,21 | 353 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,8 | 116,3 | +0,25 | 6,01 | 180 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 99,63 | 100,5 | +0,08 | 8,56 | 436 |
По данным агентства Reuters.