Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,0 | 104,35 | -0,03 | 3,43 | 12 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,25 | 112,5 | -0,26 | 4,74 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,06 | 100,5 | +0,09 | 7,98 | 518 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,5 | 106,0 | — | 7,00 | 420 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 98,81 | 99,5 | +0,25 | 8,64 | 584 |
" | ||||||||
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,47 | 107,22 | +0,64 | 4,06 | 126 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,45 | 110,45 | +0,17 | 5,48 | 123 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,4 | 117,4 | +0,40 | 6,74 | 196 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 111,38 | 112,0 | +0,37 | 7,75 | — |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,4 | 107,15 | +0,11 | 4,97 | 185 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,13 | 101,01 | — | 6,99 | 699 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 414 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 101,73 | 102,48 | +0,15 | 7,72 | 347 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | USD | 17.02.05 | 10,75 | 105,07 | 105,63 | — | 7,35 | 455 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,7 | 104,7 | -0,05 | 4,97 | 184 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 98,8 | 99,18 | -0,08 | 8,21 | 821 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,05 | 106,25 | -0,13 | 3,18 | 38 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 109,0 | 110,0 | — | 6,81 | 255 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,98 | 118,48 | +1,02 | 5,39 | 113 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 99,0 | 99,25 | — | 3,20 | — |
Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,65 | 114,9 | +0,65 | 5,95 | 169 |
Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,88 | 114,38 | +0,13 | 7,20 | 242 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 105,75 | 106,5 | — | 8,35 | 357 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,0 | 115,5 | — | 6,24 | 198 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 99,75 | 100,25 | -0,19 | 8,68 | 443 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.