Наиболее ликвидные муниципальные облигации

       
Эмитент Номер выпуска Дата погашения Купон (% год.) Погашение купона Сделк и (шт.) Объем торгов (млн руб.) Расчетная цена* (% от ном.) Изм. за нед. (% от ном.)
Москва 25029 04.06.08 10 05.06.04 248 1382,30 107,22 -0,90
Москва 25031 20.05.07 10 20.02.04 140 898,87 106,74 -0,02
Москва 25038 26.12.10 н.д. н.д. 123 1355,91 109,92 -0,01
Красноярский 25001 08.12.05 10,3 04.03.04 57 18,98 97,68 -0,34
край
Москва 25027 20.12.06 15 23.03.04 50 498,56 119,95 +0,50
Новосибирская 25011 27.07.06 13,5 08.02.04 40 6,62 97,71 -0,19
обл.
Уфа 25003 18.07.06 10,03 20.01.04 39 71,14 94,30 +0,65
Новосибирск 25001 21.06.05 н.д. н.д. 38 79,71 102,73 +0,22
Московская 25001 19.05.04 17 17.02.04 36 104,15 102,92 -0,18
область
Тверская обл. 25002 23.11.06 16,9 26.02.04 34 26,32 108,90 +0,10
Москва 25033 27.05.05 10 27.02.04 24 266,25 105,02 +0,04
Коми 24005 24.12.07 18 24.03.04 22 47,91 109,85 +0,03
Москва 25026 11.03.05 10 11.03.04 21 835,36 109,80 +0,03
Красноярск 25001 21.07.05 11 17.04.04 19 4,30 98,74 +0,71
Москва 25030 13.11.04 10 13.02.04 18 1083,34 103,88 +5,38
Якутия 25002 27.04.04 15 29.01.04 18 6,80 101,39 -5,29
Ленинградская 25001 20.12.04 15,5 20.03.04 18 2,94 105,35 +0,73
область
Москва 25004 24.02.05 н.д. н.д. 17 173,07 104,05 +0,43
Ярославская 25001 28.10.04 13,76 28.01.04 17 19,79 104,10 +0,47
обл.
Московская 25003 19.08.07 11 18.02.04 16 147,12 103,76 -0,16
область
Самарская обл. 25001 04.07.06 12 06.04.04 16 46,63 103,45 -0,15
Томская обл. 25016 27.07.06 н.д. н.д. 16 22,29 100,07 +0,22
Москва 25028 25.12.05 15 25.03.04 15 102,00 114,72 +0,93
Якутия 25003 17.06.08 12 23.03.04 15 17,13 99,86 -0,19
Коми 24006 14.10.10 15 14.04.04 15 15,86 106,82 -0,03
Москва 25024 02.09.05 15 02.03.04 11 579,17 112,56 -0,14
Ханты-Мансийск 25005 27.05.08 12 28.05.04 11 45,71 112,40 -0,80
ий АО
Башкирия 25003 11.03.04 15,04 11.03.04 11 27,05 100,92 -0,04
Москва 25025 27.03.04 15 27.03.04 10 363,48 101,75 -0,23
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. По итогам торгов на ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...