Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,15 | 104,45 | -0,18 | 3,69 | 44 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,45 | 112,95 | -0,13 | 4,65 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 99,5 | 100,13 | -0,16 | 8,08 | 516 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,0 | 106,5 | -0,06 | 6,79 | 387 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 99,0 | 100,0 | +0,20 | 8,49 | 557 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 285,0 | 289,0 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,63 | 106,0 | -0,40 | 5,27 | 234 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 108,75 | 109,75 | +0,40 | 5,75 | 142 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 115,9 | 117,9 | +0,90 | 6,67 | 192 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 111,13 | 111,38 | -0,35 | 7,85 | — |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,0 | 106,75 | — | 5,33 | 205 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 98,59 | 98,84 | -0,38 | 7,54 | 754 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 100,65 | 101,65 | — | 8,39 | 405 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 101,33 | 101,83 | -0,31 | 8,01 | 367 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,49 | 105,09 | — | 7,74 | 481 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,75 | 104,75 | +0,15 | 5,12 | 184 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 98,6 | 99,1 | -0,30 | 8,23 | 823 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 105,88 | 106,31 | +0,43 | 3,48 | 55 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,75 | 108,13 | -0,61 | 7,35 | 302 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 115,5 | 117,0 | +0,49 | 6,01 | 168 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,87 | 98,15 | 99,0 | — | 3,30 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,75 | 113,25 | -3,85 | 6,58 | 224 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 112,75 | 113,25 | +0,75 | 7,49 | 273 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 105,0 | 105,75 | -0,07 | 8,58 | 383 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,75 | 115,25 | -0,25 | 6,35 | 201 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 99,25 | 100,0 | -0,08 | 8,79 | 446 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.