Мировые фондовые индексы 28.01.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3292,2 -0,98 3324,7 3306 3292,8 3357,1
Merval Аргентина 1190,89 -1,02 1203,19 1071,95 543,22 1267,45
Bovespa Бразилия 24219,3 -0,03 24226,04 22236,39 22208,32 24518,15
BUX Венгрия 10005,39 +1,87 9821,86 9379,99 6958,7 10009,52
Hang Seng Гонконг 13431,78 -2,40 13761,88 12575,94 12664,99 13780,71
Kospi Корея 859,59 -0,40 863,03 810,71 813,63 873,61
WIG Польша 21829,92 -2,84 22469,07 20820,07 20848,93 22669
ISE National-100 Турция 17902,02 +0,01 17899,54 18625,02 17713,04 20190,03
PX50 Чехия 689,9 +0,38 687,3 659,1 658 695
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...