Торги облигациями субъектов федерации 19.01.04

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
25003 15.08.04 101,10 102,80 5,65
25024 02.09.05 111,00 111,50 111,50 111,50 -0,45 0,001 7,61
25025 27.03.04 102,10 102,28 102,16 102,35 +0,29 12,381 2,33
25026 11.03.05 108,90 108,95 108,97 108,95 +0,14 62,114 6,96
25027 20.12.06 118,33 118,50 118,50 118,40 -0,28 4,118 8,12
25028 25.12.05 111,60 113,80 7,28
25029 05.06.08 106,80 106,92 106,88 106,92 -0,47 20,140 8,25
25030 13.11.04 103,45 103,85 103,50 103,50 -0,38 0,104 5,71
25031 20.05.07 106,05 106,10 106,07 106,05 -0,33 104,162 8,16
25033 27.05.05 104,15 104,30 104,20 104,20 +0,10 10,420 6,90
ММВБ (Башкирия)
25003 11.03.04 100,50 103,00 7,35
ММВБ (Белгородская обл.)
25003 20.12.05 110,50 114,00 112,00 112,00 -1,32 2,240 12,45
ММВБ (Ханты-Мансийский АО)
24004 08.12.05 108,50 111,75 10,14
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 104,30 105,00 9,54
24005 24.12.07 110,00 110,35 11,98
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 104,26 104,90 104,81 104,30 +0,28 1,666 10,95
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 103,19 103,40 103,40 103,40 -0,10 5,137 6,69
25002 10.06.05 110,00 111,10 110,70 110,70 -1,16 3,321 9,03
СПВБ (Санкт-Петербург)
25006 06.10.04 104,66 105,10 104,66 104,66 +0,04 1,490 8,28
25008 21.04.04 102,45 103,40 102,63 102,51 -0,19 0,081 4,93
25015 11.05.05 105,51 106,15 105,49 105,51 -0,09 1,029 8,49
25017 23.02.05 105,75 106,30 105,77 105,75 -0,24 0,455 8,22
25019 23.03.05 105,40 105,94 105,45 105,40 -0,20 0,617 8,41
25020 22.06.05 105,65 105,95 105,73 105,65 -0,30 0,558 8,57
25021 08.09.04 103,75 103,95 103,75 103,80 -0,15 0,327 7,62
25022 13.07.05 103,70 104,20 103,73 104,20 +0,60 0,161 8,11
25023 13.04.05 104,10 104,30 104,10 104,10 -0,20 0,004 8,32
25025 22.12.04 103,20 103,59 103,59 103,59 +0,39 0,015 7,51
25033 13.06.07 108,95 109,65 108,98 108,95 +0,25 0,282 8,97
25035 11.04.07 108,75 109,10 108,75 108,75 -0,70 0,079 8,89
26001 02.09.09 115,80 116,35 116,27 116,35 0,671 9,22
26002 28.09.11 110,00 110,50 110,17 110,00 -0,25 2,062 9,47
26003 26.11.08 110,75 111,10 110,85 110,85 -0,40 3,388 9,18
26004 18.06.08 105,90 106,10 106,28 106,00 0,081 9,10
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...