Nikkei-225 | 11036,33 (+179,13) |
FTSE-100 | 4517,7 (+29,8) |
CAC-40 | 3689,97 (+18,17) |
DAX-30* | 4139,92 (+28,28) |
DJIA* | 10600,51 (+46,66) |
NASDAQ Composite* | 2140,46 (+31,38) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 11036,33 (+179,13) |
FTSE-100 | 4517,7 (+29,8) |
CAC-40 | 3689,97 (+18,17) |
DAX-30* | 4139,92 (+28,28) |
DJIA* | 10600,51 (+46,66) |
NASDAQ Composite* | 2140,46 (+31,38) |
Новости компаний Все