Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,75 | 105,25 | +0,03 | 3,22 | 69 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 113,25 | 113,88 | +0,17 | 4,40 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,75 | 101,12 | -0,18 | 7,81 | 497 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 106,25 | 107,0 | +0,25 | 6,64 | 380 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,75 | 102,0 | -0,60 | 7,94 | 511 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 295,38 | 299,38 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,74 | 107,5 | — | 4,34 | 151 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 112,0 | 112,19 | -0,56 | 5,04 | 95 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,7 | 119,5 | +0,38 | 6,40 | 191 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 114,0 | 114,5 | -0,62 | 7,41 | — |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,95 | 107,7 | -0,09 | 4,93 | 164 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 101,62 | 102,12 | -1,02 | 6,72 | 672 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,15 | 102,15 | +0,25 | 8,17 | 408 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 101,7 | 102,2 | -0,46 | 7,87 | 379 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,0 | 104,5 | -0,45 | 8,16 | 532 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,7 | 104,7 | +0,35 | 5,42 | 213 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 99,37 | 99,87 | -0,16 | 8,03 | 803 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,19 | 106,44 | -0,19 | 3,84 | 100 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 110,75 | 110,87 | -0,51 | 6,64 | 255 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 116,0 | 117,38 | +0,16 | 6,01 | 192 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 99,25 | 99,8 | — | 3,24 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,5 | 113,38 | -4,13 | 6,62 | 253 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 114,5 | 114,75 | +0,06 | 7,19 | 270 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 108,0 | 108,75 | -0,45 | 7,78 | 329 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 115,75 | 116,38 | -0,63 | 6,11 | 202 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 99,88 | 100,63 | -0,25 | 8,50 | 442 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.