| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Ставропольская ГРЭС | 166,0 | +11,60 |
| "Иркутскэнерго" | 0,1295 | +5,93 |
| АвтоВАЗ пр | 17,5 | +5,90 |
| Заволжский моторный | 1,05 | +5,53 |
| завод | ||
| Казанский | 0,4105 | +5,26 |
| вертолетный завод | ||
| РАО "ЕЭС России" | 0,294 | -2,63 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,265 | -3,02 |
| "Тулаэнерго" | 0,0675 | -3,57 |
| "Башнефть" | 3,53 | -4,59 |
| "Свердловэнерго" | 0,5 | -4,76 |
