Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Ordinaries* | Австралия | 3271 | +0,29 | 3261,6 | 2975,5 | 2666,3 | 3317,5 |
Merval* | Аргентина | 1036,36 | +1,02 | 1025,83 | 524,95 | 506,56 | 1044,64 |
Bovespa* | Бразилия | 21688,4 | +0,27 | 21630,23 | 11268,47 | 9968,08 | 21671,36 |
BUX* | Венгрия | 9412,57 | +0,91 | 9327,55 | 7798,29 | 6958,7 | 10009,52 |
Hang Seng | Гонконг | 12456,7 | +0,29 | 12420,51 | 9321,29 | 8331,87 | 12740,5 |
JSX | Индонезия | 679,307 | +0,73 | 674,395 | 0 | 377,406 | 679,576 |
Kospi | Корея | 792,55 | -1,16 | 801,88 | 627,55 | 512,3 | 824,26 |
WIG* | Польша | 20862,08 | +1,10 | 20635,98 | 14366,65 | 13420,85 | 22310,83 |
ISE National-100 | Турция | 17643,74 | -3,27 | 18239,88 | 10369,92 | 8792,18 | 18701,09 |
PX50* | Чехия | 649,4 | +0,28 | 647,6 | 460,7 | 458,1 | 652,4 |
По данным агентства Reuters.