Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,9 | 105,4 | — | 3,54 | 108 |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,5 | 113,0 | -0,03 | 4,92 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,0 | 101,0 | +0,68 | 7,85 | 488 |
Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 105,0 | 105,9 | +0,40 | 7,36 | 439 |
"Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,25 | 100,75 | -0,18 | 8,29 | 532 |
" | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 262,13 | 266,13 | — | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,34 | 107,25 | +0,17 | 4,79 | 182 |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,6 | 110,6 | +0,10 | 5,59 | 116 |
"Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,25 | 117,25 | -0,13 | 6,85 | 196 |
"Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 110,4 | 111,4 | +0,73 | 7,86 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 99,86 | 100,25 | -0,08 | — | -247 |
Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,45 | 107,45 | +0,44 | 5,23 | 156 |
Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,96 | 101,5 | +0,42 | 6,88 | 688 |
Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 99,75 | 101,0 | — | 8,74 | 430 |
"Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,17 | 100,79 | — | 8,51 | 408 |
Секьюритиз" | ||||||||
МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 104,1 | 110,0 | +5,60 | 5,35 | 239 |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,7 | 104,7 | +0,21 | 5,64 | 197 |
ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 97,98 | 98,48 | +0,05 | 8,39 | 839 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,37 | 106,87 | +0,12 | 3,82 | 86 |
МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,0 | 108,88 | -0,00 | 7,21 | 277 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 114,4 | 115,9 | -0,38 | 6,64 | 220 |
Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,49 | 98,94 | — | 3,53 | — |
"Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 112,18 | 116,02 | +3,32 | 5,83 | 139 |
"Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,0 | 113,5 | +0,68 | 7,49 | 259 |
"Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,0 | 107,25 | +0,80 | 8,21 | 331 |
Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,75 | 115,4 | +0,03 | 6,43 | 200 |
Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 98,65 | 99,15 | — | 9,22 | 478 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.