Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб.) Расчетн ая цена* Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. Макс. за нед. Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Фондовая биржа РТС ($)
ЛУКОЙЛ 158 25,09 23,075 +4,89 0,65 21,85 23,25 13,61 24,55
ЮКОС 130 16,12 9,615 -6,01 0,73 9,4 10,64 8,36 16,35
РАО "ЕЭС России" 105 21,75 0,271 -5,69 0,63 0,27 0,295 0,104 0,347
"Сургутнефтегаз" 103 9,48 0,586 +6,99 0,60 0,541 0,586 0,286 0,601
"Ростелеком" 51 6,40 2,085 +6,11 1,45 1,97 2,1 1,122 2,248
"Транснефть" пр 21 2,65 544,5 +0,88 0,92 539,5 548,0 340,0 605,0
"Норильский никель" 17 3,30 59,85 +7,50 0,84 55,75 61,5 18,75 65,5
"Уралсвязьинформ" 17 0,76 0,036 +6,76 1,99 0,033 0,036 0,013 0,039
"Оренбургнефть" пр 11 0,20 10,09 -1,80 1,20 10,02 10,22 4,5 11,85
Сбербанк РФ 10 1,46 262,25 +0,38 1,34 260,1 268,0 188,5 309,0
"Сибнефть" 9 2,80 2,578 +4,88 4,16 2,5 2,59 1,82 3,35
"Сургутнефтегаз" пр 9 0,65 0,354 +1,29 0,85 0,342 0,356 0,203 0,39
"Уфанефтехим" 9 0,29 0,438 +10,76 5,88 0,373 0,442 0,177 0,485
"Уралсвязьинформ" пр 9 0,27 0,022 +8,04 3,79 0,02 0,021 0,008 0,026
"Ростелеком" пр 8 0,66 1,37 +4,18 2,96 1,35 1,365 0,76 1,51
"Аэрофлот" 7 0,27 0,625 +7,30 1,61 0,59 0,625 0,326 0,63
"Центртелеком" 7 0,16 0,33 +1,10 1,31 0,318 0,335 0,235 0,359
"Ленэнерго" пр 7 0,03 0,508 +13,34 18,28 0,44 0,5 0,18 0,5
"Мосэнерго" 4 0,27 0,067 +0,08 1,06 0,066 0,067 0,031 0,085
"Сибирьтелеком" пр 4 0,15 0,022 +2,36 0,93 0,021 0,022 0,015 0,024
Южная ТК 4 0,09 0,089 +1,43 2,29 0,085 0,089 0,069 0,103
"Волга-Телеком" 4 0,08 2,365 +0,21 1,28 2,35 2,375 1,203 2,69
РИТЭК 4 0,08 1,888 +1,75 3,50 1,88 1,915 1,01 2,14
Костромская ГРЭС 4 0,06 0,131 +1,95 1,93 0,13 0,13 0,059 0,148
Челябинский ТПЗ 4 0,05 0,325 +16,18 9,68 0,29 0,315 0,09 0,315
МГТС пр 4 0,03 7,65 +3,17 1,32 7,36 7,6 3,4 7,6
"Татнефть" 3 0,27 1,065 +1,91 2,86 1,066 1,085 0,721 1,345
"Башкирэнерго" 3 0,08 0,279 +7,11 2,73 0,26 0,273 0,125 0,37
РБК 3 0,05 2,125 +12,14 17,95 1,95 2,05 0,615 2,05
"Уфанефтехим" пр 3 0,04 0,268 +12,63 7,77 0,234 0,261 0,066 0,27
"Уралкалий" 3 0,04 0,146 +4,47 4,20 0,141 0,145 0,01 0,185
АвтоВАЗ 3 0,04 25,825 +2,58 3,75 25,65 26,4 19,15 30,25
Ставропольская ГРЭС 3 0,03 145,0 +9,85 13,24 135,0 140,0 65,5 160,0
Южная ТК пр 3 0,03 0,075 +3,51 4,07 0,072 0,075 0,049 0,089
"Оргсинтез" (Казань) 3 0,03 0,065 -4,06 6,35 0,063 0,065 0,035 4,0
"Дальсвязь" 2 0,13 1,048 +1,95 0,48 1,03 1,055 0,657 1,45
"Балтика" 2 0,09 12,3 -1,60 8,47 11,9 12,0 11,9 13,4
ОМЗ 2 0,08 7,425 -1,33 4,83 7,55 7,6 5,3 9,24
"Сибирьтелеком" 2 0,06 0,032 +1,11 1,26 0,032 0,032 0,023 0,036
"Уфаоргсинтез" 2 0,06 0,4 +14,14 15,95 0,331 0,43 0,168 0,49
Печорская ГРЭС 2 0,04 0,065 +4,45 15,00 0,069 0,07 0,03 0,077
АвтоВАЗ пр 2 0,03 15,875 4,84 15,4 15,5 11,25 17,45
"Центртелеком" пр 2 0,02 0,223 -1,55 1,13 0,221 0,222 0,158 0,256
"Северо-Западный 2 0,01 0,269 +1,60 0,56 0,269 0,269 0,191 0,29
телеком" пр
ЦУМ 2 0,00 0,37 -19,57 38,71 0,4 0,43 0,4 0,43
RTS Board ($)
Тюменская НК 10 0,52 2,32 +1,09 1,74 2,25 2,34 1,24 2,68
НПО "Сатурн" 5 0,31 0,04 +31,15 16,22 0,037 0,038 0,019 0,045
УАЗ 3 0,07 0,052 +1,46 10,10 0,052 0,056 0,03 0,061
"Уралэлектромедь" 2 0,02 22 -2,22 3,70 21,8 22,3 3,87 26,0
Конаковская ГРЭС 2 0,01 0,4975 +1,02 5,15 0,485 0,495 0,15 0,53
Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.)
"Газпром" 5717 4346,19 37,695 +0,95 0,19 32,0 40,7 1,0 45,566
ЛУКОЙЛ 74 25,43 679 +3,98 5,14 650,5 685,6 5,74 750,0
"Ростелеком" 55 6,06 61,4 +5,73 0,65 58,15 61,93 35,32 67,2
Московская межбанковская валютная биржа (руб.)
РАО "ЕЭС России" 77460 20421,68 7,955 -6,82 0,13 7,94 8,767 2,75 10,648
ЮКОС 25392 3521,93 283,46 -7,29 0,23 275,0 320,99 248,55 515,64
ЛУКОЙЛ 21805 5807,75 674,85 +3,38 0,04 621,5 688,5 354,93 749,0
"Ростелеком" 20127 2915,55 61,265 +5,00 0,11 57,0 61,95 3,81 67,59
"Сургутнефтегаз" 16132 3564,15 17,223 +5,31 0,14 15,8 17,49 8,372 18,098
"Норильский никель" 11227 1751,01 1773 +6,49 0,11 1615,0 1826,0 595,0 2021,0
"Мосэнерго" 8667 528,08 1,945 -1,69 0,10 1,8 2,025 0,9 2,639
Сбербанк РФ 3746 375,97 7727,5 -0,33 0,32 6900,0 7960,0 4570,01 9350,0
"Уралсвязьинформ" 2408 130,80 1,057 +6,98 0,57 0,95 1,063 0,385 1,228
"Татнефть" 1948 200,90 31,385 +0,56 0,48 30,71 32,3 22,58 41,28
"Сургутнефтегаз" пр 1944 272,73 10,389 +1,26 0,02 9,931 10,555 6,45 11,89
РАО "ЕЭС России" пр 1543 60,08 7,4755 -6,15 1,47 7,421 8,32 2,832 9,65
Уралсиббанк 1508 22,44 0,1115 -1,76 0,90 0,106 0,121 0,082 0,158
"Ростелеком" пр 1349 86,01 39,95 +2,12 0,25 38,4 40,99 23,38 45,99
Сбербанк РФ пр 1263 45,90 104,465 -2,19 0,07 102,15 108,19 61,9 134,99
АвтоВАЗ 1113 83,51 774,5 +3,27 0,65 726,0 800,0 530,01 921,5
"Сибнефть" 1049 89,84 77,035 +5,00 0,30 70,0 77,9 50,0 105,0
"Интерурал" 1027 14,66 45,165 +12,53 0,73 36,0 46,0 36,0 71,94
"Татнефть" пр 481 26,35 16,715 -3,80 0,46 16,4 17,4 13,501 22,664
РБК 435 23,11 60,55 +10,14 1,00 52,6 61,5 17,55 65,0
"Аэрофлот" 360 19,00 17,925 +4,18 0,17 16,2 18,4 9,05 19,8
АвтоВАЗ пр 341 18,80 464,505 -0,65 0,65 455,0 487,5 335,54 538,9
"Транснефть" пр 232 65,64 15985 +0,05 0,19 15900,0 16200,0 8000,0 18500,0
"Дальэнерго" 185 2,17 0,1825 -0,27 0,55 0,179 0,193 0,078 0,259
"Уралсвязьинформ" пр 167 6,73 0,635 +4,96 1,59 0,58 0,64 0,54 0,85
"Иркутскэнерго" 162 10,20 3,4005 -3,50 0,56 3,312 3,549 2,212 3,975
"Дальэнерго" пр 151 1,66 0,172 -4,97 1,17 0,166 0,182 0,049 0,249
"Сибирьтелеком" 123 2,23 0,955 +2,69 1,05 0,92 0,96 0,89 1,09
МГТС пр 97 2,06 219,5 +1,97 1,38 212,0 220,0 120,0 250,0
"Свердловэнерго" 84 3,85 13,15 +8,18 1,53 11,5 13,5 5,11 13,9
МТС 79 50,82 114,505 -0,21 0,87 113,5 120,0 109,0 131,0
"Пурнефтегаз" пр 72 1,79 98,665 -3,73 1,11 97,0 103,29 67,0 134,75
"Самарэнерго" 61 1,12 1,905 -1,63 4,40 1,805 1,993 0,673 2,448
"Сахалинморнефтегаз" пр 60 2,31 72,97 -1,72 2,27 70,75 75,0 31,0 92,76
"Красноярскэнерго" 56 0,71 10,54 -1,59 2,11 10,25 10,997 6,15 15,0
"Ростовэнерго" 55 0,66 0,837 -6,48 3,16 0,85 0,9 0,59 1,218
"Саратовэнерго" пр 53 0,96 0,472 -1,05 0,42 0,467 0,492 0,154 0,633
"Мегионнефтегаз" пр 51 0,28 173,245 +1,40 6,24 162,13 179,98 105,0 250,0
"Самарэнерго" пр 50 2,30 1,68 -5,03 2,29 1,65 1,789 0,5 2,1
"Сахалинморнефтегаз" 49 0,24 106,41 -2,72 2,59 82,0 111,39 66,0 147,5
"Сибирьтелеком" пр 33 0,304 0,645 +1,57 1,56 0,63 0,65 0,58 0,72
"Мегионнефтегаз" 31 1,000 352,495 -4,09 1,43 350,0 379,0 230,04 458,99
"Саратовэнерго" 31 0,385 0,6175 -4,26 1,47 0,602 0,642 0,226 0,806
"Пурнефтегаз" 30 0,902 159,995 -1,04 1,23 160,0 163,24 106,0 195,0
"Красноярскэнерго" пр 25 2,273 10,5505 -2,26 0,94 10,1 11,5 2,912 12,3
Михайловский ГОК 21 1,957 787 +1,55 9,87 799,0 826,0 469,2 940,0
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...