Торги облигациями субъектов федерации 10.12.03

       
Серия Погашение Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Москомзайм)
24017 25.12.03 99,60 99,91 6,46
25023 18.12.03 99,90 100,24 11,10
25024 02.09.05 109,80 110,29 109,87 109,90 +0,09 7,956 9,07
25025 27.03.04 102,08 102,17 102,14 102,05 -0,03 37,520 8,14
25027 20.12.06 115,80 116,25 115,73 115,80 +0,17 23,145 9,29
25028 25.12.05 111,00 111,30 110,70 111,30 +0,54 26,420 9,19
25029 05.06.08 102,70 102,95 102,77 102,82 +0,51 108,742 9,43
25030 13.11.04 101,50 101,75 101,56 101,70 +0,30 21,361 8,32
25031 20.05.07 103,00 103,20 103,10 103,20 +0,29 18,413 9,21
25033 27.05.05 101,76 101,80 101,76 101,76 +0,05 62,337 8,99
ММВБ (Белгородская обл.)
25003 20.12.05 110,01 111,50 112,00 112,00 -0,88 0,560 12,80
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 103,51 103,60 103,52 103,60 +0,10 1,525 12,23
24005 24.12.07 106,00 106,45 106,19 106,00 -0,46 7,519 13,40
ММВБ (Ленинградская обл.)
25001 20.12.04 102,40 102,70 102,67 102,70 +0,62 1,603 13,33
ММВБ (Московская обл.)
25001 19.05.04 102,75 102,93 102,90 102,90 10,321 10,56
25002 10.06.05 107,80 108,45 12,03
СПВБ (Санкт-Петербург)
24010 08.06.05 97,50 99,95 97,50 97,50 -3,50 0,009 10,96
25006 06.10.04 103,48 103,65 103,47 103,47 -0,13 0,356 10,72
25008 21.04.04 101,31 101,55 101,60 101,55 -0,55 0,113 10,73
25013 16.06.04 99,76 100,00 99,80 99,80 +0,15 0,359 10,75
25015 11.05.05 102,90 103,45 103,45 103,45 +0,65 0,149 10,55
25017 23.02.05 103,65 104,00 103,63 104,00 +0,40 1,416 10,40
25019 23.03.05 103,11 104,00 103,11 103,11 -0,39 0,948 10,89
25020 22.06.05 102,80 103,40 102,82 102,80 -0,05 0,185 11,06
25022 13.07.05 100,50 101,35 100,50 100,50 +0,09 0,097 11,09
25023 13.04.05 101,50 102,40 101,50 101,50 -0,40 0,147 10,88
25024 05.10.05 99,80 100,50 99,88 99,80 -0,40 0,307 10,99
25025 22.12.04 100,85 101,20 100,85 100,86 +0,05 0,484 10,94
25030 13.09.06 99,12 99,95 99,12 100,00 +1,05 0,762 10,67
25031 16.11.05 104,60 105,50 104,60 104,60 -0,30 0,104 10,83
25033 13.06.07 103,06 103,40 103,10 103,10 +0,10 0,073 11,15
25034 11.10.06 102,31 102,50 102,51 102,51 +0,29 0,312 11,03
25035 11.04.07 102,95 103,30 103,29 102,96 -0,84 0,010 11,15
26001 02.09.09 110,10 110,80 110,07 110,05 -1,05 1,316 10,77
26002 28.09.11 105,40 106,00 105,60 105,50 -0,50 2,159 10,42
26003 26.11.08 105,00 105,98 105,06 105,90 -0,10 0,292 10,57
26004 18.06.08 99,55 99,70 99,74 99,70 +0,20 0,016 11,02
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...