Австралийский доллар | 21,8282 |
Английский фунт | 51,4396 |
Белорусский рубль* | 13,7211 |
Датская крона** | 48,3302 |
Доллар США | 29,5375 |
Евро | 35,9885 |
Исландская крона*** | 40,1816 |
Казахский тенге*** | 20,3596 |
Канадский доллар | 22,5546 |
Норвежская крона** | 44,2881 |
СДР | 43,3368 |
Сингапурский доллар | 17,2411 |
Турецкая лира**** | 20,6195 |
Украинская гривна** | 54,8769 |
Шведская крона** | 40,2995 |
Швейцарский франк | 23,2341 |
Японская иена*** | 27,4819 |
По данным агентства Reuters.