Nikkei-225 | 9910,56 (-213,72) |
FTSE-100 | 4334 (-45,6) |
CAC-40 | 3438,85 (-17,27) |
DAX-30* | 3820,92 (-25,26) |
DJIA* | 9933,19 (+9,77) |
NASDAQ Composite* | 1909,03 (+0,71) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 9910,56 (-213,72) |
FTSE-100 | 4334 (-45,6) |
CAC-40 | 3438,85 (-17,27) |
DAX-30* | 3820,92 (-25,26) |
DJIA* | 9933,19 (+9,77) |
NASDAQ Composite* | 1909,03 (+0,71) |
Новости компаний Все