Итоги торгов гособлигациями

       
Серия Погашение Купон (% год.) Погашение купона Число сдело к (шт.) Объем торгов (млн руб.) Расчетная цена* (% от ном.) Изм. (% от ном.) Спрэд* * (% от ном.)
46001 10.09.08 14 17.12.03 197 1447,28 108,883 +0,117 0,07
46002 08.08.12 11 18.02.04 114 965,68 106,880 +0,18 0,14
28001 21.01.04 10 21.01.04 49 521,13 100,406 -0,144
46014 29.08.18 10,5 17.03.04 33 93,16 104,025 +0,751 0,15
45001 15.11.06 12 18.02.04 30 89,73 107,900 +0,302 0,30
27013 02.06.04 12 03.12.03 27 42,97 103,050 +0,105 0,10
27019 18.07.07 13 21.01.04 20 630,43 109,501 1,00
27023 20.07.05 8 21.01.04 14 61,49 102,150 +0,438 0,30
27017 04.08.04 12 04.02.04 13 26,92 103,925 0,15
45002 02.08.06 12 04.02.04 12 19,86 106,245 -0,179 0,49
27020 08.08.07 13 11.02.04 11 611,56 109,600 0,70
27018 14.09.05 12 17.12.03 9 32,51 109,200 +0,229 0,40
27022 15.02.06 9,5 18.02.04 8 12,37 102,550 +0,663 0,90
27014 15.12.04 12 17.12.03 8 10,54 105,725 -0,165 1,25
27015 04.02.04 12 04.02.04 8 9,14 101,217 +0,215 0,13
27024 19.04.06 8 21.01.04 5 15,39 101,150 +0,522 0,10
27025 13.06.07 8 17.12.03 3 10,61 100,200 -0,149 0,00
26003 15.03.05 10 15.03.04 3 2,87 103,850 +1,071 1,30
*Среднее значение между лучшими котировками на покупку и продажу. **Разница в лучших котировках на покупку и продажу.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...