| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муниципальные облигации | ||||||||
| "Москва" | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,05 | 105,55 | — | 3,65 | 88 |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 112,55 | 113,05 | +0,25 | 4,98 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 99,25 | 99,63 | -0,16 | 8,22 | 498 |
| Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 104,5 | 105,0 | -0,25 | 7,92 | 467 |
| "Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,0 | 102,75 | +0,10 | 7,76 | 451 |
| " | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 249,85 | 251,85 | +0,70 | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 105,74 | 108,43 | +1,88 | 4,09 | 84 |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 109,7 | 110,7 | +0,55 | 5,60 | 106 |
| "Газпром" | USD | 21.10.09 | 10,5 | 117,15 | 117,75 | +0,55 | 6,78 | 207 |
| "Газпром" | USD | 01.03.13 | 9,625 | 109,81 | 110,25 | +0,25 | 8,03 | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 99,85 | 100,39 | -0,01 | — | -470 |
| Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 106,4 | 107,4 | +0,55 | 5,35 | 152 |
| Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,23 | 100,48 | -0,08 | 7,13 | 713 |
| Банк "Зенит" | USD | 12.06.06 | 9,25 | 98,5 | 99,75 | +0,25 | 9,32 | 478 |
| "Евраз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,17 | 100,42 | -0,07 | 8,67 | 413 |
| Секьюритиз" | ||||||||
| МДМ-банк | EUR | 17.02.05 | 10,75 | 102,25 | 102,63 | -0,25 | 9,29 | 605 |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 103,85 | 104,85 | +0,25 | 5,64 | 181 |
| ММК | USD | 19.02.05 | 8 | 98,11 | 98,36 | +0,51 | 8,41 | 841 |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 106,05 | 106,45 | +0,07 | 4,47 | 123 |
| МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,5 | 108,0 | -0,08 | 7,46 | 292 |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 114,75 | 115,5 | +0,63 | 6,84 | 230 |
| Сбербанк | USD | 24.10.06 | 2,92 | 98,79 | 99,39 | — | 3,33 | — |
| "Сибнефть" | USD | 13.02.07 | 11,5 | 109,47 | 116,1 | +1,23 | 5,86 | 132 |
| "Сибнефть" | USD | 15.01.09 | 10,75 | 110,38 | 110,75 | -0,27 | 8,13 | 342 |
| "Система" | USD | 14.04.08 | 10,25 | 105,25 | 105,75 | -0,50 | 8,63 | 392 |
| Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 114,05 | 114,75 | -0,25 | 6,65 | 211 |
| Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 97,5 | 98,0 | -0,50 | 9,74 | 520 |
**Конвертируемые облигации.
По данным агентства Reuters.
