Мировые фондовые индексы 05.12.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3232,1 +0,01 3231,9 2975,5 2666,3 3317,5
Merval Аргентина 1014,49 +0,37 1010,68 524,95 464,51 1029,94
Bovespa Бразилия 20846,92 +2,12 20414,17 11268,47 9968,08 20629,68
BUX Венгрия 9279,17 +2,54 9049,47 7798,29 6958,7 10009,52
Hang Seng Гонконг 12314,73 -0,23 12342,65 9321,29 8331,87 12539
Kospi Корея 789,41 -1,95 805,13 627,55 512,3 818,34
WIG Польша 19610,2 -0,08 19626,04 14366,65 13420,85 22310,83
ISE National-100 Турция 16504,8 +1,43 16271,86 10369,92 8792,18 16746,16
PX50 Чехия 613,8 -0,10 614,4 460,7 458,1 652,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...