| Австралийский доллар | 21,7605 |
| Английский фунт | 51,3961 |
| Белорусский рубль* | 13,7982 |
| Датская крона** | 48,2375 |
| Доллар США | 29,6950 |
| Евро | 35,9013 |
| Исландская крона*** | 40,1990 |
| Казахский тенге*** | 20,3496 |
| Канадский доллар | 22,8793 |
| Норвежская крона** | 43,9633 |
| СДР | 42,9684 |
| Сингапурский доллар | 17,2776 |
| Турецкая лира**** | 20,3460 |
| Украинская гривна** | 55,1132 |
| Шведская крона** | 39,8248 |
| Швейцарский франк | 23,0605 |
| Японская иена*** | 27,3586 |
По данным агентства Reuters.
