Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1533 | +2,27 | 1278 | 1533 | |
Медь | 2073,5 | +4,72 | 1249 | 2103 |
Никель | 12210 | +2,52 | 6305 | 12460 |
Цинк | 934,5 | +4,18 | 738 | 938 |
Олово | 5560 | +3,15 | 3925 | 5560 |
Свинец | 650 | +5,95 | 402 | 650 |
Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1533 | +2,27 | 1278 | 1533 | |
Медь | 2073,5 | +4,72 | 1249 | 2103 |
Никель | 12210 | +2,52 | 6305 | 12460 |
Цинк | 934,5 | +4,18 | 738 | 938 |
Олово | 5560 | +3,15 | 3925 | 5560 |
Свинец | 650 | +5,95 | 402 | 650 |
Новости компаний Все