Кредитные ставки 26.11.03

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 5,67 1,05125 0,035 2,09375
7 6,14 1,10125 0,03688 2,1185 3,635 0,17667
30 8,55 1,11875 0,04375 2,09538 3,81156 0,18
60 1,1675 0,0525 2,14375 3,89375 0,2375
90 9,14 1,17 0,05625 2,15288 3,97875 0,25
180 10,11 1,23 0,07138 2,21956 4,18094 0,33167
360 11,33 1,48938 0,094 2,40963 4,5425 0,565
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...