Nikkei-225 | 9960,2 (+107,37) |
FTSE-100 | 4388,7 (+6,3) |
CAC-40 | 3418,15 (+6,1) |
DAX-30* | 3733,16 (-3,93) |
DJIA* | 9753,2 (+5,41) |
NASDAQ Composite* | 1947,33 (+0,19) |
Nikkei-225 | 9960,2 (+107,37) |
FTSE-100 | 4388,7 (+6,3) |
CAC-40 | 3418,15 (+6,1) |
DAX-30* | 3733,16 (-3,93) |
DJIA* | 9753,2 (+5,41) |
NASDAQ Composite* | 1947,33 (+0,19) |
Новости компаний Все